Disgrifiad
Anfon ymchwiliad
Manyleb dwyn pêl rhigol dwfn INSOCOAT 6320M/C3VL0241

| Dynodiad | 6320-M/C3VL0241 |
| Categori | |
| INSOCOAT dwyn pêl dwfn rhigol | |
| Dimensiynau | |
| d (mm) (diamedr turio) | 100 |
| D (mm) (diamedr allanol) | 215 |
| B (mm) (Lled) | 47 |
| W(kg) (Pwysau) | 8.06 |
| Data technegol | |
| Cr (kN) Graddfa llwyth deinamig sylfaenol | 182 |
| C0r (kN) Sgôr llwyth statig sylfaenol | 140 |
| Cyflymder cyfeirio | 6700 r/munud |
| Cyfyngu ar gyflymder | 6000 r/munud |
| Dylunio Allanol | VL0241=Mae arwynebau allanol y cylch allanol wedi'u gorchuddio - haen safonol |
| Cawell | M=Cawell pres wedi'i beiriannu, pêl-ganolog |
| Clirio Mewnol | C3 |
| Manwl | ABEC 1 ∣ ISO P0 |
| Sêl | Dim Sêl |
Tua 6320-M/C3VL0241 INSOCOAT dwyn pêl rhigol dwfn 100*215*47mm
| Categori | Bearings pêl rhigol dwfn INSOCOAT |
| Trosolwg | 1. Buddion Bearings pêl rhigol dwfn safonol: sy'n addas ar gyfer cyflymder uchel, neu uchel iawn ac sy'n darparu ar gyfer llwythi rheiddiol ac echelinol i'r ddau gyfeiriad 2. Mae arwyneb insocoat yn ddull cost-effeithiol i atal cerrynt trydan rhag pasio trwy'r beryn |
| Nodweddion a Manteision | 1. ffrithiant isel a thymheredd rhedeg, swn isel a dirgryniad 2. Cyflymder rhedeg uchel 3. i ddarparu ar gyfer llwythi rheiddiol ac echelinol i'r ddau gyfeiriad 4. Amddiffyn rhag erydiad trydanol5. Gwrthiant trydanol uchel |
| Cais | Moduron trydan, generaduron ac offer cysylltiedig |

Dwyn pêl groove dwfn estynedig INSOCOAT
| Dynodiad | Prif dimensiynau | Graddfeydd llwyth sylfaenol | Graddfeydd cyflymder | ||||
| deinamig | statig | Cyflymder cyfeirio | Cyfyngu ar gyflymder | ||||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/mun] | [r/mun] | |
| 6215/C3VL0241 | 75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 10 000 | 6 700 |
| 6315/C3VL0241 | 75 | 160 | 37 | 119 | 76.5 | 9 000 | 5 600 |
6315 M/C3VL0241 | 75 | 160 | 37 | 119 | 76.5 | 9 000 | 8 000 |
| 6216/C3VL0241 | 80 | 140 | 26 | 72.8 | 55 | 9 500 | 6 000 |
| 6316/C3VL0241 | 80 | 170 | 39 | 130 | 86.5 | 8 500 | 5 300 |
| 6316 M/C3VL0241 | 80 | 170 | 39 | 130 | 86.5 | 8 500 | 7 500 |
| 6217/C3VL0241 | 85 | 150 | 28 | 87.1 | 64 | 9 000 | 5 600 |
| 6317/C3VL0241 | 85 | 180 | 41 | 140 | 96.5 | 8 000 | 5 000 |
| 6317 M/C3VL0241 | 85 | 180 | 41 | 140 | 96.5 | 8 000 | 7 500 |
| 6218/C3VL0241 | 90 | 160 | 30 | 101 | 73.5 | 8 500 | 5 300 |
| 6318/C3VL0241 | 90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 7 500 | 4 800 |
| 6318 M/C3VL0241 | 90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 7 500 | 7 000 |
| 6219/C3VL0241 | 95 | 170 | 32 | 114 | 81.5 | 8 000 | 5 000 |
| 6219 M/C3VL0241 | 95 | 170 | 32 | 114 | 81.5 | 8 000 | 7 500 |
| 6319/C3VL0241 | 95 | 200 | 45 | 159 | 118 | 7 000 | 4 500 |
| 6319 M/C3VL0241 | 95 | 200 | 45 | 159 | 118 | 7 000 | 6 300 |
| 6220/C3VL0241 | 100 | 180 | 34 | 127 | 93 | 7 500 | 4 800 |
| 6320/C3VL0241 | 100 | 215 | 47 | 182 | 140 | 6 700 | 4 300 |
| 6320 M/C3VL0241 | 100 | 215 | 47 | 182 | 140 | 6 700 | 6 000 |
Tagiau poblogaidd:

