Ar gael 708/850- mpb - Bearings pêl cyswllt onglog sengl
Nhrosolwg
Rhes sengl 708 ...- Cyfres MPB gyda chawell pres mpb-solid, cylch mewnol dan arweiniad; Mae gan y cawell pres hwn gryfder da ac ymwrthedd gwres a all gadw'r strwythur dwyn yn sefydlog ar gyflymder uchel ac addasu i'r gwres a gynhyrchir gan y dwyn ar gyflymder uchel.Contact Angle 30 gradd; Heb ei selio math; Gellid defnyddio'r dwyn hwn ar dymheredd gweithredu o –30 gradd i radd +200 (sefydlwyd dimensiwn ei gylch hyd at 200 gradd). Dosbarth goddefgarwch PN normal; Gallai wrthsefyll llwythi echelinol rheiddiol ac un cyfeiriadol, mae'r math dwyn heb saim.
Diamedr turio {{0}} mm; Diamedr y tu allan -1030 mm; lled -57 mm; Màs -93. 1 kg; cr =510 kn; c0r =1560 kn; Cyflymder cyfyngu =840 1/min.Reference Speed =370 1/min.
Fanylebau

| Dimensiynau a Thaflenni Data Technegol | |
| Rhan rhif. | 708/850- mpb -single rhes onglog rheng dwyn pêl gyswllt |
| Brand | Brand ffag wedi'i wneud yn yr Almaen/brand SDVV wedi'i wneud yn Tsieina |
| Prif ddimensiynau | 850x1030x57 mm |
| d | 850 mm |
| D | 1030 mm |
| B | 57 mm |
| unit-format | 4 mm |
| D1 | Dolori'n ddod o hyd i'r cyfleusterau |
| Angle Cyswllt | 30 gradd |
| da munud. | 864. 6 mm |
| Da uchafswm. | 1015.4 mm |
| ra max. | 3 mm |
| Crem | 510 kn |
| C0r | 1560 kn |
| M | 93.1 kg |
Mae gennym hefyd yr un gyfres o godau dwyn
| Dynodiad | Torfol m = kg |
Nifysion | |||||||
| d | D | B | r min. |
r1 min. |
D₁ | a | |
||
| 708/850- mpb | 931 | 850 | 1030 | 57 | 4 | 15 | 9,574 | 300 | 30 |
| 718/850- mpb | 123 | 850 | 1030 | 82 | 5 | 2 | 9,643 | 312 | 30 |
| 709/850- mp | 244 | 850 | 1120 | 85 | 6 | 3 | 1013 | 327 | 30 |
| 719/850- mpb | 309 | 850 | 1120 | 118 | 6 | 3 | 1022 | 343 | 30 |
| F -804092. Skl | 475 | 850 | 1220 | 118 | 75 | 75 | 1072 | 343 | 30 |
| 70/850- mpb | 652 | 850 | 1220 | 165 | 75 | 4 | 1074 | 381 | 30 |
| 708/900- mpb | 123 | 900 | 1090 | 60 | 5 | 2 | 1013 | 317 | 30 |
| 718/900- mpb | 143 | 900 | 1090 | 85 | 5 | 2 | 10,192 | 330 | 30 |
| 709/900- mp | 276 | 900 | 1180 | 88 | 6 | 3 | 10,695 | 344 | 30 |
| 719/900- mp | 311 | 900 | 1180 | 122 | 6 | 3 | 1077 | 361 | 30 |
| 70/900- mpb | 646 | 900 | 1280 | 170 | 75 | 4 | 1129 | 414 | 30 |
| 708/950- mpb | 144 | 950 | 1150 | 63 | 5 | 2 | 1069 | 335 | 30 |
| 718/950- mpb | 168 | 950 | 1150 | 90 | 5 | 2 | 10,755 | 348 | 30 |
| 709/950- mp | 338 | 950 | 1250 | 95 | 6 | 3 | 1132 | 365 | 30 |
| 719/950- mp | 455 | 950 | 1250 | 132 | 75 | 4 | 1139 | 384 | 30 |
| 70/950- mpb | 882 | 950 | 1360 | 180 | 75 | 4 | 11,985 | 423 | 30 |
| 708/1000- mpb | 190 | 1000 | 1220 | 71 | 5 | 2 | 1135 | 356 | 30 |
| 718/1000- mpb | 255 | 1000 | 1220 | 100 | 6 | 3 | 11,428 | 370 | 30 |
| 709/1000- mp | 411 | 1000 | 1320 | 103 | 6 | 3 | 1194 | 386 | 30 |
| 719/1000- mp | 544 | 1000 | 1320 | 140 | 75 | 4 | 1202 | 405 | 30 |
| F -807448. Skl | 659 | 1000 | 1420 | 130 | 75 | 75 | 12,555 | 414 | 30 |
| 70/1000- mpb | 972 | 1000 | 1420 | 185 | 75 | 4 | 1254 | 442 | 30 |
| 708/1060- mpb 718/1060- mpb |
175267 | 1060 | 1280 | 71 | 5 | 2 | 1195 | 373 | 30 |
| 1060 | 1280 | 100 | 6 | 3 | 11,982 | 388 | 30 | ||
| 709/1060- mp | 492 | 1060 | 1400 | 109 | 75 | 4 | 1266 | 410 | 30 |
| 719/1060- mp | 653 | 1060 | 1400 | 150 | 75 | 4 | 1273 | 430 | 30 |
| 708/1120- mpb | 253 | 1120 | 1360 | 78 | 5 | 2 | 12,635 | 397 | 30 |
| 718/1120- mpb | 312 | 1120 | 1360 | 106 | 6 | 3 | 12,735 | 411 | 30 |
| 709/1120- mp | 515 | 1120 | 1460 | 109 | 75 | 4 | 1326 | 427 | 30 |
| 719/1120- mp | 686 | 1120 | 1460 | 150 | 75 | 4 | 1333 | 447 | 30 |
Tagiau poblogaidd: 708/850- MPB - Dwyn pêl cyswllt onglog rhes sengl, cyflenwyr, asiantaeth, pris, ar werth
