CUCFC209CE-Set Sgriw Cloi Uned Cetris Flange Wedi'i Pheilota Gyda Gorchudd Caeedig

CUCFC209CE-Set Sgriw Cloi Uned Cetris Flange Wedi'i Pheilota Gyda Gorchudd Caeedig
Manylion:
-CUCFC209CE-Uned cetris fflans wedi'i beilotio gyda gorchudd caeedig
-Y Prif ddimensiwn: 45 * 160 * 55 mm, Pwysau: 3.7 kg
-93 Darnau mewn stoc , Mae gennym ddigon o stocrestr i gyflawni cyflenwad cyflym
-Mae lluniadu a thaflenni data ar gael bob amser
-COO / CO (Tystysgrif wreiddiol) / Tystysgrif Cofrestru ein cwmni yn cael ei ddarparu.
Anfon ymchwiliad
Disgrifiad
Anfon ymchwiliad

CUCFC209CE-Set Sgriw Cloi Uned Cetris Flange Wedi'i Pheilota Gyda Gorchudd Caeedig
 

 
Trosolwg
 

 

Mae'n cynnwys dwyn UC209 a thai CFC209; Mae diamedrau siafft yn 45 mm; maint bollt yw M14; cloi sgriw gosod; cylch mewnol llydan; cetris flange wedi'i dreialu gyda haearn bwrw a deunydd gorchudd caeedig haearn bwrw.

 

 
lluniadu a thaflen ddata
 

 

product-420-229product-399-291
 

Dimensiwn a Manylebau Technegol
Gan gadw RHIF. CUCFC209CE
Brand ASAHI
Prif Dimensiynau(d*D*B) 45x160x55 mm
Gan gadw UC209
Tai CFC209
Tap Gosod Iro 1/}8-27 CNPT
C 143 kN
C0 208 kN
D1 315.000 N
A1 1.510 1/munud
A2 830 1/munud
A3 260 mm
Offeren 4 kg
a 160 mm
p 132 mm
e 93.3 mm
s 16 mm
J 12 mm
K 14 mm
g 26 mm
f 105 mm
Z 55 mm
Pwysau 3.7kg

 

 
UC200/UCW200 Cyfres-Set Sgriw Cloi Gan gadw Mewnosod ar gael

 

 

 

Gan gadw RHIF. Diamedr Siafft D Bi Graddfa Llwyth Dynamig Graddfa Llwyth Statig
UCW201-8 1/2 i mewn 1.5748 i mewn 1.024 i mewn 2150 pwys 1080 pwys
UCW202-9 9/16 i mewn 1.5748 i mewn 1.024 i mewn 2150 pwys 1080 pwys
UCW202-10 5/8 i mewn 1.5748 i mewn 1.024 i mewn 2150 pwys 1080 pwys
UCW203-11 11/16 i mewn 1.5748 i mewn 1.024 i mewn 2150 pwys 1080 pwys
UC201-8 1/2 i mewn 1.8504 i mewn 1.220 i mewn 2890 pwys 1500 pwys
UC202-10 5/8 i mewn 1.8504 i mewn 1.220 i mewn 2890 pwys 1500 pwys
UC203-11 11/16 i mewn 1.8504 i mewn 1.220 i mewn 2890 pwys 1500 pwys
UC204-12 3/4 i mewn 1.8504 i mewn 1.220 i mewn 2890 pwys 1500 pwys
UC205-14 7/8 i mewn 2.0472 i mewn 1.339 i mewn 3150 pwys 1780 pwys
UC205-15 15/16 i mewn 2.0472 i mewn 1.339 i mewn 3150 pwys 1780 pwys
UC205-16 1 mewn 2.0472 i mewn 1.339 i mewn 3150 pwys 1780 pwys
UC206-17 1-1/16 i mewn 2.4409 i mewn 1.500 i mewn 4410 pwys 2540 pwys
UC206-18 1-1/8 i mewn 2.4409 i mewn 1.500 i mewn 4410 pwys 2540 pwys
UC206-19 1-3/16 i mewn 2.4409 i mewn 1.500 i mewn 4410 pwys 2540 pwys
UC206-20 1-1/4 i mewn 2.4409 i mewn 1.500 i mewn 4410 pwys 2540 pwys
UC207-20 1-1/4 i mewn 2.8346 i mewn 1.689 i mewn 5820 pwys 3460 pwys
UC207-21 1-5/16 i mewn 2.8346 i mewn 1.689 i mewn 5820 pwys 3460 pwys
UC207-22 1-3/8 i mewn 2.8346 i mewn 1.689 i mewn 5820 pwys 3460 pwys
UC207-23 1-7/16 i mewn 2.8346 i mewn 1.689 i mewn 5820 pwys 3460 pwys
UC208-24 1-1/2 i mewn 3. 1496 i mewn 1.937 i mewn 6590 pwys 4020 pwys
UC208-25 1-9/16 i mewn 3. 1496 i mewn 1.937 i mewn 6590 pwys 4020 pwys
UC209-26 1-5/8 i mewn 3.3465 i mewn 1.937 i mewn 7420 pwys 4610 pwys
UC209-27 1-11/16 i mewn 3.3465 i mewn 1.937 i mewn 7420 pwys 4610 pwys
UC209-28 1-3/4 i mewn 3.3465 i mewn 1.937 i mewn 7420 pwys 4610 pwys
UC210-30 1-7/8 i mewn 3.5433 i mewn 2.031 i mewn 7980 pwys 5220 pwys
UC210-31 1-15/16 i mewn 3.5433 i mewn 2.031 i mewn 7980 pwys 5220 pwys
UC210-32 2 mewn 3.5433 i mewn 2.031 i mewn 7980 pwys 5220 pwys
UC211-32 2 mewn 3.9370 i mewn 2.189 i mewn 9700 pwys 6610 pwys
UC211-34 2-1/8 i mewn 3.9370 i mewn 2.189 i mewn 9700 pwys 6610 pwys
UC211-35 2-3/16 i mewn 3.9370 i mewn 2.189 i mewn 9700 pwys 6610 pwys
UC212-36 2-1/4 i mewn 4.3307 i mewn 2.563 i mewn 11800 pwys 8120 pwys
UC212-38 2-3/8 i mewn 4.3307 i mewn 2.563 i mewn 11800 pwys 8120 pwys
UC212-39 2-7/16 i mewn 4.3307 i mewn 2.563 i mewn 11800 pwys 8120 pwys
UC213-40 2-1/2 i mewn 4.7244 i mewn 2.563 i mewn 12900 pwys 9000 pwys
UC214-43 2-11/16 i mewn 4.9213 i mewn 2.937 i mewn 14000 pwys 9900 pwys
UC214-44 2-3/4 i mewn 4.9213 i mewn 2.937 i mewn 14000 pwys 9900 pwys
UC215-47 2-15/16 i mewn 5.1181 i mewn 3.063 i mewn 14900 pwys 10800 pwys
UC215-48 3 mewn 5.1181 i mewn 3.063 i mewn 14900 pwys 10800 pwys
UC217-52 3-1/4 i mewn 5.9055 i mewn 3.374 i mewn 18700 pwys 13900 pwys
UC217-55 3-7/16 i mewn 5.9055 i mewn 3.374 i mewn 18700 pwys 13900 pwys
UC218-56 3-1/2 i mewn 6.2992 i mewn 3.780 i mewn 21500 pwys 16100 pwys
UCW201 12 mm 40 mm 26 mm 975 kgf 490 kgf
CCC202 15 mm 40 mm 26 mm 975 kgf 490 kgf
CCC203 17 mm 40 mm 26 mm 975 kgf 490 kgf
UC201 12 mm 47 mm 31 mm 1310 kgf 680 kgf
UC202 15 mm 47 mm 31 mm 1310 kgf 680 kgf
UC203 17 mm 47 mm 31 mm 1310 kgf 680 kgf
UC204 20 mm 47 mm 31 mm 1310 kgf 680 kgf
UC205 25 mm 52 mm 34 mm 1430 kgf 800 kgf
UC206 30 mm 62 mm 38.1 mm 2000 kgf 1150 kgf
UC207 35 mm 72 mm 42.9 mm 2640 kgf 1570 kgf
UC208 40 mm 80 mm 49.2 mm 2990 kgf 1830 kgf
UC209 45 mm 85 mm 49.2 mm 3350 kgf 2090 kgf
UC210 50 mm 90 mm 51.6 mm 3600 kgf 2370 kgf
UC211 55 mm 100 mm 55.6 mm 4400 kgf 3000 kgf
UC212 60 mm 110 mm 65.1 mm 5350 kgf 3700 kg
UC213 65 mm 120 mm 65.1 mm 5850 kgf 4100 kgf
UC214 70 mm 125 mm 74.6 mm 6350 kgf 4500 kgf
UC215 75 mm 130 mm 77.8 mm 6750 kgf 4900 kgf
UC216 80 mm 140 mm 82.6 mm 7400 kgf 5400 kgf
UC217 85 mm 150 mm 85.7 mm 8500 kgf 6300 kgf
UC218 90 mm 160 mm 96 mm 9750 kgf 7300 kgf

 

 
ein tystysgrif
 

 

product-852-747
 

 
Ffordd cyflwyno
 

product-700-780

 

 

Tagiau poblogaidd: clo sgriw gosod cucfc209ce uned cetris fflans peilot gyda gorchudd caeedig, cyflenwyr, asiantaeth, pris, ar werth

Anfon ymchwiliad