sain metel cryf
1. Llwyth annormal: dewiswch y cliriad cynulliad priodol a rhaglwyth
2. Cynulliad gwael: gwella cywirdeb peiriannu y siafft a gwella'r dull gosod
3. Iraid annigonol: ychwanegu at neu ddefnyddio iraid addas
sain rheol
1. rhwd, mewnoliad, a chreithiau yn y sianel a achosir gan fater tramor: glanhau'r rhannau perthnasol a defnyddio saim glân
2. Mae'r groove wedi'i blicio i ffwrdd: gwisgo blinder, disodli'r dwyn
Sain afreolaidd
1. Ymwthiad mater tramor: glanhau rhannau cysylltiedig a defnyddio saim glân
2. Mae'r cliriad yn rhy fawr: rhowch sylw i'r cydweithrediad a dewiswch y cliriad priodol
3. Creithiau pêl dur: mae peli dur wedi blino ac yn cael eu plicio i ffwrdd neu mae gwrthrychau tramor yn sownd, yn disodli'r Bearings
codiad tymheredd annormal
1. Gormod o iraid: lleihau lubricant
2. Iraid annigonol neu anaddas: cynyddu iraid neu ddewis iraid addas
3. Mae creep yr arwyneb paru neu'r ddyfais selio yn rhy fawr: mae diamedr allanol neu ddiamedr mewnol y dwyn yn cael ei gywiro, a newidir y ffurf selio
Mae'r echelin dirgryniad cylchdro yn fawr
1. Pilio: Blinder yn pilio i ffwrdd, disodli'r dwyn
2. Cynulliad gwael: gwella cywirdeb peiriannu y siafft a gwella'r dull gosod
3. Ymwthiad mater tramor: glanhau rhannau cysylltiedig a defnyddio saim glân
Gollyngiad Iraid Discoloration Mawr
1. Gormod o iraid: lleihau lubricant
2. Goresgyniad corff tramor: glanhau rhannau cysylltiedig
Rhestr o Unedau Tai Gwerthu Gorau
| Gan gadw Rhif. | Maint(mm) | Màs(kgs) |
| USFL000S6 | 10x60x34x6 | 0.076 |
| USFL001S6 | 12x63x36x6 | 0.08 |
| USFL002S6 | 15x67x41x6.5 | 0.1 |
| USFL003S6 | 17x71x44x7 | 0.13 |
| USFL004S6 | 20x91x53x8 | 0.21 |
| USFL005S6 | 25x95x58x8 | 0.23 |
| USFL006S6 | 30x110x66x9 | 0.33 |
| DUP205 | 20x140x70x38 | 0.84 |
| UKPX05 | 20x150x86x51 | 1.5 |
| UPK305 | 20x175x85x45 | 1.7 |
| DUP206 | 25x165x84x48 | 1.4 |
| UKPX06 | 25x175x93x57 | 2.1 |
| DUP306 | 25x180x95x50 | 2.3 |
| DUP207 | 30x167x95x48 | 1.7 |
| UKPX07 | 30x203x105x57 | 2.7 |
| DUP307 | 30x210x107x56 | 3 |
| DUP208 | 35x184x98x54 | 2 |
| UKPX08 | 35x222x114x67 | 3.5 |
| DUP308 | 35x220x118x60 | 3.8 |
| DUP209 | 40x190x106x54 | 2.3 |
| UKPX09 | 40x222x116x67 | 3.7 |
| DUP309 | 40x245x132x67 | 5 |
| DUP210 | 45x206x113x60 | 3 |
| UKPX10 | 45x241x126x73 | 4.6 |
