| NA | MATH | ENW | Mewnol Dia. (mm) | Y tu allan Dia. (mm) | Trwch (mm) |
| 1 | dwyn pêl miniatur wedi'i selio | 608-2RS | 8 | 22 | 7 |
| 2 | dwyn rholer silindrog | N 1014 BTKRCC1P4 | 70 | 110 | 20 |
| 3 | dwyn pêl hunan-alinio | 1208ETN9 | 40 | 80 | 18 |
| 4 | dwyn cymorth sgriw bêl | 40 TAC 90 B SU C10 PN7B | 40 | 90 | 20 |
| 5 | dwyn cymorth sgriw bêl | 40 TAC 72 B SU C10 PN7B | 40 | 90 | 20 |
| 6 | Pêl Pêl Grove Dwfn | 6000-2RS | 10 | 26 | 8 |
| 7 | Pêl Pêl Grove Dwfn | 6002-2RS | 15 | 32 | 9 |
| 8 | Pêl Pêl Grove Dwfn | 6004-2RS | 20 | 42 | 12 |
| 9 | Pêl Pêl Grove Dwfn | 6005-2RS | 25 | 47 | 12 |
| 10 | Pêl Pêl Grove Dwfn | 6006-2RS | 30 | 55 | 13 |
| 11 | dwyn rholer tapr | 32010 | 35 | 62 | 14 |
| 12 | Pêl Pêl Grove Dwfn | 6007-2RS | 35 | 62 | 14 |
| 13 | Pêl Pêl Grove Dwfn | 6008-2RS | 40 | 68 | 15 |
| 14 | Pêl Pêl Grove Dwfn | 6010-2RS | 50 | 80 | 16 |
| 15 | Pêl Pêl Grove Dwfn | 6016-2RS | 80 | 125 | 22 |
| 16 | Pêl Pêl Grove Dwfn | 6201-2RS | 12 | 32 | 10 |
| 17 | Pêl Pêl Grove Dwfn | 6202-2RS | 15 | 35 | 11 |
| 18 | Pêl Pêl Grove Dwfn | 6203-2RS | 17 | 40 | 12 |
| 19 | Pêl Pêl Grove Dwfn | 6204-2RS | 20 | 47 | 14 |
| 20 | Pêl Pêl Grove Dwfn | 6205-2RS | 25 | 52 | 15 |
| 21 | Pêl Pêl Grove Dwfn | 6206-2RS | 30 | 62 | 16 |
| 22 | Pêl Pêl Grove Dwfn | 6207-2RS | 35 | 72 | 17 |
| 23 | Pêl Pêl Grove Dwfn | 6208-2RS | 40 | 80 | 18 |
| 24 | Pêl Pêl Grove Dwfn | 6209-2RS | 45 | 85 | 19 |
| 25 | Pêl Pêl Grove Dwfn | 6210-2RS | 50 | 90 | 20 |
| 26 | Pêl Pêl Grove Dwfn | 6216-2RS | 80 | 140 | 26 |
| 27 | Pêl Pêl Grove Dwfn | 6306-2RS | 30 | 72 | 19 |
| 28 | Pêl Pêl Grove Dwfn | 6307-2RS | 35 | 80 | 21 |
| 29 | Pêl Pêl Grove Dwfn | 6308-2RS | 40 | 90 | 23 |
| 30 | Pêl Pêl Grove Dwfn | 6309-2RS | 45 | 100 | 25 |
| 31 | Pêl Pêl Grove Dwfn | 6311-2RS | 55 | 120 | 29 |
| 32 | Pêl Pêl Grove Dwfn | 6312-2RS | 60 | 130 | 31 |
| 33 | Pêl Pêl Grove Dwfn | 6409 -2RS | 45 | 120 | 29 |
| 34 | Pêl Pêl Grove Dwfn | 6905-2RS | 25 | 42 | 9 |
| 35 | Pêl Pêl Grove Dwfn | 6908-2RS | 40 | 62 | 12 |
| 36 | Dwyn pêl cyswllt onglog | 7002 A TYN DB L P4 | 15 | 32 | 9 |
| 37 | Dwyn pêl cyswllt onglog | 7002 C TYN DB L P4 | 15 | 32 | 9 |
| 38 | Dwyn pêl cyswllt onglog | 7003 C TYN DB L P4 | 17 | 35 | 10 |
| 39 | Dwyn pêl cyswllt onglog | 7005 C TYN DB L P4 | 25 | 47 | 12 |
| 40 | Dwyn pêl cyswllt onglog | 7005 C SN24 TYN V1V DB L P4- PLEIDLEISIAU CERAMIG | 25 | 47 | 12 |
| 41 | Dwyn pêl cyswllt onglog | 7006 C TYN DB L P4 | 30 | 55 | 13 |
| 42 | Dwyn pêl cyswllt onglog | 7007 C TYN DB L P4 | 35 | 62 | 14 |
| 43 | Dwyn pêl cyswllt onglog | 7008 C TYN DB L P4 | 40 | 68 | 15 |
| 44 | Dwyn pêl cyswllt onglog | 7009 C TYN DB L P4 | 45 | 75 | 16 |
| 45 | Dwyn pêl cyswllt onglog | 7010 A5 SN24 TYN V1V DB L P4 PLEIDLEISIAU CERAMIG | 50 | 80 | 16 |
| 46 | Dwyn pêl cyswllt onglog | 7010 C TYN DB L P4 | 50 | 80 | 16 |
| 47 | Dwyn pêl cyswllt onglog | 7011 C TYN DB L P4 | 55 | 90 | 16 |
| 48 | Dwyn pêl cyswllt onglog | 7011 C TYN SU L P4 | 55 | 90 | 18 |
| 49 | Dwyn pêl cyswllt onglog | 7012 A5 SN24 TYN V1V DB L P4 - PLEIDLEISIAU CERAMIG | 60 | 95 | 18 |
| 50 | Dwyn pêl cyswllt onglog | 7013 C TYN DB L P4 | 65 | 100 | 18 |
| 51 | Dwyn pêl cyswllt onglog | 7014 A5 SN24 TYN V1V DB L P4 - PLEIDLEISIAU CERAMIG | 70 | 110 | 20 |
| 52 | Dwyn pêl cyswllt onglog | 7018 C TYN DB L P4 | 90 | 140 | 24 |
| 53 | Dwyn pêl cyswllt onglog | 7024 C TYN SU L P4 | 120 | 180 | 28 |
| 54 | Dwyn pêl cyswllt onglog | 7032 C TYN DB L P4 | 160 | 240 | 38 |
| 55 | Dwyn pêl cyswllt onglog | 71903 CE / P4A DBA | 17 | 30 | 7 |
| 56 | Dwyn pêl cyswllt onglog | 7907 A5 TYN DB L P4 | 35 | 55 | 10 |
| 57 | Dwyn pêl cyswllt onglog | 71908 CE / P4A DBA | 40 | 62 | 12 |
| 58 | Dwyn pêl cyswllt onglog | 71908 ACE / P4A DBA | 40 | 62 | 12 |
| 59 | Dwyn pêl cyswllt onglog | 71913 CE / P4A DB A. | 65 | 90 | 13 |
| 60 | Dwyn pêl cyswllt onglog | PLEIDLEISIAU CERAMIG HCS 71914-CT-P4S-UL | 70 | 100 | 16 |
| 61 | Dwyn pêl cyswllt onglog | BALLAU CERAMIG HCS 71918-CT-P4S-UL- | 90 | 125 | 18 |
| 62 | Dwyn pêl cyswllt onglog | HCS 71918-ET-P4S-UL - PLEIDLEISIAU CERAMIG | 90 | 125 | 18 |
| 63 | Dwyn pêl cyswllt onglog | 71930 CE / P4A DBA | 150 | 210 | 28 |
| 64 | Dwyn pêl cyswllt onglog | 7201 C TYN DB L P4 | 12 | 32 | 10 |
| 65 | Dwyn pêl cyswllt onglog | 7206 C TYN DB L P4 | 30 | 62 | 16 |
| 66 | Dwyn pêl cyswllt onglog | 7215 C TYN D BL P4 | 75 | 130 | 25 |
| 67 | Dwyn pêl cyswllt onglog | 7305 C DBC 7 P5 | 25 | 62 | 17 |
| 68 | Dwyn pêl cyswllt onglog | 7312 BEP | 60 | 130 | 31 |
| 69 | Dwyn pêl cyswllt onglog | 7315 BEP | 75 | 160 | 37 |
| 70 | Dwyn pêl cyswllt onglog | 7316 BEP | 80 | 170 | 39 |
| 71 | Dwyn pêl cyswllt onglog | 7907 C TYN SU L P4 | 35 | 55 | 10 |
| 72 | Dwyn pêl cyswllt onglog | 7910 C TYN SU L P4 | 50 | 72 | 12 |
| 73 | Dwyn pêl cyswllt onglog | 7912 C TYN SU L P4 | 60 | 85 | 13 |
| 74 | Dwyn pêl cyswllt onglog | 7915 C TYN SU L P4 | 75 | 105 | 16 |
| 75 | Dwyn pêl cyswllt onglog | 7926 C TYN SU L P4 | 130 | 180 | 24 |
| 76 | Rholer Dilynwr Cam | CF 10-1 B. | 12 | 26 | M10*1.25 |
| 77 | Rholer Dilynwr Cam | CF 20-1 U Ø47 | 20 | 47 | M20*1.5 |
| 78 | unedau dwyn pêl flanged sgwâr | FYJ 60 TF / UC 212 | 60 | 175 | 69 |
| 79 | dwyn byrdwn | KA 51114 | 70 | 95 | 18 |
| 80 | dwyn byrdwn | 51206 | 30 | 52 | 16 |
| 81 | dwyn byrdwn | 51308 | 40 | 78 | 26 |
| 82 | Rholer Dilynwr Cam | KR 22 PP | 10 | 22 | M10*1 |
| 83 | Rholer Dilynwr Cam | KR 30 PPA | 12 | 30 | M15*1.5 |
| 84 | Rholer Dilynwr Cam | KR 32 PPA | 12 | 32 | M12*1.5 |
| 85 | Rholer Dilynwr Cam | KR 35 PP | 16 | 35 | M16*1.5 |
| 86 | Rholer Dilynwr Cam | KT 10-14-8 | 10 | 14 | 8 |
| 87 | Bushing llinol | LM 30 UU | 30 | 45 | 64 |
| 88 | Bushing llinol | LM 35 UU | 35 | 52 | 70 |
| 89 | Rholer nodwydd / dwyn rholio byrdwn | NAXK 30 Z. | 30 | 42 | 30 |
| 90 | dwyn rholer silindrog | NJ 215 | 75 | 130 | 25 |
| 91 | rholer silindrog yn dwyn rhes ddwbl | NN 3011 TB KR E44 CC0 P4 | 55 | 90 | 26 |
| 92 | rholer silindrog yn dwyn rhes ddwbl | NN 3014 TB KR E44 CC0 P4 | 70 | 110 | 30 |
| 93 | rholer silindrog yn dwyn rhes ddwbl | NN 3016 MB KR E44 CC0 P4 | 80 | 125 | 34 |
| 94 | rholer silindrog yn dwyn rhes ddwbl | NN 3018 MB KR E44 CC0 P4 | 90 | 140 | 37 |
| 95 | rholer silindrog yn dwyn rhes ddwbl | NN 3019 MB KR E44 CC0 P4 | 95 | 145 | 37 |
| 96 | rholer silindrog yn dwyn rhes ddwbl | NN 3022 MB KR E44 CC0 P4 | 110 | 170 | 45 |
| 97 | rholer silindrog yn dwyn rhes ddwbl | NN 3024 MB KR E44 CC0 P4 | 120 | 260 | 86 |
| 98 | rholer silindrog yn dwyn rhes ddwbl | NN 3028 MB KR E44 CC0 P4 | 140 | 210 | 53 |
| 99 | rholer silindrog yn dwyn rhes ddwbl | NN 3032 MB KR E44 CC0 P4 | 160 | 270 | 60 |
| 100 | rholer silindrog yn dwyn rhes ddwbl | NN 3036 MB KR E44 CC0 P4 | 180 | 280 | 74 |
| 101 | Gan gadw Pêl Dwfn Groove | RMS 8 | 25.4 | 63.5 | 19.05 |
| 102 | dwyn pêl flanged hirgrwn | UCLF 205 | 25 | 33.7 | 68 |
| 103 | dwyn pêl flanged hirgrwn | UCP 206 | 30 | 39.8 | 80 |
| 104 | Dwyn pêl cyswllt onglog | 71914 CE / P4A DB A. | 70 | 100 | 16 |
| 105 | RHAGOLYGON SUPER CYSYLLTU ANGULAR CYFLYMDER UCHEL DUPLEX | 80 BTR 10 S TYN DB LP4 | 80 | 125 | 20 |
| 106 | Dwyn pêl cyswllt onglog | 7014 C TYN DB L P4 | 70 | 110 | 20 |
| 107 | Dwyn pêl cyswllt onglog | 7212 C TYN DB L P4 | 60 | 110 | 22 |
| 108 | Dwyn pêl cyswllt onglog | 7306 C TYN DB L P4 | 30 | 72 | 19 |
| 109 | Dwyn pêl cyswllt onglog | 7308 C TYN DB L P4 | 40 | 90 | 23 |
| 110 | Dwyn pêl cyswllt onglog | 7904 C TYN DB L P4 | 20 | 37 | 9 |
| 111 | Dwyn pêl cyswllt onglog | 7920 C TYN DB L P4 | 100 | 140 | 20 |
| 112 | Dwyn pêl cyswllt onglog | 7916 C TYN DB L P4 | 80 | 110 | 16 |
| 113 | Dwyn pêl cyswllt onglog | 71916 CE / P4A DB A. | 80 | 110 | 16 |
| 114 | Dwyn pêl cyswllt onglog | 7914 C TYN DB L P4 | 70 | 100 | 16 |
| 115 | Dwyn pêl cyswllt onglog | 71914 CE / P4A DB A. | 70 | 100 | 16 |
| 116 | Dwyn pêl cyswllt onglog | 7918 C TYN DB L P4 | 90 | 125 | 18 |
| 117 | Dwyn pêl cyswllt onglog | 71918 CE / P4A DB A. | 90 | 125 | 18 |
| 118 | rholer silindrog yn dwyn rhes ddwbl | NN 3026 MB KR E44 CC0 P4 | 130 | 200 | 52 |
| 119 | dwyn rholer tapr | 32004x | 20 | 42 | 15 |
| 120 | dwyn rholer tapr | 32005x | 25 | 47 | 15 |
| 121 | dwyn rholer tapr | 32006x | 30 | 55 | 17 |
Mae gan Sun Rises Group Limited brofiad cyfoethog mewn gweithredu Bearings ers blwyddyn 1986. Ein brand ein hunain yw SDVV ac rydym hefyd yn asiant ar gyfer llawer o gyfeiriannau byd-enwog.
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â :
E-bost: molly @ sunrises-group.com , WhatsApp: +86 13520524683
