Dwyn gorboethi
Gorboethi yw'r tramgwyddwr mwyaf o ddwyn methiant, yn bennaf oherwydd bod dwyn gwres yn gyffredinol yn signal larwm ar gyfer gweithredu peiriant annormal. Os na ymdrinnir ag ef cyn gynted â phosibl, bydd yn achosi adweithiau cadwyn fel difrod peiriant. Achosion cyffredin gwresogi dwyn yw:
(1) Cywirdeb dwyn isel a dewis amhriodol
Nid yw'r cywirdeb dwyn yn cyrraedd y safon neu mae gwahaniaethau yn y dewis. Oherwydd na all y peiriant fodloni'r amodau gweithredu gorau, bydd yn achosi i'r dwyn gynhesu yn uniongyrchol. Datrysiad: Dewiswch y dwyn gyda'r radd cywirdeb penodedig sy'n ofynnol gan y swyddog.
(2) Dirgryniad Mawr
Er enghraifft, nid yw proses aliniad y cyplu yn cwrdd â'r gofynion, mae gan y rotor anghydbwysedd deinamig a statig, mae'r anhyblygedd sylfaen yn wael, mae'r ddaear yn wan, y stondin gylchdro a'r ymchwydd.
Yn ystod gweithrediad rhai rotorau, oherwydd cyrydiad y cyfrwng neu wisgo amhureddau solet, neu blygu'r siafft, cynhyrchir grym allgyrchol anghytbwys, a fydd yn achosi i'r dwyn wres a dirgrynu, a bydd y rasffordd yn cael ei gwisgo'n ddifrifol nes ei bod yn cael ei dinistrio.
(3) Oeri annigonol
Mae oeri annigonol fel arfer yn ymddangos fel: rhwystr piblinellau, dewis amhriodol o oerach, effaith oeri wael, ac ati.
Mae oerach y llinell iro yn cael ei faeddu a'i rwystro, a fydd yn achosi i'r effaith oeri ddirywio, yn enwedig wrth gynhyrchu'r haf.
Mae'r oerach wedi'i faeddu o ddifrif, ac mae'r tymheredd dwyn yn rhy uchel a deuir ar draws larymau aml mewn llawer o safleoedd cynhyrchu. Datrysiad mwy effeithiol yw piclo'r oerach cyn yr haf bob blwyddyn.
(4) Gosod amhriodol
Mae gosod amhriodol yn achos pwysig arall o ddwyn gwres. Oherwydd bod y dwyn wedi'i osod yn gywir ai peidio, mae'n cael effaith uniongyrchol ar ei oes a chywirdeb y gwesteiwr, felly mae'n rhaid i linell ganol y siafft a'r twll dwyn fod yn gyd -ddigwyddiadol yn ystod y gosodiad.
Os yw'r dwyn wedi'i osod yn anghywir, mae'r cywirdeb yn isel, ac mae'r dwyn wedi gwyro, cynhyrchir torque wrth gylchdroi, gan beri i'r dwyn gynhesu neu ei wisgo. Yn ogystal, bydd y dwyn yn cynhyrchu dirgryniad, yn cynyddu'r sŵn, ac yn cynyddu'r codiad tymheredd.

| Bearings rholer sfferig | |||
| Fodelith | Maint mm (dxdxb) |
||
| 21312-e1-xl | 60 | 130 | 31 |
| 21313-e1-xl | 65 | 140 | 33 |
| 21308-e1-xl | 40 | 90 | 23 |
| 24128 - be-xl | 140 | 225 | 85 |
| 22338 - fod yn - xl-k | 190 | 400 | 132 |
| 21314 - e1-xl-k | 70 | 150 | 35 |
| 21317 - e1-xl-k | 85 | 180 | 41 |
| 21318 - e1-xl-k | 90 | 190 | 43 |
| 21313 - e1-xl-k | 65 | 140 | 33 |
| 21316 - e1-xl-k | 80 | 170 | 39 |
| 22205-e1-xl | 25 | 52 | 18 |
| 22206-e1-xl | 30 | 62 | 20 |
| 23330 - a - ma-t41a | 150 | 320 | 128 |
| 21315 - e1-xl-k | 75 | 160 | 37 |
| 24030 - be-xl | 150 | 225 | 75 |
| 24032 - be-xl | 160 | 240 | 80 |
| 24040 - fod yn - xl-k30 | 200 | 310 | 109 |
| 22208-e1-xl | 40 | 80 | 23 |
| 22209-e1-xl | 45 | 85 | 23 |
| 22210-e1-xl | 50 | 90 | 23 |
| 22207-e1-xl | 35 | 72 | 23 |
| 22213-e1-xl | 65 | 120 | 31 |
| 22212-e1-xl | 60 | 110 | 28 |
| 21316-e1-xl | 80 | 170 | 39 |
| 21310 - e1-xl-k | 50 | 110 | 27 |
| 21311 - e1-xl-k | 55 | 120 | 29 |
| 21315-e1-xl | 75 | 160 | 37 |
| 21318-e1-xl | 90 | 190 | 43 |
| 21309 - e1-xl-k | 45 | 100 | 25 |
| 21317-e1-xl | 85 | 180 | 41 |
| 21308 - e1-xl-k | 40 | 90 | 23 |
| 21312 - e1-xl-k | 60 | 130 | 31 |
| 23322 - fel - ma-t41a | 110 | 240 | 92.1 |
| 23324 - fel - ma-t41a | 120 | 260 | 106 |
| 23326 - fel - ma-t41a | 130 | 280 | 112 |
| 23340 - a - ma-t41a | 200 | 420 | 165 |
| 23328 - fel - ma-t41a | 140 | 300 | 118 |
| 22211-e1-xl | 55 | 100 | 25 |
| 238/670 --b-mb | 670 | 820 | 112 |
| 22216-e1-xl | 80 | 140 | 33 |
| 22214-e1-xl | 70 | 125 | 31 |
| 22219-e1-xl | 95 | 170 | 43 |
| 22222-e1-xl | 110 | 200 | 53 |
| 22224-e1-xl | 120 | 215 | 58 |
| Ws22213 - e1-xl-k-2rsr | 65 | 120 | 38 |
| Ws22218 - e1-xl-k-2rsr | 90 | 160 | 48 |
| 23164 - bea - xl-mb1 | 320 | 540 | 176 |
| 23160 - bea - xl-mb1 | 300 | 500 | 160 |
| Ws22216 - e1-xl-k-2rsr | 80 | 140 | 40 |
| Ws22215 - e1-xl-k-2rsr | 75 | 130 | 38 |
| Ws22217 - e1-xl-k-2rsr | 85 | 150 | 44 |
| Ws22222 - e1-xl-k-2rsr | 110 | 200 | 63 |
| Ws22220 - e1-xl-k-2rsr | 100 | 180 | 55 |
| WS22226 - e1-xl-k-2rsr | 130 | 230 | 75 |
| 23168 - bea - xl - k-mb1 | 340 | 580 | 190 |
| 23268 - bea - xl - k-mb1 | 340 | 620 | 224 |
| 24064 - bea - xl-mb1 | 320 | 480 | 160 |
| 23180 - bea - xl - k-mb1 | 400 | 650 | 200 |
| WS22308-E1-XL-2RSR | 40 | 90 | 38 |
| Ws22210 - e1-xl-k-2rsr | 50 | 90 | 28 |
| Ws22218 - e1-xl-k-2rsr | 90 | 160 | 48 |
| 23120 - e1a - xl - km | 100 | 165 | 52 |
| 23222 - e1a - xl - km | 110 | 200 | 69.8 |
| 23224 - e1a - xl - km | 120 | 215 | 76 |
| 23232 - e1a - xl - km | 160 | 290 | 104 |
| 23234 - e1a - xl - km | 170 | 310 | 110 |
| 23218 - e1a - xl - km | 90 | 160 | 52.4 |
| 23220 - e1a - xl-m | 100 | 180 | 60.3 |
| 23028 - e1a - xl - km | 140 | 210 | 53 |
| 22216 - e1-xl-k | 80 | 140 | 33 |
| 22211 - e1-xl-k | 55 | 100 | 25 |
| 22212 - e1-xl-k | 60 | 110 | 28 |
| 22206 - e1-xl-k | 30 | 62 | 20 |
| 22207 - e1-xl-k | 35 | 72 | 23 |
- Mae gennym ddigon o stocrestr i gyflawni danfoniad cyflym
- Cysylltwch â ni trwy e -bost:molly@sunrises-group.com; Whatsapp: +8613520524683
