Ydych chi'n gwybod y cyflwyniad am Y-dwyn?

Apr 28, 2023

Gadewch neges

Mae Bearings Y, a elwir yn gyffredin yn unedau cartref, fel arfer yn Bearings peli rhigol dwfn wedi'u selio yn y gyfres 62 a 63, gyda diamedr allanol sfferig. Mae'r Bearings hyn ar gael mewn llawer o wahanol gyfresi a meintiau gyda chylchoedd mewnol safonol neu gylchoedd mewnol estynedig ar un ochr neu'r ddwy ochr.
Mae'r gwahaniaeth rhwng y gyfres dwyn yn cael ei adlewyrchu'n bennaf yn y ffordd y mae'r dwyn yn cael ei osod ar y siafft. Mae'r dulliau mwyaf cyffredin yn cynnwys

– cloi sgriw gwrthsoddedig
– cloi gyda llawes cloi ecsentrig
- Clo addasydd
- ffit ymyrraeth

Mae amrywiaethau safonol yn cynnwys Bearings Y wedi'u gwneud o ddur dwyn rholio a dur di-staen, a Bearings Y wedi'u gorchuddio â sinc.

Rhestr stoc model dwyn Y
 

Gan gadw RHIF. Math d(mm) D(mm) W(mm)
YAR 205-014-2F/AH gyda chlo sgriw grub 22.225 52 34.1
YAT 205-015 gyda chlo sgriw grub 23.813 52 27.2
YAR 205-015-2F gyda chlo sgriw grub 23.813 52 34.1
YAR 205-015-2F/AH gyda chlo sgriw grub 23.813 52 34.1
YAT 205 gyda chlo sgriw grub 25 52 27.2
YAR 205-2F gyda chlo sgriw grub 25 52 34.1
YAR 205-2RF gyda chlo sgriw grub 25 52 34.1
YAR 205-2RF/HV gyda chlo sgriw grub 25 52 34.1
YAR 205-2RF/VE495 gyda chlo sgriw grub 25 52 34.1
YAT 205-100 gyda chlo sgriw grub 25.4 52 27.2
YAR 205-100-2F gyda chlo sgriw grub 25.4 52 34.1
YAR 205-100-2F/AH gyda chlo sgriw grub 25.4 52 34.1
YAR 205-100-2RF gyda chlo sgriw grub 25.4 52 34.1
YAR 205-100-2RF/HV gyda chlo sgriw grub 25.4 52 34.1
YAR 206-101-2F gyda chlo sgriw grub 26.988 62 38.1
YAT 206-102 gyda chlo sgriw grub 28.575 62 31
YAR 206-102-2F gyda chlo sgriw grub 28.575 62 38.1
YAR 206-102-2F/AH gyda chlo sgriw grub 28.575 62 38.1
YAT 206 gyda chlo sgriw grub 30 62 30.2
YAR 206-2F gyda chlo sgriw grub 30 62 38.1
YAR 206-2RF gyda chlo sgriw grub 30 62 38.1
YAR 206-2RF/HV gyda chlo sgriw grub 30 62 38.1
YAR 206-2RF/VE495 gyda chlo sgriw grub 30 62 38.1
YAT 206-103 gyda chlo sgriw grub 30.163 62 31
YAR 206-103-2F gyda chlo sgriw grub 30.163 62 38.1
YAR 206-103-2F/AH gyda chlo sgriw grub 30.163 62 38.1
YAR 206-103-2RF/HV gyda chlo sgriw grub 30.163 62 38.1
YAT 206-104 gyda chlo sgriw grub 31.75 62 31
YAR 206-104-2F gyda chlo sgriw grub 31.75 62 38.1
YAR 206-104-2F/AH gyda chlo sgriw grub 31.75 62 38.1
YAT 207-104 gyda chlo sgriw grub 31.75 72 35
YAR 207-104-2F gyda chlo sgriw grub 31.75 72 42.9
YAR 207-104-2F/AH gyda chlo sgriw grub 31.75 72 42.9
YAR 207-104-2RF gyda chlo sgriw grub 31.75 72 42.9
YAR 207-104-2RF/HV gyda chlo sgriw grub 31.75 72 42.9
YAR 207-105-2F gyda chlo sgriw grub 33.337 72 42.9
YAR 207-105-2F/AH gyda chlo sgriw grub 33.337 72 42.9
YAT 207-106 gyda chlo sgriw grub 34.925 72 35
YAR 207-106-2F gyda chlo sgriw grub 34.925 72 42.9
YAR 207-106-2F/AH gyda chlo sgriw grub 34.925 72 42.9
YAR 207-106-2RF/HV gyda chlo sgriw grub 34.925 72 42.9
YAT 207 gyda chlo sgriw grub 35 72 33
YAR 207-2F gyda chlo sgriw grub 35 72 42.9
YAR 207-2RF gyda chlo sgriw grub 35 72 42.9
YAR 207-2RF/HV gyda chlo sgriw grub 35 72 42.9
YAR 207-2RF/VE495 gyda chlo sgriw grub 35 72 42.9
YAT 207-107 gyda chlo sgriw grub 36.513 72 35
YAR 207-107-2F gyda chlo sgriw grub 36.513 72 42.9
YAR 207-107-2RF/HV gyda chlo sgriw grub 36.513 72 42.9
YAR 208-107-2F gyda chlo sgriw grub 36.513 80 49.2
YAR 208-107-2F/AH gyda chlo sgriw grub 36.513 80 49.2
YAT 208-108 gyda chlo sgriw grub 38.1 80 40
YAR 208-108-2F gyda chlo sgriw grub 38.1 80 49.2
YAR 208-108-2F/AH gyda chlo sgriw grub 38.1 80 49.2
YAR 208-108-2RF gyda chlo sgriw grub 38.1 80 49.2
YAR 208-108-2RF/HV gyda chlo sgriw grub 38.1 80 49.2
YAR 208-2RF/HV gyda chlo sgriw grub 40 80 49.2
YAR 208-2RF/VE495 gyda chlo sgriw grub 40 80 49.2
YAT 209-110 gyda chlo sgriw grub 41.275 85 41.5
YAR 209-110-2F gyda chlo sgriw grub 41.275 85 49.2
YAR 209-110-2F/AH gyda chlo sgriw grub 41.275 85 49.2
YAT 209-111 gyda chlo sgriw grub 42.862 85 41.5
YAR 209-111-2F gyda chlo sgriw grub 42.862 85 49.2
YAR 209-111-2F/AH gyda chlo sgriw grub 42.862 85 49.2
YAR 210-111-2F gyda chlo sgriw grub 42.862 90 51.6
YAR 210-111-2F/AH gyda chlo sgriw grub 42.862 90 51.6
YAT 209-112 gyda chlo sgriw grub 44.45 85 41.5
YAR 209-112-2F gyda chlo sgriw grub 44.45 85 49.2
YAR 209-112-2F/AH gyda chlo sgriw grub 44.45 85 49.2
YAR 209-112-2RF gyda chlo sgriw grub 44.45 85 49.2
YAR 210-112-2F gyda chlo sgriw grub 44.45 90 51.6
YAR 210-112-2F/AH gyda chlo sgriw grub 44.45 90 51.6
YAT 209 gyda chlo sgriw grub 45 85 37
YAR 209-2F gyda chlo sgriw grub 45 85 49.2
YAR 209-2RF gyda chlo sgriw grub 45 85 49.2
YAT 210-115 gyda chlo sgriw grub 49.212 90 43
YAR 210-115-2F gyda chlo sgriw grub 49.212 90 51.6
YAR 210-115-2F/AH gyda chlo sgriw grub 49.212 90 51.6
YAR 211-115-2F gyda chlo sgriw grub 49.212 100 55.6
YAR 211-115-2F/AH gyda chlo sgriw grub 49.212 100 55.6
YAT 210 gyda chlo sgriw grub 50 90 38.8
YAR 210-2F gyda chlo sgriw grub 50 90 51.6
YAR 210-2RF gyda chlo sgriw grub 50 90 51.6
YAT 211-200 gyda chlo sgriw grub 50.8 100 45
YAR 211-200-2F gyda chlo sgriw grub 50.8 100 55.6
YAR 211-200-2F/AH gyda chlo sgriw grub 50.8 100 55.6
YAR 211-200-2RF gyda chlo sgriw grub 50.8 100 55.6
YAR 211-2F gyda chlo sgriw grub 55 100 55.6
YAR 211-2RF gyda chlo sgriw grub 55 100 55.6
YAT 211-203 gyda chlo sgriw grub 55.563 100 45
YAR 211-203-2F gyda chlo sgriw grub 55.563 100 55.6
YAR 211-203-2F/AH gyda chlo sgriw grub 55.563 100 55.6
YAR 212-203-2F gyda chlo sgriw grub 55.563 110 65.1
YAR 212-203-2F/AH gyda chlo sgriw grub 55.563 110 65.1
YAT 212-204 gyda chlo sgriw grub 57.15 110 48.5
YAR 212-204-2F gyda chlo sgriw grub 57.15 110 65.1
YAR 212-204-2F/AH gyda chlo sgriw grub 57.15 110 65.1
YAR 212-2F gyda chlo sgriw grub 60 110 65.1
YAR 212-2RF gyda chlo sgriw grub 60 110 65.1
YAT 212-207 gyda chlo sgriw grub 61.913 110 48.5
YAR 212-207-2F gyda chlo sgriw grub 61.913 110 65.1
YAR 212-207-2F/AH gyda chlo sgriw grub 61.913 110 65.1
YAR 214-207-2F gyda chlo sgriw grub 61.913 125 69.9
YAR 214-207-2F/AH gyda chlo sgriw grub 61.913 125 69.9
YAR 213-208-2F gyda chlo sgriw grub 63.5 120 68.3
YAR 213-208-2F/AH gyda chlo sgriw grub 63.5 120 68.3
YAR 213-208-2RF gyda chlo sgriw grub 63.5 120 68.3
YAR 214-208-2F gyda chlo sgriw grub 63.5 125 69.9
YAR 214-208-2F/AH gyda chlo sgriw grub 63.5 125 69.9
YAR 213-2F gyda chlo sgriw grub 65 120 68.3
YAR 213-2RF gyda chlo sgriw grub 65 120 68.3
YAR 213-211-2F gyda chlo sgriw grub 68.263 120 68.3
YAR 213-211-2F/AH gyda chlo sgriw grub 68.263 120 68.3
YAR 215-211-2F gyda chlo sgriw grub 68.263 130 73.1
YAR 215-211-2F/AH gyda chlo sgriw grub 68.263 130 73.1
YAR 215-212-2F gyda chlo sgriw grub 69.85 130 73.1
YAR 215-212-2F/AH gyda chlo sgriw grub 69.85 130 73.1
YAR 214-2F gyda chlo sgriw grub 70 125 69.9
YAT 215-215 gyda chlo sgriw grub 74.612 130 53.5
YAR 215-215-2F gyda chlo sgriw grub 74.612 130 73.1
YAR 215-215-2F/AH gyda chlo sgriw grub 74.612 130 73.1
YAR 216-215-2F gyda chlo sgriw grub 74.612 140 77.9
YAR 216-215-2F/AH gyda chlo sgriw grub 74.612 140 77.9
YAR 215-2F gyda chlo sgriw grub 75 130 73.1
YAT 216-300 gyda chlo sgriw grub 76.2 140 55.5
YAR 216-300-2F gyda chlo sgriw grub 76.2 140 77.9
YAR 216-300-2F/AH gyda chlo sgriw grub 76.2 140 77.9
YAR 216-2F gyda chlo sgriw grub 80 140 77.9
YAR 217-2F gyda chlo sgriw grub 85 150 81
YAR 218-2F gyda chlo sgriw grub 90 160 89
YAR 220-2F gyda chlo sgriw grub 100 180 98.4
YET 203-008 gyda chylch cloi ecsentrig 12.7 40 12
YEL 203-008-2F gyda chylch cloi ecsentrig 12.7 40 12
YEL 203-008-2CCC gyda chylch cloi ecsentrig 12.7 40 12
ETO 203/15 gyda chylch cloi ecsentrig 15 40 12
YET 203-010 gyda chylch cloi ecsentrig 15.875 40 12
YEL 203-010-2F gyda chylch cloi ecsentrig 15.875 40 12
YEL 203-010-2CCC gyda chylch cloi ecsentrig 15.875 40 12
ETO 203 gyda chylch cloi ecsentrig 17 40 12
YET 204-012 gyda chylch cloi ecsentrig 19.05 47 14
YEL 204-012-2F gyda chylch cloi ecsentrig 19.05 47 14
YEL 204-012-2CCC gyda chylch cloi ecsentrig 19.05 47 14
ETO 204 gyda chylch cloi ecsentrig 20 47 14
ETO 204/VL065 gyda chylch cloi ecsentrig 20 47 14
YEL 204-2F gyda chylch cloi ecsentrig 20 47 14
YEL 204-2RF/VL065 gyda chylch cloi ecsentrig 20 47 14
YET 205-013 gyda chylch cloi ecsentrig 20.637 52 15
YEL 205-013-2F gyda chylch cloi ecsentrig 20.637 52 15
YEL 205-013-2CCC gyda chylch cloi ecsentrig 20.637 52 15
YET 205-014 gyda chylch cloi ecsentrig 22.225 52 15

 

Mae SUN RISES GROUP LIMITED wedi arbenigo mewn ystod lawn o Bearings gyda stoc mawr, dim ots Bearings olwyn a Bearings diwydiannol, yn bendant yn cynnwys Bearings nodwydd. Pryd bynnag y bydd unrhyw Bearings mewn angen, un-stop yn SDVV.

Rydym yn ymfalchïo yn ansawdd. Dyna ein pwynt gwerthu gorau.
Fel bod Rydym hefyd yn hoffi i ddechrau ein cydweithrediad â gorchymyn sampl.


Cysylltwch â ni trwy E-bost: molly@sunrises-group.com; WhatsApp: ynghyd â 8613520524683 am ragor o fanylion.

info-600-600
info-400-400

 

Anfon ymchwiliad