Mae dwyn rholer taprog yn gydran fecanyddol allweddol sydd wedi'i chynllunio ar gyfer cymwysiadau dyletswydd trwm. Mae'n cynnwys côn (cylch mewnol), cylch allanol (cylch allanol), rholeri a chawell. Mae'r rholeri ar ffurf côn cwtogi, ac mae'r modrwyau mewnol ac allanol yn Mae'r llwybrau rasio cylch i gyd wedi'u tapio i addasu i siâp y rholeri.

Mae rhagamcanion y llwybrau rasio a'r pigau rholio o Bearings rholer taprog i gyd yn croestorri ar bwynt cyffredin ar y werthyd dwyn. Mae'r geometreg gonigol hon yn darparu cylchdro cyfechelog gwirioneddol ac yn atal llithriad rhwng y rasffyrdd a'r rholeri. Mae hyn yn lleihau traul cydrannau a blinder.
Gall Bearings rholer taprog gario llwythi rheiddiol ac echelinol, tra bod mathau eraill o Bearings yn cario un math o lwyth yn bennaf. P'un a yw'r llwyth ar y dwyn yn rheiddiol, yn echelinol, neu'n gyfuniad o'r ddau, mae'r dyluniad taprog yn creu grym canlyniadol. Mae'r fflans neu'r asen yn gwthio'r rholeri i fyny'r côn. Mae'r grym hwn yn dal y rholeri yn erbyn y fflans ac yn cadw'r rholeri wedi'u halinio. Mae peirianwyr yn aml yn defnyddio parau gwrthwynebol o Bearings rholer taprog ar y cyd. Yn cefnogi grymoedd echelinol yn gyfartal i'r ddau gyfeiriad.

Mantais arall o Bearings rholer taprog yw bod y cliriad yn addasadwy. Gan fod modd gwahanu'r cynulliadau cylch allanol a mewnol, mae'n caniatáu creu chwarae terfynol (clirio echelinol) trwy symud y cylch allanol neu fewnol yn echelinol yn ystod y gosodiad. Neu preload (ymyrraeth echelinol). Mewn llawer o gymwysiadau, bydd rhaglwyth bach yn gwneud y mwyaf o berfformiad dwyn a bywyd gwasanaeth. Fodd bynnag, dylid nodi y bydd rhaglwytho gormodol yn byrhau bywyd dwyn yn fawr neu'n cynhyrchu tymheredd uchel. , sy'n arwain yn gyflym at fethiant dwyn.
O'i gymharu â Bearings pêl o'r un maint, y drydedd fantais o Bearings rholer taprog yw y gallant gynnal gallu cario llwyth uwch. Mae'r cyswllt llinell rhwng y rholeri a'r rasffordd yn darparu arwyneb cynnal llwyth ehangach na chyswllt pwynt y peli. Felly, ar gyfer yr un gallu cario llwyth, bydd Bearings rholer taprog yn llai o ran maint na Bearings pêl.

Er bod gan Bearings rholer taprog lawer o fanteision, mae ganddynt rai anfanteision hefyd. Mae gan Bearings rholer wedi'i dapro gyfyngiadau cyflymder ac maent yn sensitif iawn i gamlinio, felly dylai peirianwyr ystyried defnyddio mathau eraill o berynnau ar gyfer cymwysiadau sydd â gofynion cyflymder cylchdro uchel neu gamlinio uchel. cais. Mae Bearings rholer wedi'u tapio yn cael eu defnyddio'n gyffredin mewn cymwysiadau cyflym, trwm gyda llwythi aml-gyfeiriadol, megis blychau gêr, gwahaniaethau, canolbwyntiau olwyn ac echelau rheilffordd, yn ogystal ag offer amaethyddol, adeiladu a mwyngloddio.
Isod Mae Ein Rhestr Stoc Roller Taprog Pedair Rhes Ar Gyfer Eich Gwiriad.
| BT4-8044 G/HA1VA902 | 450x595x404 |
| BT4-8173 E81/C725 | 450x595x368 |
| BT4B 328365 EX/C725 | 450x595x404 |
| BT4B 328161/HA1 | 450x580x450 |
| BT{0}} AG/HA1VA902 | 450x595x368 |
| BT4-8023 G/HA1VA919 | 450x595x368 |
| BT4-8173 E8% 2fC725 | 450x595x368 |
| BT4B 328287 G/HA1 | 457.073x730.148x419.1 |
| 331169 BG | 457.2x596.9x279.4 |
| BT4B 328827 G/HA4VA901 | 457.2x596.9x279.4 |
| BT4B 328827 ABG/HA1VA902 | 457.2x596.9x279.4 |
| BT4-8125 E1% 2fC725 | 457.2x606x381 |
| 331169 E/C500 | 457.2x596.9x279.4 |
| BT4B 331977 E/C725 | 460x610x360 |
| BT4-8111 E2% 2fC725 | 460x610x360 |
| BT4B 328727 G/HA1VA901 | 460x610x360 |
| BT4B 332502/HA1 | 460x625x421 |
| BT4B 328913 G/HA1 | 475x600x368 |
| BT4B 334078 G/HA1VA901 | 475x600x368 |
| BT4B 329007/HA1 | 475x660x450 |
| BT4B 328913 BG/HA1C555 | 475x600x368 |
| 330886 B | 479.425x679.45x495.3 |
| BT4B 334116 G/HA1VA901 | 479.425x679.45x495.3 |
| BT4B 334105 BG/HA1 | 482.6x635x421 |
| 332096 E/C725 | 482.6x615.95x330.2 |
| BT4B 334072 G/HA1VA901 | 482.6x615.95x330.2 |
| 330641 E/C725 | 482.6x615.95x330.2 |
| BT4B 328223 G/HA1VA901 | 482.6x615.95x330.2 |
| BT4B 328974 G/HA1VA901 | 482.6x615.95x402.05 |
| BT4B 328773 G/HA1 | 482.6x630x420 |
| BT4B 328842 E1% 2fC325 | 482.6x615.95x330.2 |
| BT4-8163 E8A/C725 | 482.6x615.95x330.2 |
| BT4-8163 E8% 2fC725 | 482.6x615.95x330.2 |
| BT4B 334072 BG/HA1VA903 | 482.6x615.95x330.2 |
| BT4-8062 G/HA1VA901 | 482.6x615.95x420 |
| BT4B 328887 G/HA1VA901 | 482.6x615.95x330.2 |
| BT4B 331259 BG/HA1C325 | 482.6x647.7x417.512 |
| BT4-8163 E81/C725 | 482.6x615.95x330.2 |
| 332096 BG | 482.6x615.95x330.2 |
| 332096 | 482.6x615.95x330.2 |
| BT4B 328391 G/HA1 | 488.95x622.3x365.125 |
| BT4B 334115 G/HA1VA901 | 489.026x634.873x320.675 |
| BT4B 328282/HA1 | 489.026x634.873x320.675 |
| 331090 E/C700 | 489.026x634.873x320.675 |
| BT4B 334014 G/HA1VA901 | 489.026x634.873x320.675 |
| BT4-8135 E/C750 | 490x625x385 |
| BT4B 328524/HA1 | 500x720x400 |
| BT4-8056 G/HA1 | 500x670x387.35 |
| BT4B 331499 G/HA1 | 501.65x673.1x387.35 |
| 331081 A | 501.65x711.2x520.7 |
| BT4B 334022 E1% 2fC725 | 510x655x379 |
| BT4B 331747 E/C775 | 510x655x379 |
| BT4-8167 E8% 2fC775 | 510x655x379 |
| BT4-8167 E81/C775 | 510x655x379 |
| BT4-8045 G/HA1VA901 | 514.35x673.1x422.275 |
| BT4B 328965/HA1 | 515x700x420 |
| BT4B 331243 A% 2fHA1 | 520.7x736.6x400.05 |
| BT4-8043 G/HA1 | 530x680x440 |
| BT4B 334028 G/HA1VA901 | 540x690x434 |
| BT4-8038 G/HA1VA901 | 540x690x440 |
| 331978 BG | 540x690x400 |
| BT4-8108 E/C625 | 540x690x400 |
| BT4B 334038 G/HA3 | 540x690x400 |
| BT4B 334080 G/HA1VA901 | 558.8x736.6x409.575 |
| 331165 AG | 558.8x736.6x322.268 |
| BT4B 331346 A/HA1 | 558.8x736.6x457.2 |
| BT4B 330993 AG/HA1 | 558.8x736.6x409.575 |
| BT4B 328864 G/HA4VA901 | 558.8x736.6x322.262 |
| 331165 A | 558.8x736.6x322.268 |
| BT4B 334136 G/HA1VA901 | 558.8x736.6x457.2 |
| BT4-8022 G/HA1VA919 | 558.8x736.6x457.2 |
| BT4-8123 E/C775 | 560x920x618 |
| BT4-8153 E/C775 | 560x700x405 |
| BT4B 328509/HA4 | 560x920x618 |
| 330529 B | 571.5x812.8x593.725 |
| BT4B 334144 G/HA1VA901 | 571.5x812.8x593.725 |
| BT4B 332666/HA1 | 571.5x812.8x593.725 |
| 331148 A | 584.2x762x401.638 |
| BT4B 331189 E/C600 | 584.2x730.25x349.25 |
| BT4B 328314 G/HA1 | 584.2x901.7x539.747 |
| BT4B 331093 BG/HA1 | 585.788x771.525x479.425 |
| BT4B 328888 BG/HA1VA901 | 585.788x771.525x479.425 |
| BT4B 331300 E/C775 | 595.312x844.55x615.95 |
| 331300 | 595.312x844.55x615.95 |
| BT4B 328350 G% 2fHA1 | 600x870x488 |
| 331625 | 603.25x857.25x622.3 |
| BT4B 331625 E/C800 | 603.25x857.25x622.3 |
| 331175 BG/C355 | 609.6x787.4x361.95 |
| 331925 | 609.6x813.562x479.425 |
| BT4B 328871 BG/HA1VA902 | 609.6x787.4x361.95 |
| BT4B 328871 G/HA1VA901 | 609.6x787.4x361.95 |
| BT4B 334108 G/HA4VA901 | 609.6x813.562x479.425 |
| 331175 A | 609.6x787.4x361.95 |
| BT4B 328510% 2fHA1 | 620x800x363.5 |
| BT4-8031 E/C800 | 625x815x480 |
| BT4-8137 G/HA1 | 625x815x600 |
| 330990 A | 635x901.7x654.05 |
| BT4B 334141 G/HA1VA901 | 635x901.7x654.05 |
| BT4B 332671/HA1 | 646.112x857.25x542.925 |
| BT4-8064 G/HA1VA901 | 648x1030x592 |
| BT4-8036 G/HA1 | 650x1040x610 |
| BT4-8009 G/HA1VA901 | 650x1030x592 |
| BT4B 332827 AG/HA1 | 650x1030x560 |
| BT4B 332827 E/C850 | 650x1030x560 |
| BT4-8037 G/HA1VA901 | 650x1040x610 |
| 330824 A | 657.225x933.45x676.275 |
| BT4B 332833 G/HA4 | 660x1070x648.002 |
| BT4-8060 G/HA4VA901 | 660x1070x648 |
| BT4B 334002 G/HA1VA901 | 660x855x318.48 |
| BT4B 328511/HA1 | 660x855x318.5 |
| BT4B 331190 BG/HA1 | 660.4x812.8x365.125 |
| 331190 | 660.4x812.8x365.125 |
| BT4B 328977 BG/HA1VA901 | 660.4x812.8x365.125 |
| BT4B 332906/HA4 | 676x910x620 |
| BT4B 334016 G/HA1VA901 | 679.45x901.7x552.45 |
| BT4B 334016 AG/HA1VA901 | 679.45x901.7x542.45 |
| BT4B 334015 BG/HA1VA901 | 679.45x901.7x552.45 |
| BT4B 334015 G/HA1VA901 | 679.45x901.7x552.45 |
| BT4B 331700 AG/HA4 | 679.45x901.7x552.45 |
| BT4B 328349/HA1 | 680x930x700 |
| BT4B 334060 G/HA1VA901 | 682.625x965.2x701.675 |
| BT4B 331503 G/HA4 | 682.625x965.2x701.675 |
| BT4B 331089 CG/HA1 | 685.8x876x355.6 |
| BT4B 328955 ABG/HA1VA902 | 685.8x876.3x355.6 |
| BT4B 331089 A/HA4 | 685.8x876.3x355.6 |
| BT4B 328955 BG/HA1VA901 | 685.8x876.3x355.6 |
| BT4B 328704 G/HA1 | 685.8x876.3x355.6 |
| BT4-8109 E1/C800 | 708.025x930.275x565.15 |
| BT4B 332098 A/HA4 | 708.025x930.275x565.15 |
| BT4B 331351 E/C775 | 710x900x410 |
| BT4B 331351 BG/HA1 | 710x900x410 |
| BT4B 334051 G/HA1VA901 | 710x900x410 |
| 331351 | 710x900x410 |
| BT4B 329010 G/HA1VA901 | 711.2x914.4x317.5 |
| BT4-8139 G/HA1 | 711.2x914.4x390 |
| 332244 B | 717.55x946.15x565.15 |
| BT4-8069 G/HA1VA901 | 717.55x946.15x565.15 |
| 332244 | 717.55x946.15x565.15 |
| 330803 A | 730.25x1035.05x755.65 |
| BT4B 334082 G/HA1VA901 | 749.3x990.6x605 |
| 331616 | 749.3x990.6x605 |
| BT4-8048 E/C725 | 750x950x410 |
| BT4B 328376/HA4 | 750x1130x690 |
| BT4B 334075 G/HA1VA901 | 762x1079.5x787.4 |
| BT4-8121 E/C600 | 785x1010x600 |
| BT4-8114 E/C700 | 785x1040x560 |
| BT4B 334040% 2fHA4 | 825.5x1168.4x844.6 |
| BT4B 331066 A/HA4 | 825.5x1168.4x844.55 |
| BT4B 334135 G/HA4VA901 | 825.5x1168.4x844.55 |
| BT4B 332967/HA4 | 863.6x1169.987x844.55 |
| BT4B 331123 DG/HA1 | 863.6x1130.3x669.925 |
| BT4B 334150 G/HA4VA901 | 863.6x1169.987x844.55 |
| BT4B 331649/HA4 | 863.6x1181.1x666.75 |
| BT4B 330742 A% 2fHA4 | 863.6x1219.1x889 |
| BT4B 332981/HA4 | 877.888x1220x844.55 |
| 330903 A | 901.7x1295.4x914.4 |
| 330726 A | 938.212x1270x825.5 |
| BT4B 330944 AG/HA4 | 939.8x1333.5x952.5 |
| BT4B 334031 AG/HA4 | 1001x1360x800 |
| BT4B 334031/HA4C1800 | 1001x1360x800 |
| BT4B 331372/HA4 | 1003.3x1358.9x800.1 |
| BT4B 328100% 2fHA4 | 1070.001x1399.997x889.762 |
| BT4B 331559/HA4 | 1080x1450x950 |
| BT4B 331334/HA4 | 1139.825x1509.712x923.925 |
| BT4B 328819 G/HA1 | 1250x1550x890 |
| BT4B 332124/HA4 | 1260x1640x1000 |
| BT4B 331950% 2fHA4 | 1300x1720x1040 |
| BT4-8150 G/HA4 | 1300x1720x840 |
| BT4B 332078/HA4 | 1500x1900x1080 |
| BT4B 331934/HA4 | 1580x1960x1080 |
Ein Stoc


