
Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, oherwydd y defnydd cynyddol o ddeunyddiau anodd eu torri fel titaniwm a deunyddiau cyfansawdd, er mwyn ymdopi â gweithrediad hirdymor, effeithlon a sefydlog yr offeryn peiriant yn ystod torri dyletswydd trwm a chyflymder uchel. torri, mae NSK wedi datblygu'r "J-type ROBUSTDYNA™ Bearing Ball Cyswllt Angular.
Bydd NSK yn arddangos y cynnyrch yn "Ffair Offer Peiriant Ryngwladol JIMTOF 2022 31st Japan" a gynhelir o fis Tachwedd 8-13, 2022. Disgwylir i'r cynhyrchiad ddechrau yn 2023, a'r nod yw cyrraedd 2 biliwn Yen mewn gwerthiant erbyn 2026.
Nodweddion Cynnyrch :
1. Gallu cario uwch
Gellir cyflawni torri dyletswydd trwm trwy optimeiddio dyluniad strwythur mewnol y dwyn, megis defnyddio peli diamedr mwy, sy'n cynyddu'r gallu i gludo llwythi 15 y cant o'i gymharu â chynhyrchion confensiynol1).
1) Bearings cyfres cadarn math H presennol NSK (fersiwn SUJ2)

2. Gwell perfformiad cyflymder uchel
Mae'r strwythur mewnol wedi'i optimeiddio i gyflawni perfformiad cyflym sy'n debyg i gynhyrchion traddodiadol, sy'n addas ar gyfer cymwysiadau cyflymder isel a chyflymder uchel.

3.Bywyd gwasanaeth hirach
Mae optimeiddio paramedrau strwythurol mewnol a defnyddio dur dwyn oes hir arbennig NSK yn gwneud bywyd gwasanaeth y cynnyrch datblygedig 6 gwaith yn hirach na bywyd cynhyrchion traddodiadol.

Mae gwelliannau mewn deunyddiau a dulliau gweithgynhyrchu hefyd yn helpu i leihau allyriadau carbon yn y broses weithgynhyrchu ac maent yn fwy ynni-effeithlon o'i gymharu â dwyn ROBUSTDYNA math X.
NSK Hot Gwerthu Precision Gan
| 15TAC47C | 15x47x15 | 0.146 |
| 17TAC47C | 17x47x15 | 0.14 |
| 20TAC47C | 20x47x15 | 0.135 |
| 25TAC62C | 25x62x15 | 0.252 |
| 30TAC62C | 30x62x15 | 0.224 |
| 35TAC72C | 35x72x15 | 0.31 |
| 40TAC72C | 40x72x15 | 0.275 |
| 40TAC90C | 40x90x20 | 0.674 |
| 45TAC75C | 45x75x15 | 0.27 |
| 45TAC100C | 45x100x20 | 0.842 |
| 50TAC100C | 50x100x20 | 0.778 |
| 55TAC100C | 55x100x20 | 0.714 |
| 55TAC120C | 55x120x20 | 1.23 |
| 60TAC120C | 60x120x20 | 1.16 |
| 15TAC47CDDG | 15x47x15 | 0.146 |
| 17TAC47CDDG | 17x47x15 | 0.14 |
| 20TAC47CDDG | 20x47x15 | 0.135 |
| 25TAC62CDDG | 25x62x15 | 0.252 |
| 30TAC62CDDG | 30x62x15 | 0.224 |
| 35TAC72CDDG | 35x72x15 | 0.31 |
| 40TAC72CDDG | 40x72x15 | 0.275 |
| 40TAC90CDDG | 40x90x20 | 0.674 |
| 45TAC100CDDG | 45x100x20 | 0.842 |
| 50TAC100CDDG | 50x100x20 | 0.778 |
| 55TAC100CDDG | 55x100x20 | 0.714 |
| 15TAC47B | 15x47x15 | 0.146 |
| 17TAC47B | 17x47x15 | 0.14 |
| 20TAC47B | 20x47x15 | 0.135 |
| 25TAC62B | 25x62x15 | 0.252 |
| 30TAC62B | 30x62x15 | 0.224 |
| 35TAC72B | 35x72x15 | 0.31 |
| 40TAC72B | 40x72x15 | 0.275 |
| 40TAC90B | 40x90x20 | 0.674 |
| 45TAC75B | 45x75x15 | 0.27 |
| 45TAC100B | 45x100x20 | 0.842 |
| 50TAC100B | 50x100x20 | 0.778 |
| 55TAC100B | 55x100x20 | 0.714 |
| 55TAC120B | 55x120x20 | 1.23 |
| 60TAC120B | 60x120x20 | 1.16 |
| 15TAC47BDDG | 15x47x15 | 0.146 |
| 17TAC47BDDG | 17x47x15 | 0.14 |
| 20TAC47BDDG | 20x47x15 | 0.135 |
| 25TAC62BDDG | 25x62x15 | 0.252 |
| 30TAC62BDDG | 30x62x15 | 0.224 |
| 35TAC72BDDG | 35x72x15 | 0.31 |
| 40TAC72BDDG | 40x72x15 | 0.275 |
| 40TAC90BDDG | 40x90x20 | 0.674 |
| 45TAC100BDDG | 45x100x20 | 0.842 |
| 30BNR19H | 30x47x9 | 0.043 |
| 30BER19H | 30x47x9 | 0.043 |
| 35BNR19H | 35x55x10 | 0.063 |
| 35BER19H | 35x55x10 | 0.063 |
| 40BNR19H | 40x62x12 | 0.092 |
| 40BER19H | 40x62x12 | 0.092 |
| 45BNR19H | 45x68x12 | 0.111 |
| 45BER19H | 45x68x12 | 0.111 |
| 50BNR19H | 50x72x12 | 0.111 |
| 50BER19H | 50x72x12 | 0.111 |
| 55BNR19H | 55x80x13 | 0.158 |
| 55BER19H | 55x80x13 | 0.158 |
| 60BNR19H | 60x85x13 | 0.17 |
| 60BER19H | 60x85x13 | 0.17 |
| 65BNR19H | 65x90x13 | 0.181 |
| 65BER19H | 65x90x13 | 0.181 |
| 70BNR19H | 70x100x16 | 0.292 |
| 70BER19H | 70x100x16 | 0.292 |
| 75BNR19H | 75x105x16 | 0.31 |
| 75BER19H | 75x105x16 | 0.31 |
| 80BNR19H | 80x110x16 | 0.326 |
| 80BER19H | 80x110x16 | 0.326 |
| 85BNR19H | 85x120x18 | 0.456 |
| 85BER19H | 85x120x18 | 0.456 |
| 90BNR19H | 90x125x18 | 0.48 |
| 90BER19H | 90x125x18 | 0.48 |
| 95BNR19H | 95x130x18 | 0.497 |
| 95BER19H | 95x130x18 | 0.497 |
| 100BNR19H | 100x140x20 | 0.673 |
| 100BER19H | 100x140x20 | 0.673 |
| 110BNR19H | 110x150x20 | 0.733 |
