Cyflenwr Stoc Gan gadw Pêl Ongl Spindle / Precision

Nov 27, 2019

Gadewch neges


Model: D. B. C. r (min) r1 (mun) ra (mwyafswm) ongl gyswllt Pwysau (KG)
B7000-C-2RSD-T-P4S-UL 26 8 6.4 0.3 0.3 0.3 15 ° 0.022
B7001-C-2RSD-T-P4S-UL 28 8 6.7 0.3 0.3 0.3 15 ° 0.024
B7002-C-2RSD-T-P4S-UL 32 9 7.6 0.3 0.2 0.3 15 ° 0.028
B7003-C-2RSD-T-P4S-UL 35 10 8.5 0.4 0.3 0.3 15 ° 0.043
B7004-C-2RSD-T-P4S-UL 42 12 10.2 0.6 0.3 0.6 15 ° 0.067
B7005-C-2RSD-T-P4S-UL 47 12 10.8 0.6 0.3 0.6 15 ° 0.075
B7006-C-2RSD-T-P4S-UL 55 13 12.3 1 0.6 1 15 ° 0.108
B7007-C-2RSD-T-P4S-UL 62 14 13.5 1 0.6 1 15 ° 0.153
B7008-C-2RSD-T-P4S-UL 68 15 14.7 1 0.6 1 15 ° 0.188
B7009-C-2RSD-T-P4S-UL 75 16 16 1 0.6 1 15 ° 0.239
B7010-C-2RSD-T-P4S-UL 80 16 16.7 1 0.6 1 15 ° 0.254
B7011-C-2RSD-T-P4S-UL 90 18 18.7 1.1 0.6 1 15 ° 0.377
B7012-C-2RSD-T-P4S-UL 95 18 19.4 1.1 0.6 1 15 ° 0.401
B7000-CT-P4S-UL 26 8 6.4 0.3 0.3 0.3 15 ° 0.02
B7001-CT-P4S-UL 28 8 6.7 0.3 0.3 0.3 15 ° 0.021
B7002-CT-P4S-UL 32 9 7.6 0.3 0.2 0.3 15 ° 0.028
B7003-CT-P4S-UL 35 10 8.5 0.4 0.3 0.3 15 ° 0.039
B7004-CT-P4S-UL 42 12 10.2 0.6 0.3 0.6 15 ° 0.067
B7005-CT-P4S-UL 47 12 10.8 0.6 0.3 0.6 15 ° 0.075
B7006-CT-P4S-UL 55 13 12.3 1 0.6 1 15 ° 0.108
B7007-CT-P4S-UL 62 14 13.5 1 0.6 1 15 ° 0.153
B7008-CT-P4S-UL 68 15 14.7 1 0.6 1 15 ° 0.188
B7009-CT-P4S-UL 75 16 16 1 0.6 1 15 ° 0.239
B7010-CT-P4S-UL 80 16 16.7 1 0.6 1 15 ° 0.254
B7011-CT-P4S-UL 90 18 18.7 1.1 0.6 1 15 ° 0.377
B7012-CT-P4S-UL 95 18 19.4 1.1 0.6 1 15 ° 0.401
B7013-CT-P4S-UL 100 18 20.1 1.1 0.6 1 15 ° 0.426
B7014-CT-P4S-UL 110 20 22.1 1.1 0.6 1 15 ° 0.577
B7015-CT-P4S-UL 115 20 22.9 1.1 0.6 1 15 ° 0.608
B7016-CT-P4S-UL 125 22 24.7 1.1 0.6 1 15 ° 0.836
B7017-CT-P4S-UL 130 22 25.4 1.1 0.6 1 15 ° 0.878
B7018-CT-P4S-UL 140 24 27.4 1.5 0.6 1.5 15 ° 1.13
B7000-E-2RSD-T-P4S-UL 26 8 8.2 0.3 0.3 0.3 25 ° 0.022
B7001-E-2RSD-T-P4S-UL 28 8 8.7 0.3 0.3 0.3 25 ° 0.024
B7002-E-2RSD-T-P4S-UL 32 9 10 0.3 0.2 0.3 25 ° 0.028
B7003-E-2RSD-T-P4S-UL 35 10 11.1 0.4 0.3 0.3 25 ° 0.043
B7004-E-2RSD-T-P4S-UL 42 12 13.2 0.6 0.3 0.6 25 ° 0.067
B7005-E-2RSD-T-P4S-UL 47 12 14.4 0.6 0.3 0.6 25 ° 0.075
B7006-E-2RSD-T-P4S-UL 55 13 16.5 1 0.6 1 25 ° 0.108
B7007-E-2RSD-T-P4S-UL 62 14 18.3 1 0.6 1 25 ° 0.153
B7008-E-2RSD-T-P4S-UL 68 15 20.1 1 0.6 1 25 ° 0.188
B7009-E-2RSD-T-P4S-UL 75 16 22 1 0.6 1 25 ° 0.239
B7010-E-2RSD-T-P4S-UL 80 16 23.2 1 0.6 1 25 ° 0.254
B7011-E-2RSD-T-P4S-UL 90 18 25.9 1.1 0.6 1 25 ° 0.377
B7012-E-2RSD-T-P4S-UL 95 18 27.1 1.1 0.6 1 25 ° 0.401


Anfon ymchwiliad