Mae ein hystod premiwm yn cynnwys brandiau FAG, INA, KOYO, NADELLA, NSK, NTN, REXNORD, RHP, TIMKEN a TORRINGTON. (Mewn achos annhebygol nad oes gennym un o'r brandiau hyn mewn stoc byddwn yn cyflenwi brand amgen o ansawdd premiwm).
RNA 4868 Rholer Nodwydd Gan dynnu llun a chatalog
Dwyn rholer nodwydd RNA 4868: RNA 4868 |
Rhif dwyn rholer nodwydd RNA 4868: RNA 4868 |
Rholer nodwydd RNA 4868 yn dwyn Maint (mm): 370x420x80 |
Rholer nodwydd RNA 4868 sy'n dwyn Diamedr Bore (mm): 370 |
Rholer nodwydd RNA 4868 sy'n dwyn Diamedr Allanol (mm): 420 |
Rholer nodwydd RNA 4868 yn dwyn Lled (mm): 80 |
Rholer nodwydd RNA 4868 sy'n dwyn M- 14.00 kg / Pwysau |
Sioeau Cynhyrchion:
Mae rholer nodwydd RNA 4868 sy'n dwyn mwy o sioeau:
F&Q:
Llongau:
Maint 1.small, gellir cyflawni trwy fynegiant byd-eang: DHL TNT FedEx ARAMEX EMS UPS. mae hyn o ddrws i ddrws.
Maint 2.large, yn gallu cludo mewn awyren, ar y môr, porthladd i borthladd yw hwn.
Taliad:
T / T, L / C, Money Gram, Payal, Western Union ac ati.
Amser Arweiniol:
Amserau arwain sampl: 3-5 diwrnod gwaith yn gyffredinol.
Amseroedd Arweiniol Cynhyrchu: 3-5 diwrnod ar ôl cael taliad neu yn ôl yr angen am gontract
Catalog modelau cyfeirio rholer nodwydd RNA 4868 RS:
Dynodiad | Prif ddimensiynau | Graddfeydd llwyth sylfaenol | Terfyn llwyth blinder | Graddfeydd cyflymder | ||||
deinamig | statig | Cyflymder cyfeirio | Cyfyngu ar gyflymder | |||||
F w | D. | C. | C. | C 0 | P u | |||
mm | kN | kN | r / mun | |||||
RNA 4903 | 22 | 30 | 13 | 11.4 | 16.3 | 1.96 | 18000 | 20000 |
RNAO 22x30x13 | 22 | 30 | 13 | 10.1 | 16.3 | 1.86 | 18000 | 20000 |
RNA 6903 | 22 | 30 | 23 | 18.7 | 30.5 | 3.75 | 18000 | 20000 |
RNAO 22x35x16 | 22 | 35 | 16 | 19.4 | 25.5 | 3.05 | 17000 | 19000 |
NKS 22 | 22 | 35 | 20 | 24.6 | 30 | 3.65 | 16000 | 19000 |
RNA 4903.2RS | 22 | 30 | 13 | 9.52 | 12.9 | 1.53 | 9000 | |
RNA 4903 RS | 22 | 30 | 13 | 9.52 | 12.9 | 1.53 | 9000 | |
NK 22/16 | 22 | 30 | 16 | 14.2 | 21.6 | 2.6 | 18000 | 20000 |
NK 22/20 | 22 | 30 | 20 | 17.9 | 29 | 3.55 | 18000 | 20000 |
NK 24/20 | 24 | 32 | 20 | 19 | 32.5 | 4 | 16000 | 19000 |
NKS 24 | 24 | 37 | 20 | 26 | 33.5 | 4 | 15000 | 17000 |
NK 24/16 | 24 | 32 | 16 | 15.4 | 24.5 | 2.9 | 16000 | 19000 |
RNA 4904 | 25 | 37 | 17 | 21.6 | 28 | 3.35 | 15000 | 17000 |
RNAO 25x37x16 | 25 | 37 | 16 | 20.1 | 28 | 3.35 | 15000 | 17000 |
NK 25/16 | 25 | 33 | 16 | 15.1 | 24.5 | 2.9 | 16000 | 18000 |
RNA 6904 | 25 | 37 | 30 | 35.2 | 53 | 6.55 | 15000 | 17000 |
NK 25/20 | 25 | 33 | 20 | 19 | 32.5 | 4 | 16000 | 18000 |
NKS 25 | 25 | 38 | 20 | 27.5 | 36 | 4.4 | 15000 | 17000 |
RNA 4904 RS | 25 | 37 | 17 | 19.4 | 22.4 | 2.65 | 7500 | |
RNAO 25x35x17 | 25 | 35 | 17 | 14.2 | 26.5 | 3.1 | 16000 | 18000 |
RNAO 25x35x26 | 25 | 35 | 26 | 18.7 | 37.5 | 4.3 | 16000 | 18000 |
RNA 4904.2RS | 25 | 37 | 17 | 19.4 | 22.4 | 2.65 | 7500 | |
NK 26/16 | 26 | 34 | 16 | 15.7 | 26 | 3.1 | 15000 | 17000 |
NK 26/20 | 26 | 34 | 20 | 19.4 | 34.5 | 4.25 | 15000 | 17000 |
RNA 69/22 | 28 | 39 | 30 | 36.9 | 57 | 7.2 | 14000 | 15000 |
NK 28/20 | 28 | 37 | 20 | 22 | 36.5 | 4.55 | 14000 | 16000 |
NKS 28 | 28 | 42 | 20 | 28.6 | 39 | 4.75 | 13000 | 15000 |
RNA 49/22 | 28 | 39 | 17 | 23.3 | 32 | 3.9 | 14000 | 15000 |
NK 28/30 | 28 | 37 | 30 | 31.9 | 60 | 7.5 | 14000 | 16000 |
NK 29/30 | 29 | 38 | 30 | 31.9 | 60 | 7.5 | 14000 | 15000 |
NK 29/20 TN | 29 | 38 | 20 | 24.6 | 42.5 | 5.2 | 14000 | 15000 |
RNA 4905 | 30 | 42 | 17 | 24.2 | 34.5 | 4.15 | 13000 | 15000 |
NK 30/30 TN | 30 | 40 | 30 | 36.9 | 72 | 9 | 13000 | 15000 |
RNA 4905.2RS | 30 | 42 | 17 | 21.6 | 27.5 | 3.25 | 6300 | |
RNAO 30x40x17 | 30 | 40 | 17 | 18.7 | 34 | 4.05 | 13000 | 15000 |
RNA 6905 | 30 | 42 | 30 | 38 | 62 | 7.65 | 13000 | 15000 |
RNA 4905 RS | 30 | 42 | 17 | 21.6 | 27.5 | 3.25 | 6300 | |
RNAO 30x42x32 | 30 | 42 | 32 | 38 | 67 | 8 | 13000 | 15000 |
NK 30/20 TN | 30 | 40 | 20 | 25.1 | 44 | 5.5 | 13000 | 15000 |
NKS 30 | 30 | 45 | 22 | 31.9 | 43 | 5.3 | 12000 | 14000 |
RNAO 30x42x16 | 30 | 42 | 16 | 22 | 33.5 | 4 | 13000 | 15000 |
RNA 69/28 | 32 | 45 | 30 | 39.6 | 65.5 | 8.3 | 12000 | 14000 |
NK 32/30 | 32 | 42 | 30 | 34.1 | 65.5 | 8.3 | 12000 | 14000 |
RNA 49/28 | 32 | 45 | 17 | 25.1 | 36.5 | 4.4 | 12000 | 14000 |
NK 32/20 TN | 32 | 42 | 20 | 26.4 | 48 | 6 | 12000 | 14000 |
NKS 32 | 32 | 47 | 22 | 34.1 | 46.5 | 5.7 | 12000 | 13000 |
RNA 4906 | 35 | 47 | 17 | 25.5 | 39 | 4.65 | 11000 | 13000 |
RNAO 35x47x18 | 35 | 47 | 18 | 26.4 | 44 | 5.3 | 11000 | 13000 |
NK 35/30 TN | 35 | 45 | 30 | 40.2 | 85 | 10.6 | 11000 | 13000 |
RNA 4906 RS | 35 | 47 | 17 | 23.3 | 32 | 3.8 | 5600 | |
RNAO 35x47x16 | 35 | 47 | 16 | 23.3 | 37.5 | 4.5 | 11000 | 13000 |
RNA 6906 | 35 | 47 | 30 | 42.9 | 75 | 9.3 | 11000 | 13000 |
RNA 4906.2RS | 35 | 47 | 17 | 23.3 | 32 | 3.8 | 5600 | |
RNAO 35x47x32 | 35 | 47 | 32 | 40.2 | 75 | 9 | 11000 | 13000 |
NK 35/20 TN | 35 | 45 | 20 | 27.5 | 52 | 6.55 | 11000 | 13000 |
RNAO 35x45x13 | 35 | 45 | 13 | 15.4 | 28 | 3.25 | 12000 | 13000 |
RNAO 35x45x17 | 35 | 45 | 17 | 19.8 | 39 | 4.65 | 12000 | 13000 |
NKS 35 | 35 | 50 | 22 | 35.2 | 50 | 6.2 | 11000 | 12000 |
RNAO 35x45x26 | 35 | 45 | 26 | 26.4 | 56 | 6.55 | 12000 | 13000 |
NK 37/20 | 37 | 47 | 20 | 25.1 | 46.5 | 5.85 | 11000 | 12000 |
NK 37/30 | 37 | 47 | 30 | 36.9 | 76.5 | 9.5 | 11000 | 12000 |
NKS 37 | 37 | 52 | 22 | 36.9 | 54 | 6.55 | 10000 | 12000 |
NK 38/20 | 38 | 48 | 20 | 25.5 | 49 | 6.1 | 11000 | 12000 |
NK 38/30 | 38 | 48 | 30 | 37.4 | 80 | 10 | 11000 | 12000 |
RNA 69/32 | 40 | 52 | 36 | 47.3 | 90 | 10.8 | 10000 | 11000 |
NK 40/20 TN | 40 | 50 | 20 | 29.7 | 60 | 7.5 | 10000 | 11000 |
RNAO 40x50x34 | 40 | 50 | 34 | 35.2 | 83 | 10 | 10000 | 12000 |
NK 40/30 | 40 | 50 | 30 | 38 | 83 | 10.4 | 10000 | 11000 |
RNAO 40x55x40 | 40 | 55 | 40 | 59.4 | 118 | 14.6 | 10000 | 11000 |
RNA 49/32 | 40 | 52 | 20 | 30.8 | 51 | 6.3 | 10000 | 11000 |
RNAO 40x55x20 | 40 | 55 | 20 | 31.4 | 57 | 6.95 | 10000 | 11000 |
RNAO 40x50x17 | 40 | 50 | 17 | 20.5 | 41.5 | 5 | 10000 | 12000 |
NKS 40 | 40 | 55 | 22 | 38 | 57 | 7.1 | 9500 | 11000 |
RNA 4907 | 42 | 55 | 20 | 31.9 | 54 | 6.7 | 9500 | 11000 |
RNA 4907 RS | 42 | 55 | 20 | 27 | 43 | 5.3 | 4800 | |
RNA 6907 | 42 | 55 | 36 | 48.4 | 93 | 11.4 | 9500 | 11000 |
NK 42/20 | 42 | 52 | 20 | 27 | 53 | 6.55 | 9500 | 11000 |
NK 42/30 | 42 | 52 | 30 | 39.1 | 86.5 | 10.8 | 9500 | 11000 |
RNA 4907.2RS | 42 | 55 | 20 | 27 | 43 | 5.3 | 4800 | |
NK 43/20 | 43 | 53 | 20 | 27.5 | 55 | 6.8 | 9500 | 11000 |
NK 43/30 | 43 | 53 | 30 | 40.2 | 90 | 11.2 | 9500 | 11000 |
NKS 43 | 43 | 58 | 22 | 39.1 | 61 | 7.5 | 9000 | 10000 |
RNAO 45x62x40 | 45 | 62 | 40 | 64.4 | 137 | 16.6 | 9000 | 10000 |
NK 45/30 TN | 45 | 55 | 30 | 45.7 | 108 | 13.7 | 9000 | 10000 |
NK 45/20 TN | 45 | 55 | 20 | 31.4 | 65.5 | 8.3 | 9000 | 10000 |
NKS 45 | 45 | 60 | 22 | 40.2 | 64 | 8 | 8500 | 10000 |
RNAO 45x55x17 | 45 | 55 | 17 | 21.6 | 46.5 | 5.6 | 9000 | 10000 |
NK 47/20 | 47 | 57 | 20 | 29.2 | 61 | 7.65 | 8500 | 10000 |
NK 47/30 | 47 | 57 | 30 | 41.8 | 98 | 12.5 | 8500 | 10000 |
RNA 4908 | 48 | 62 | 22 | 42.9 | 71 | 8.8 | 8000 | 9500 |
RNA 6908 | 48 | 62 | 40 | 67.1 | 125 | 15.3 | 8000 | 9500 |
RNA 4908 RS | 48 | 62 | 22 | 36.9 | 58.5 | 7.1 | 4000 | |
RNA 4908.2RS | 48 | 62 | 22 | 36.9 | 58.5 | 7.1 | 4000 | |
NK 50/35 TN | 50 | 62 | 35 | 58.3 | 137 | 17 | 8000 | 9000 |
Tagiau poblogaidd: rna 4868 dwyn rholer nodwydd, cyflenwyr, asiantaeth, pris, ar werth