NJ2352-EX-TB-MPAX-ILR-J30PC-C3 Gyda Maint mm Bearings Rholer Silindraidd Un Rhes
Trosolwg
Rhes sengl heb-leoli Bearings rholer silindrog, gyda chawell pres, math Cyfres NJ. Mae gan y cylch allanol ddwy asen, tra bod gan y cylch mewnol 1 asen. Lled-lleoli'r beryn.EX-Addaswyd y cynllun cynhwysedd cynyddol; TB-Berynnau â chynhwysedd llwyth echelinol cynyddol; MPAX-Arweiniad gwefus cawell pres un darn; ILR{9}}Graddfa llwyth uwch; J 30PC-Cylchoedd ac elfennau treigl gyda gorchudd ocsid du; Tymheredd gweithredu min.Tmin:-30 gradd;Tmax. 150 gradd .C3-Cliriad mewnol yn fwy na'r arfer; PN dosbarth goddefgarwch.
Diamedr tyllu-260 mm; Diamedr allanol-540 mm; Lled-165 mm; Màs-189.1 kg;Cr=3900 kN;C0r=4500 kN; Cyflymder cyfyngu=1780 1/mun; Cyflymder cyfeirio=660 1/mun.
Yr un math Estynedig gyda gwahanol ôl-ddodiaid NJ2352-EX-M1; NJ2352-EX-M1A; NJ2352-EX-MPA; NJ2352; NJ 2352 ECMA hefyd yn barod mewn stoc ar gyfer eich anghenion mwy cais peiriant.
Manylebau

| Dimensiynau a thaflenni Data Technegol | |
| Rhan RHIF. | NJ2352-EX-TB-MPAX-ILR-J30PC-C{7}}Berynnau Rholer Silindraidd Un Rhes |
| Brand | Brand FAG wedi'i wneud mewn brand ALMAEN / SDVV a wnaed yn Tsieina |
| Prif Dimensiynau | 260x540x165 mm |
| d | 260 mm |
| D | 540 mm |
| B | 165 mm |
| rmin | 6 mm |
| Cyfyngu ar gyflymder | 1780 1/munud |
| Cyflymder cyfeirio | 660 1/munud |
| da | 322 mm |
| Da | 514 mm |
| ra max. | 5 mm |
| Cr | 3900 kN |
| C0r | 4500 kN |
| M | 189.1 kg |
Mae'r Un Math Ar Gael Mewn Stoc Hefyd
| Dynodiad | De- arwydd |
Offeren m |
Dimensiynau | ||||||||||
| Gan gadw | L-adran modrwy |
Gan gadw ≈kg |
L-adran modrwy ≈kg |
d | D | B | r min. |
r1 min. |
s2) | F | D₁ ≈ |
d₁ ≈ |
|
| NJ1952-M1 | 一 | 11 | 14,2 14,2 |
一 1,9 |
260 | 360 | 46 | 2,1 | 1,5 | 5,3 | 286 | 324,4 324,4 |
一 一 |
| NJ1952-M1 | HJ1952 | 260 | 360 | 46 | 2,1 | 1,5 | 一 | 286 | |||||
| NJ1952-M1A | 一 | 1 | 142 | 一 | 260 | 360 | 46 | 21 | 15 | 53 | 286 | 3,244 | 一 |
| NJ1952-M1A | HJ1952 | 1 | 142 | 19 | 260 | 360 | 46 | 21 | 15 | 一 | 286 | 3,244 | 一 |
| NJ1952-MPA | 一 | 1 | 145 | 一 | 260 | 360 | 46 | 21 | 15 | 53 | 286 | 3,244 | 294 |
| NJ1952-MPA | HJ1952 | 1 | 145 | 19 | 260 | 360 | 46 | 21 | 15 | 一 | 286 | 3,244 | 294 |
| NJ1052-M1 | 一 | 1 | 304 | 一 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 72 | 296 | 3,513 | 3,091 |
| NJ1052-M1 | HJ1052 | 1 | 304 | 336 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 一 | 296 | 3,513 | 3,091 |
| NJ1052-M1A | 一 | 1 | 304 | 一 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 72 | 296 | 3,513 | 3,091 |
| NJ1052-M1A | HJ1052 | 1 | 304 | 336 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 一 | 296 | 3,513 | 3,091 |
| NJ1052-MP1A | 一 | 1 | 29 | 一 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 72 | 296 | 3,513 | 3,091 |
| NJ1052-MP1A | HJ1052 | 1 | 29 | 336 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 一 | 296 | 3,513 | 3,091 |
| NUP1052-M1 | 一 | 1 | 312 | 一 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 一 | 296 | 3,513 | 3,091 |
| NUP1052-M1A | 一 | 1 | 315 | 一 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 一 | 296 | 3,513 | 3,091 |
| NUP2052-E-M1 | 一 | 1 | 405 | 一 | 260 | 400 | 82 | 4 | 4 | 一 | 294 | 3,563 | 308 |
| NUP2052-E-M1A | 一 | 1 | 405 | 一 | 260 | 400 | 82 | 4 | 4 | 一 | 294 | 3,563 | 308 |
| NJ252-E-M1 | 一 | 1 | 694 | 一 | 260 | 480 | 80 | 5 | 5 | 62 | 317 | 4,108 | 3,369 |
| NJ252-E-M1 | HJ252-E | 1 | 694 | 592 | 260 | 480 | 80 | 5 | 5 | 一 | 317 | 4,108 | 3,369 |
| NJ252-E-M1A | 一 | 1 | 694 | 一 | 260 | 480 | 80 | 5 | 5 | 62 | 317 | 4,108 | 3,369 |
| NJ252-E-M1A | HJ252-E | 1 | 694 | 592 | 260 | 480 | 80 | 5 | 5 | 一 | 317 | 4,108 | 3,369 |
| NJ2252-E-M1 | 一 | 1 | 110 | 一 | 260 | 480 | 130 | 5 | 5 | 105 | 313 | 4,136 | 3,356 |
| NJ2252-E-M1 | HJ2252-E | 1 | 110 | 644 | 260 | 480 | 130 | 5 | 5 | 一 | 313 | 4,136 | 3,356 |
| NJ2252-E-M1A | 一 | 1 | 110 | 一 | 260 | 480 | 130 | 5 | 5 | 105 | 313 | 4,136 | 3,356 |
| NJ2252-E-M1A | HJ2252-E | 1 | 110 | 644 | 260 | 480 | 130 | 5 | 5 | 一 | 313 | 4,136 | 3,356 |
| NUP2252-E-M1 | 一 | 1 | 112 | 一 | 260 | 480 | 130 | 5 | 5 | 一 | 313 | 4,136 | 3,356 |
| NUP2252-E-M1A | 一 | 1 | 112 | 一 | 260 | 480 | 130 | 5 | 5 | 一 | 313 | 4,136 | 3,356 |
| NJ352-E-M1 | 一 | 1 | 122 | 一 | 260 | 540 | 102 | 6 | 6 | 10 | 337 | 4,546 | 3,629 |
| NJ2352-EX-M1 | 一 | 1 | 192 | 一 | 260 | 540 | 165 | 6 | 6 | 137 | 324 | 4,584 | 3,535 |
| NJ2352-EX-M1 | HJ2352-EX | 1 | 192 | 11 | 260 | 540 | 165 | 6 | 6 | 一 | 324 | 4,584 | 3,535 |
| NJ2352-EX-M1A | 一 | 1 | 192 | 一 | 260 | 540 | 165 | 6 | 6 | 137 | 324 | 4,584 | 3,535 |
| NJ2352-EX-M1A | HJ2352-EX | 1 | 192 | 11 | 260 | 540 | 165 | 6 | 6 | 一 | 324 | 4,584 | 3,535 |
| NJ2352-EX-MPA | 一 | 1 | 194 | 一 | 260 | 540 | 165 | 6 | 6 | 137 | 324 | 4,584 | 3,535 |
| NJ2352-EX-MPA | HJ2352-EX | 1 | 194 | 11 | 260 | 540 | 165 | 6 | 6 | 一 | 324 | 4,584 | 3,535 |
| NUP2352-EX-M1 | 一 | 1 | 206 | 一 | 260 | 540 | 165 | 6 | 6 | 一 | 324 | 4,584 | 3,535 |
| NUP2352-EX-M1A | 一 | 1 | 206 | 260 | 540 | 165 | 6 | 6 | 一 | 324 | 4,584 | 3,535 | |
Tagiau poblogaidd: ar gael nj2352-ex-tb-mpax-ilr-j30pc-c3 Bearings rholer silindrog un rhes, cyflenwyr, asiantaeth, pris, ar werth
