NJ28/900-M1 Gyda Maint 900x1090x112 mm Bearings Rholer Silindraidd Un Rhes
Trosolwg
Rhes sengl heb-leoli Bearings rholer silindrog, gyda chawell pres, math Cyfres NJ. Mae gan y cylch allanol ddwy asen, tra bod gan y cylch mewnol 1 asen. Semi-leoli'r cyfeiriant. M1-Rholler cawell pres dau-ddarn wedi'i dywys; Tymheredd gweithredu min.Tmin:-30 gradd;Tmax. 150 gradd .CN-Cliriad mewnol rheiddiol.
Diamedr tyllu-900 mm; Diamedr allanol-1090 mm; Lled-112 mm; Màs-220 kg;Cr=3100 kN;C0r=8800 kN; Cyflymder cyfyngu=850 1/mun; Cyflymder cyfeirio=260 1/mun.
Yr un math Estynedig gyda gwahanol ôl-ddodiaid NJ28/900-M1A; NJ28/900-M1-C3; NJ28/900; NUP28/900-M1A; Mae NUP28 / 900-M1 hefyd yn barod mewn stoc ar gyfer eich mwy o anghenion cais peiriant.
Manylebau

| Dimensiynau a thaflenni Data Technegol | |
| Rhan RHIF. | NJ28/900-M1 - Bearings Rholer Silindraidd Un Rhes |
| Brand | Brand FAG wedi'i wneud mewn brand ALMAEN / SDVV a wnaed yn Tsieina |
| Prif Dimensiynau | 900x1090x112 mm |
| d | 900 mm |
| D | 1090 mm |
| B | 112 mm |
| rmin | 5 mm |
| Cyfyngu ar gyflymder | 850 1/munud |
| Cyflymder cyfeirio | 260 1/munud |
| da | 917 mm |
| Da | 1073 mm |
| ra max. | 4 mm |
| Cr | 3100 kN |
| C0r | 8800 kN |
| M | 220 kg |
Nodweddion Gan gadw
Capasiti llwyth rheiddiol uchel:Gan ddefnyddio dyluniad rholer silindrog hir, gall y strwythur cyswllt llinell wrthsefyll llwythi rheiddiol hynod o uchel.
Anhyblygrwydd a sefydlogrwydd da: Mae gan y cylch allanol fflans sengl, a all wrthsefyll rhywfaint o gyfyngiad dadleoli echelinol, gan wella anhyblygedd system.
Dyluniad gwahanadwy:Yn hwyluso gosod a chynnal a chadw; a ddefnyddir yn aml ar y cyd â modrwyau cadw gogwydd HJ i wella gallu lleoli echelinol.
Cawell metel (M1):Yn nodweddiadol cawell annatod pres neu ddur, sy'n gallu gwrthsefyll tymereddau uchel ac anffurfiad, sy'n addas ar gyfer amgylcheddau trwm ac effaith.
Yn addas ar gyfer gweithrediad cyflymder canolig ac uchel:O'i gymharu â Bearings rholer cyflenwad llawn, mae'r gwahaniad cawell rhwng y rholeri yn arwain at ffrithiant is a gwell afradu gwres.
Codau Gan Gysylltiedig
| Dynodiad | De- arwydd |
Offeren m |
Dimensiynau | |||||||||
| Gan gadw | L-adran modrwy |
Gan gadw ≈kg |
L-adran modrwy ≈kg |
d | D | B | r min. |
r1 min. |
s²) | F | D₁ ≈ |
|
| NUP19/800-M1A | 一 | 1 | 288 | 一 | 800 | 1060 | 115 | 6 | 6 | 一 | 870 | 9,684 |
| NJ29/800-M1 | 一 | 1 | 383 | 一 | 800 | 1060 | 150 | 6 | 6 | 133 | 865 | 969 |
| NJ29/800-M1A | 一 | 1 | 383 | 一 | 800 | 1060 | 150 | 6 | 6 | 133 | 865 | 969 |
| NUP29/800-M1 | 一 | 1 | 383 | 一 | 800 | 1060 | 150 | 6 | 6 | 133 | 865 | 969 |
| NJ10/800-M1 | 一 | 1 | 567 | 一 | 800 | 1150 | 155 | 75 | 75 | 136 | 885 | 1036 |
| NJ10/800-M1 | HJ10/800 | 1 | 567 | 565 | 800 | 1150 | 155 | 75 | 75 | 一 | 885 | 1036 |
| NJ10/800-M1A | 一 | 1 | 567 | 一 | 800 | 1150 | 155 | 75 | 75 | 136 | 885 | 1036 |
| NJ10/800-M1A | HJ10/800 | 1 | 567 | 565 | 800 | 1150 | 155 | 75 | 75 | 一 | 885 | 1036 |
| NJ18/850-M1 | 一 | 1 | 140 | 一 | 850 | 1030 | 82 | 5 | 5 | 9 | 895 | 970 |
| NJ18/850-M1 | HJ18/850 | 1 | 140 | 185 | 850 | 1030 | 82 | 5 | 5 | 一 | 895 | 970 |
| NJ18/850-M1A | 一 | 1 | 140 | 一 | 850 | 1030 | 82 | 5 | 5 | 9 | 895 | 970 |
| NJ18/850-M1A | HJ18/850 | 1 | 140 | 185 | 850 | 1030 | 82 | 5 | 5 | 一 | 895 | 970 |
| NJ28/850-M1 | 一 | 1 | 187 | 一 | 850 | 1030 | 106 | 5 | 5 | 93 | 895 | 970 |
| NJ28/850-M1 | HJ28/850 | 1 | 187 | 184 | 850 | 1030 | 106 | 5 | 5 | 一 | 895 | 970 |
| NJ28/850-M1A | 一 | 1 | 187 | 一 | 850 | 1030 | 106 | 5 | 5 | 93 | 895 | 970 |
| NJ28/850-M1A | HJ28/850 | 1 | 187 | 184 | 850 | 1030 | 106 | 5 | 5 | 一 | 895 | 970 |
| NUP28/850-M1 | 一 | 1 | 190 | 一 | 850 | 1030 | 106 | 5 | 5 | 一 | 895 | 970 |
| NUP28/850-M1A | 一 | 1 | 190 | 一 | 850 | 1030 | 106 | 5 | 5 | 一 | 895 | 970 |
| NJ19/850-M1 | 一 | 1 | 321 | 一 | 850 | 1120 | 118 | 6 | 6 | 126 | 921 | 10,241 |
| NJ19/850-M1 | HJ19/850 | 1 | 321 | 397 | 850 | 1120 | 118 | 6 | 6 | 一 | 921 | 10,241 |
| NJ29/850-M1 | 一 | 1 | 432 | 一 | 850 | 1120 | 155 | 6 | 6 | 86 | 917 | 10,315 |
| NJ29/850-M1A | 一 | 1 | 432 | 一 | 850 | 1120 | 155 | 6 | 6 | 86 | 917 | 10,315 |
| NJ10/850-M1 | 一 | 1 | 669 | 一 | 850 | 1220 | 165 | 75 | 75 | 135 | 945 | 10,962 |
| NJ10/850-M1 | HJ10/850 | 1 | 669 | 673 | 850 | 1220 | 165 | 75 | 75 | 一 | 945 | 10,962 |
| NJ18/900-M1 | 一 | 1 | 163 | 一 | 900 | 1090 | 85 | 5 | 5 | 9 | 951 | 1031 |
| NJ18/900-M1 | HJ18/900 | 1 | 163 | 218 | 900 | 1090 | 85 | 5 | 5 | 一 | 951 | 1031 |
| NJ28/900-M1 | 一 | 1 | 220 | 一 | 900 | 1090 | 112 | 5 | 5 | 95 | 951 | 1031 |
| NJ28/900-M1A | 一 | 1 | 220 | 一 | 900 | 1090 | 112 | 5 | 5 | 95 | 951 | 1031 |
| NUP28/900-M1 | 一 | 1 | 223 | 一 | 900 | 1090 | 112 | 5 | 5 | 一 | 951 | 1031 |
| NUP28/900-M1A | 一 | 1 | 223 | 一 | 900 | 1090 | 112 | 5 | 5 | 一 | 951 | 1031 |
| NJ29/900-M1 | 一 | 1 | 504 | 一 | 900 | 1180 | 165 | 6 | 6 | 133 | 970 | 1088 |
| NJ29/900-M1A | 1 | 504 | 900 | 1180 | 165 | 6 | 6 | 133 | 970 | 1088 | ||
Tagiau poblogaidd: ar gael nj28/900-m1 dwyn rholer silindrog un rhes, cyflenwyr, asiantaeth, pris, ar werth
