230302CS5K/VT143 Manyleb dwyn prif siafft tyrbin gwynt

| Dynodiad | 23030 - 2CS5K/VT143 |
| Categori | |
| O gofio rholer sfferig | |
| Dimensiynau | |
| d (mm) (diamedr turio) | 150 |
| D (mm) (diamedr allanol) | 225 |
| B (mm) (Lled) | 56 |
| W(kg) (Pwysau) | 7.7 |
| Data technegol | |
| Cr (kN) Graddfa llwyth deinamig sylfaenol | 532 |
| C0r (kN) Sgôr llwyth statig sylfaenol | 750 |
| Cyfyngu ar gyflymder | 670 |
| Dylunio Mewnol | K=Tared Bore 1:12 |
| Sêl | Sêl cyswllt, HNBR, ar y ddwy ochr |
| cawell | dur |
| Clirio | cliriad arferol |
| Manwl | cywirdeb safonol |
| Opsiwn iro | VT143=Filled to 25 – 45% with SKF LGEP 2 grease |
| gwahanadwy | di - gwahanadwy |
Ynghylch230302CS5K/VT143dwyn rholer sfferig 150 * 225 * 56
| Categori | Rholer Spherical Gan - ar gyfer prif siafft tyrbin gwynt |
| Trosolwg | Rhaid i Bearings prif siafft tyrbin gwynt gynnal pwysau'r rotor, ynghyd â llwythi ychwanegol a gynhyrchir gan y gwynt cyfnewidiol. Felly, mae'n rhaid optimeiddio'r Bearings i drin llwythi echelinol tra-arglwyddiaethu ac i dreiddio'n hynod ddibynadwy o dan amodau llym. |
| Nodweddion a Manteision | 1. dylunio mewnol cynyddol i ymdrin â llwyth planau echelinol tra-arglwyddiaethu 2. deunydd uwch a thriniaeth wres i leihau sŵn a ffrithiant 3. mwy o gadernid 4. hir gwasanaeth bywyd |
Ceisiadau | 1. prif siafftiau tyrbin gwynt 2. codwyr 3. parhaus casters 4. melinau malu llorweddol 5. ceisiadau cyflymder uchel |

Estynedig23030 - 2CS5K/VT143Bearings rholer sfferig ar gyfer prif siafft turnbine gwynt
| Dynodiad | Prif dimensiynau | Graddfeydd llwyth sylfaenol | Cyfraddau cyflymder | ||||
| deinamig | statig | Cyflymder cyfeirio | Cyfyngu ar gyflymder | ||||
| d[yn] | D[yn] | B[yn] | C[lbf] | C0[lbf] | [r/mun] | [r/mun] | |
| 23128 CCK/W33 | 5.512 | 8.858 | 2.677 | 148 149 | 202 328 | 2 200 | 2 800 |
| 23030 CC/W33 | 5.906 | 8.858 | 2.205 | 119 374 | 168 607 | 2 400 | 3 200 |
| 23030 CCK/W33 | 5.906 | 8.858 | 2.205 | 119 374 | 168 607 | 2 400 | 3 200 |
| 23030 - 2CS5/VT143 | 5.906 | 8.858 | 2.205 | 119 598 | 168 607 | 670 | |
| 23030 - 2CS5K/VT143 | 5.906 | 8.858 | 2.205 | 119 598 | 168 607 | 670 | |
| 24030 CC/W33 | 5.906 | 8.858 | 2.953 | 152 870 | 233 801 | 1 800 | 2 600 |
| 24030 CCK30/W33 | 5.906 | 8.858 | 2.953 | 152 870 | 233 801 | 1 800 | 2 600 |
| 24030 - 2CS5/VT143 | 5.906 | 8.858 | 2.953 | 153 095 | 233 801 | 530 | |
| 23130 CC/W33 | 5.906 | 9.843 | 3.15 | 198 506 | 269 771 | 2 000 | 2 600 |
I archebu nawr, cysylltwch
WhatsApp: + 86 13520524683
Tagiau poblogaidd:

