Disgrifiad
Anfon ymchwiliad
232222CS5K/VT143 Manyleb dwyn prif siafft tyrbin gwynt

| Dynodiad | 23222-2CS5K/VT143 |
| Categori | |
| O gofio rholer sfferig | |
| Dimensiynau | |
| d (mm) (diamedr turio) | 110 |
| D (mm) (diamedr allanol) | 200 |
| B (mm) (Lled) | 69.8 |
| W(kg) (Pwysau) | 9.55 |
| Data technegol | |
| Cr (kN) Graddfa llwyth deinamig sylfaenol | 627 |
| C0r (kN) Sgôr llwyth statig sylfaenol | 765 |
| Cyfyngu ar gyflymder | 640 |
| Dylunio Mewnol | K=Tared Bore 1:12 |
| Sêl | Sêl cyswllt, HNBR, ar y ddwy ochr |
| cawell | dur |
| Clirio | cliriad arferol |
| Manwl | cywirdeb safonol |
| Opsiwn iro | VT{0}}Wedi'i lenwi i 25 – 45 y cant â saim SKF LGEP 2 |
| gwahanadwy | anwahanadwy |
Tua 23222 2CS5K/VT143 rholer sfferig yn dwyn 110*200*69.8
| Categori | Gan gadw rholer sfferig-ar gyfer prif siafft tyrbin gwynt |
| Trosolwg | Mae prif berynnau siafft tyrbinau gwynt yn trin llwythi amrywiol a grëir gan amrywiadau yn yr aer. Mewn ceisiadau alltraeth, gall Bearings tyrbin hefyd fod yn agored i ddŵr môr cyrydol. Felly, rhaid i'r Bearings allu cario llwythi amrywiol a chyflawni gwasanaeth dibynadwy o dan amodau llym. |
| Nodweddion a Manteision | 1. i ddarparu ar gyfer camlinio 2. Gallu cario llwyth uchel 3. bywyd gwasanaeth hir 4. Prelubricated a selio – galluogi mowntio hawdd 5. Costau cynnal a chadw a gweithredu isel |
| Ceisiadau | 1. prif siafftiau tyrbin gwynt 2. codwyr 3. parhaus casters 4. melinau malu llorweddol 5. ceisiadau cyflymder uchel |

Bearings rholer sfferig 23222-2CS5K/VT143 estynedig ar gyfer prif siafft y tyrbin gwynt
| Dynodiad | Prif dimensiynau | Graddfeydd llwyth sylfaenol | Graddfeydd cyflymder | ||||
| deinamig | statig | Cyflymder cyfeirio | Cyfyngu ar gyflymder | ||||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/mun] | [r/mun] | |
| 23220 CC/W33 | 100 | 180 | 60.3 | 498 | 600 | 2 400 | 3 400 |
| 23220 CCK/W33 | 100 | 180 | 60.3 | 498 | 600 | 2 400 | 3 400 |
| 23220-2RS/VT143 | 100 | 180 | 60.3 | 499 | 600 | 1 600 | |
| 23220-2RS5/VT143 | 100 | 180 | 60.3 | 499 | 600 | 1 600 | |
| 23222 CC/W33 | 110 | 200 | 69.8 | 626 | 765 | 2 200 | 3 200 |
| 23222 CCK/W33 | 110 | 200 | 69.8 | 626 | 765 | 2 200 | 3 200 |
| 23222-2CS5/VT143 | 110 | 200 | 69.8 | 627 | 765 | 640 | |
| 23222-2CS5K/VT143 | 110 | 200 | 69.8 | 627 | 765 | 640 | |
| 22322 E | 110 | 240 | 80 | 989 | 1 120 | 2 000 | 2 800 |
| 22322 EJA/VA405 | 110 | 240 | 80 | 989 | 1 120 | 2 000 | 2 800 |
| 22322 EJA/VA406 | 110 | 240 | 80 | 989 | 1 120 | 2 000 | 2 800 |
| 22322 EK | 110 | 240 | 80 | 989 | 1 120 | 2 000 | 2 800 |
| 22322 EKJA/VA405 | 110 | 240 | 80 | 989 | 1 120 | 2 000 | 2 800 |
I archebu nawr, cysylltwch
WhatsApp: ynghyd â 86 13520524683
Tagiau poblogaidd:

