Ar gael 239/1500-BK-MB 1500x1950x335 mm Roller Spherical Bearings Tudwm Wedi'i Dapio
Trosolwg
Dwyn rholer rhes dwbl dimensiwn mawr gyda math taprog 1:12; Dim morloi Bod â 3 asennau canolog sefydlog cymesur; cawell pres solet; Clirio mewnol rheiddiol arferol a nodwedd relubrication safonol.
Diamedr tyllu{{0}} mm; Diamedr allanol-1950 mm; Lled-335 mm; Màs-2790 kg;Cr=16300 kN;C0r=49000 kN;Cyfyngu ar gyflymder=220 1/mun;
Manylebau

| Dimensiynau a thaflenni Data Technegol | |
| Rhan RHIF. | 239/}1500-BK-MB - Bearings Rholer Spherical |
| Brand | Brand FAG wedi'i wneud yn ALMAEN |
| Prif Dimensiynau | 1500x1950x335 mm |
| d | 1500 mm |
| D | 1950 mm |
| B | 335 mm |
| Rmin. | 9.5 mm |
| D1 | 1817.2 mm |
| Da mun. | 1534 mm |
| Da max. | 1916 mm |
| ra max. | 8 mm |
| Cr | 16300 kN |
| C0r | 49000 kN |
| M | 2790 kg |
Bearings un gyfres ar gyfer eich atebion
| Dynodiad | Dylunio | Offeren m =kg |
Dimensiynau | ||||||
| d | D | B | Munud. | D₁ |
DS | Ns | |||
| 239/}1500-BK-MB | 2 | 2790 | 1500 | 1950 | 335 | 95 | 18,172 | 125 | 235 |
| 239/}1500-B-MB | 2 | 2790 | 1500 | 1950 | 335 | 95 | 18,172 | 125 | 235 |
| 249/}1500-BK30-MB | 2 | 3630 | 1500 | 1950 | 450 | 95 | 17,996 | 125 | 235 |
| 249/}1500-B-MB | 2 | 3630 | 1500 | 1950 | 450 | 95 | 17,996 | 125 | 235 |
| 240/}1500-BK30-MB | 2 | 5840 | 1500 | 2120 | 615 | 12 | 19,053 | 125 | 235 |
| 240/}1500-B-MB | 2 | 5840 | 1500 | 2120 | 615 | 12 | 19,053 | 125 | 235 |
| 231/}1500-BK-MB | 2 | 5530 | 1500 | 2300 | 600 | 15 | 2.060,4 | 125 | 235 |
| 231/}1500-B-MB | 2 | 5530 | 1500 | 2300 | 600 | 15 | 2.060,4 | 125 | 235 |
| 241/}1500-BK30-MB | 2 | 12200 | 1500 | 2300 | 800 | 15 | 2014 | 125 | 235 |
| 241/}1500-B-MB | 2 | 12200 | 1500 | 2300 | 800 | 15 | 2.014 | 125 | 235 |
| 238/}1600-B-MB | 2 | 1770 | 1600 | 1950 | 265 | 75 | 18,485 | 125 | 235 |
| 248/}1600-BK30-MB | 2 | 2220 | 1600 | 1950 | 345 | 75 | 18,469 | 125 | 235 |
| 248/}1600-B-MB | 2 | 2220 | 1600 | 1950 | 345 | 75 | 18,469 | 125 | 235 |
| 239/}1600-B-MB | 2 | 3020 | 1600 | 2060 | 345 | 95 | 19,192 | 125 | 235 |
| 249/}1600-MB | 2 | 4710 | 1600 | 2060 | 462 | 95 | 19,154 | 125 | 235 |
| 238/}1700-MB | 2 | 2130 | 1700 | 2060 | 272 | 75 | 19,525 | 125 | 235 |
| 248/}1700-MB | 2 | 3100 | 1700 | 2060 | 355 | 75 | 19,467 | 125 | 235 |
| 239/}1700-B-MB | 2 | 3550 | 1700 | 2180 | 355 | 95 | 2.030,9 | 125 | 235 |
| 249/}1700-B-MB | 2 | 5830 | 1700 | 2180 | 475 | 95 | 2.029,4 | 125 | 235 |
| 238/}1800-MB | 2 | 2440 | 1800 | 2180 | 290 | 95 | 2.061,1 | 125 | 235 |
| 248/}1800-B-MB | 2 | 2840 | 1800 | 2180 | 375 | 95 | 2060 | 125 | 235 |
| 239/}1800-MB | 2 | 4100 | 1800 | 2300 | 375 | 12 | 21,445 | 125 | 235 |
| 249/}1800-MB | 2 | 6070 | 1800 | 2300 | 500 | 12 | 21,406 | 125 | 235 |
| 238/}1900-MB | 2 | 2860 | 1900 | 2300 | 300 | 95 | 2.180,8 | 125 | 235 |
| 248/}1900-MB | 2 | 3570 | 1900 | 2300 | 400 | 95 | 21,733 | 125 | 235 |
| 239/}1900-MB | 2 | 4350 | 1900 | 2430 | 400 | 12 | 2.262,6 | 125 | 235 |
| 249/}1900-MB | 2 | 6320 | 1900 | 2430 | 530 | 12 | 2261 | 125 | 235 |
| 238/}2000-MB | 2 | 3430 | 2.000 | 2430 | 325 | 95 | 2.298,5 | 125 | 235 |
| 248/}2000-B-MB | 2 | 4320 | 2000 | 2430 | 425 | 95 | 2.294,8 | 125 | 235 |
| F-804544. PRL | 2,K30 | 2280 | 2040 | 2660 | 400 | 75 | 2457 | 15 | 30 |
| F-804543. PRL | 2,K30 | 5190 | 2100 | 2.625 | 400 | 75 | 2.457 | 15 | 30 |
Tagiau poblogaidd: 239/1500-Beryn rholer sfferig turio taprog bk-mb, cyflenwyr, asiantaeth, pris, ar werth
