23072-BEA-Gynion Rholer Sfferig Rhes Ddwbl XL-MB1 Gyda Maint 360x540x134 mm
Trosolwg
Ôl-ddodiad ystyr:
BEA{0}}Gyda modrwy gwefus y ganolfan yn colli
XL{0}}Dyluniad bywyd X
MB1-Cawell pres solet
Dyluniad rhes ddwbl; Prif ddimensiynau i DIN 635-2, gyda thylliad silindrog; Cawell pres solet, a all gefnogi grymoedd echelinol i'r ddau gyfeiriad a grymoedd rheiddiol uchel. Maent wedi'u cynllunio ar gyfer gallu cludo llwythi uchel iawn a chan fod ganddynt y nifer fwyaf posibl o rholeri casgen fawr ac arbennig o hir, maent hefyd yn addas ar gyfer y llwythi trymaf.
Oherwydd yr osgiliad cul rhwng y rholeri a'r rasffyrdd, cyflawnir dosbarthiad straen unffurf yn y dwyn.
CN Clirio mewnol arferol.
Diamedr tyllu-360 mm; Diamedr y tu allan-540 mm; Lled-134 mm; Màs-106.36 kg;Cr=2800 kN;Cor=4650 kN;Cur=400 kN.
Gellid ei gyfnewid â 23072-K-MB; 23072-MB; 23072 CCK/W33; 23072EMD1; 23072MBC3; 23072-CACK/C3W33; 23072 hefyd ar gael mewn stoc.
Manylebau

| Dimensiynau a thaflenni Data Technegol | |
| Rhan RHIF. | 23072-BEA-Gynion Rholer Baril Sfferig Rhes Ddwbl XL-MB1 |
| Brand | FAG wedi'i wneud yn ALMAEN a brand SDVV / ZBM a wnaed yn Tsieina |
| Prif Dimensiynau | 360x540x134 mm |
| d | 360 mm |
| D | 540 mm |
| B | 134 mm |
| da min. | 378 mm |
| Da max. | 522 mm |
| ra max. | 4 mm |
| rmin | 5 mm |
| Cr | 2800 kN |
| C0r | 4650 kN |
| Cur | 400 kN |
| Cyfyngu ar gyflymder | 1300 1/munud |
| Cyflymder cyfeirio | 790 1/munud |
| M | 106.36 kg |
Mae gennym hefyd Yr Un Gyfres O Berynnau
| Dynodiad | Dylunio | Offeren m ≈kg |
Dimensiynau | ||||||
| d | D | B | r min. |
D₁ ≈ |
ds | ns | |||
| 23072-K-MB | 2 | 107 | 360 | 540 | 134 | 55 | 485,2 485,2 |
12,5 12,5 |
235 |
| 23072-MB | 2 | 112 | 360 | 540 | 134 | 235 | |||
| 24072-B-K30-MB | 2 | 147 | 360 | 540 | 180 | 5 | 4,785 | 95 | 177 |
| 24072-B-MB | 2 | 149 | 360 | 540 | 180 | 5 | 4,785 | 95 | 177 |
| 23172-K-MB | 2 | 221 | 360 | 600 | 192 | 5 | 520 | 125 | 235 |
| 23172-MB | 2 | 227 | 360 | 600 | 192 | 5 | 520 | 125 | 235 |
| 24172-B-K30 | 2 | 275 | 360 | 600 | 243 | 5 | 5,036 | 95 | 177 |
| 24172-B | 2 | 279 | 360 | 600 | 243 | 5 | 5,036 | 95 | 177 |
| 22272-K-MB | 2 | 257 | 360 | 650 | 170 | 6 | 565 | 125 | 235 |
| 22272-MB | 2 | 257 | 360 | 650 | 170 | 6 | 565 | 125 | 235 |
| 23272-B-K-MB | 2 | 328 | 360 | 650 | 232 | 6 | 5,483 | 125 | 235 |
| 23272-B-MB | 2 | 347 | 360 | 650 | 232 | 6 | 5,483 | 125 | 235 |
| 22372-MB | 2 | 500 | 360 | 750 | 224 | 75 | 6,349 | 125 | 235 |
| 22372-K-MB | 2 | 625 | 360 | 750 | 224 | 75 | 6,349 | 125 | 235 |
| 23876-MB | 2 | 335 | 380 | 480 | 75 | 21 | 4,507 | 63 | 122 |
| 23876-K-MB | 2 | 335 | 380 | 480 | 75 | 21 | 4,507 | 63 | 122 |
| 24876-MB | 2 | 447 | 380 | 480 | 100 | 21 | 448 | 63 | 122 |
| 24876-K30-MB | 2 | 447 | 380 | 480 | 100 | 21 | 448 | 63 | 122 |
| 23976-K-MB | 2 | 663 | 380 | 520 | 106 | 4 | 4,776 | 95 | 177 |
| 23976-MB | 2 | 691 | 380 | 520 | 106 | 4 | 4,776 | 95 | 177 |
| 24976-B-K30-MB | 2 | 911 | 380 | 520 | 140 | 4 | 4,751 | 63 | 122 |
| 24976-B-MB | 2 | 911 | 380 | 520 | 140 | 4 | 4,751 | 63 | 122 |
| 23076-B-K-MB | 2 | 115 | 380 | 560 | 135 | 5 | 5,056 | 125 | 235 |
| 23076-B-MB | 2 | 117 | 380 | 560 | 135 | 5 | 5,056 | 125 | 235 |
| 24076-B-K30-MB | 2 | 155 | 380 | 560 | 180 | 5 | 499 | 95 | 177 |
| 24076-B-MB | 2 | 158 | 380 | 560 | 180 | 5 | 499 | 95 | 177 |
| 23176-K-MB | 2 | 226 | 380 | 620 | 194 | 5 | 5,396 | 125 | 235 |
| 23176-MB | 2 | 241 | 380 | 620 | 194 | 5 | 5,396 | 125 | 235 |
| 24176-B-K30 | 2 | 277 | 380 | 620 | 243 | 5 | 5,258 | 95 | 177 |
| 24176-B | 2 | 279 | 380 | 620 | 243 | 5 | 5,258 | 95 | 177 |
| 22276-K-MB | 2 | 284 | 380 | 680 | 175 | 6 | 5,926 | 125 | 235 |
| 22276-MB | 2 | 284 | 380 | 680 | 175 | 6 | 5,926 | 125 | 235 |
| 23276-B-K-MB | 2 | 367 | 380 | 680 | 240 | 6 | 5,764 | 125 | 235 |
| 23276-B-MB | 2 | 390 | 380 | 680 | 240 | 6 | 5,764 | 125 | 235 |
| 22376-B-MB | 2 | 533 | 380 | 780 | 230 | 75 | 6,635 | 125 | 235 |
Lluniau Bearings Go Iawn

Tagiau poblogaidd: ar gael 23072-bea-xl-mb1 dwyn rholer sfferig rhes ddwbl, cyflenwyr, asiantaeth, pris, ar werth
