32236-A-N11CA Gyda Maint 180x320x182 mm Parau Cyfatebol Gan Gynhyrchu Rholer Taprog
Trosolwg
322 cyfres dwyn rholer taprog pâr, X-trefniant; Prif ddimensiynau yn ôl DIN 720, gyda dur dalen wedi'i wasgu, cawell ffenestr, rholer -dywysedig. Dosbarth goddefgarwch arferol (ISO 492:2014).
Ôl-ddodiad ystyr:
-Diwygiad Dyluniad Mewnol
N11CA-Dau X Bearings Rholer Taprog Wedi'u Trefnu, Gyda Gwahanwyr Rhwng Y Cwpanau (K11 gynt)
Diamedr tyllu-180 mm; Diamedr y tu allan-320 mm; Lled-182 mm; Màs-61.3 kg;Cr=1730 kN;C0r=3300 kN;Cur=375 kN.Cyflymder cyfyngu=2 100 mun–1;Cyflymder cyfeirio=990 mun–1.
Cod dwyn tebyg Rhif.32236-A-N11CA-A430-480hefyd ar gael mewn stoc.
Manylebau

| Dimensiynau a thaflenni Data Technegol | |
| Rhan RHIF. | 32236-A-N11CA - Bearings Rholer Taprog Parau sy'n Cyfateb |
| Brand | FAG wedi'i wneud yn ALMAEN a brand SDVV / ZBM a wnaed yn Tsieina |
| Prif Dimensiynau | 180x320x182 mm |
| d | 180 mm |
| D | 320 mm |
| 2B | 172 mm |
| 2T | 182 mm |
| A | 40 mm |
| da max | 204 mm |
| r3, 4 mun | 4 mm |
| Cr | 1730 kN |
| C0r | 3300 kN |
| Cur | 375 kN |
| Cyflymder cyfyngu ar gyfer iro saim | 2100 1/munud |
| Graddiad cyflymder thermol | 990 1/munud |
| M | 61.3 kg |
Mae gennym hefyd yr un gyfres o gynhyrchion
| Dynodiad | Offeren canys pâr dwyn m ≈kg |
Dimensiynau | Dimensiynau mowntio | ||||||||
| d | D | 2B | 2T | r3,r4 min. |
A | da max. |
Da | Ca min. |
|||
| min. | max. | ||||||||||
| 30330-A-N11CA-A380-430 | 516 | 150 | 320 | 130 | 144 | 4 | 34 | 189 | 273 | 302 | 9 |
| 31330-X-N11CA | 577 | 150 | 320 | 150 | 164 | 4 | 64 | 181 | 251 | 302 | 9 |
| 32330-A-N11CA | 879 | 150 | 320 | 216 | 228 | 4 | 48 | 184 | 264 | 302 | 12 |
| 30332-A-N11CA | 607 | 160 | 340 | 136 | 150 | 4 | 34 | 201 | 290 | 322 | 9 |
| 32332-N11CA | 929 | 160 | 340 | 228 | 242 | 4 | 52 | 190 | 280 | 322 | 12 |
| 30334-A-N11CA | 733 | 170 | 360 | 144 | 160 | 4 | 36 | 213 | 307 | 342 | 9 |
| 32334-N11CA | 125 | 170 | 360 | 240 | 254 | 4 | 54 | 208 | 295 | 342 | 12 |
| 30236-A-N11CA | 36 | 180 | 320 | 104 | 114 | 4 | 28 | 211 | 278 | 302 | 9 |
| 32236-A-N11CA | 613 | 180 | 320 | 172 | 182 | 4 | 40 | 204 | 267 | 302 | 10 |
| 32236-A-N11CA-A430-480 | 613 | 180 | 320 | 172 | 182 | 4 | 40 | 204 | 267 | 302 | 10 |
| 30336-N11CA | 837 | 180 | 380 | 150 | 166 | 4 | 38 | 230 | 327 | 362 | 10 |
| 32336-N11CA | 128 | 180 | 380 | 252 | 268 | 4 | 56 | 215 | 310 | 362 | 14 |
| 30238-N11CA | 419 | 190 | 340 | 110 | 120 | 4 | 28 | 224 | 298 | 322 | 9 |
| 32338-N11CA | 164 | 190 | 400 | 264 | 280 | 5 | 62 | 230 | 330 | 377 | 14 |
| 30240-A-N11CA | 529 | 200 | 360 | 116 | 128 | 4 | 32 | 237 | 315 | 342 | 9 |
| 30240-A-N11CA-A550-600 | 529 | 200 | 360 | 116 | 128 | 4 | 32 | 237 | 315 | 342 | 9 |
| 32240-A-N11CA | 882 | 200 | 360 | 196 | 208 | 4 | 44 | 226 | 302 | 342 | 11 |
| 32240-A-N11CA-A400-450 | 882 | 200 | 360 | 196 | 208 | 4 | 44 | 226 | 302 | 342 | 11 |
| 30340-N11CA | 107 | 200 | 420 | 160 | 178 | 5 | 44 | 250 | 360 | 397 | 10 |
| 32340-N11CA | 168 | 200 | 420 | 276 | 292 | 5 | 62 | 240 | 345 | 397 | 14 |
| 32044-X-N11CA | 494 | 220 | 340 | 152 | 152 | 3 | 38 | 243 | 300 | 326 | 12 |
| 32044-X-N11CA-A300-350 | 494 | 220 | 340 | 152 | 152 | 3 | 38 | 243 | 300 | 326 | 12 |
| 32244-A-N11CA | 123 | 220 | 400 | 216 | 228 | 4 | 48 | 258 | 336 | 382 | 12 |
| 32244-A-N11CA-A400-450 | 123 | 220 | 400 | 216 | 228 | 4 | 48 | 258 | 336 | 382 | 12 |
| 30344-N11CA | 136 | 220 | 460 | 176 | 194 | 5 | 48 | 274 | 392 | 437 | 10 |
| 32048-X-N11CA | 583 | 240 | 360 | 152 | 152 | 3 | 38 | 261 | 318 | 346 | 12 |
| 32048-X-N11CA-A450-500 | 583 | 240 | 360 | 152 | 152 | 3 | 38 | 261 | 318 | 346 | 12 |
| 30248-N11CA | 876 | 240 | 440 | 144 | 158 | 4 | 38 | 285 | 383 | 417 | 10 |
| 32248-A-N11CA | 166 | 240 | 440 | 240 | 254 | 4 | 54 | 286 | 372 | 422 | 14 |
| 32248-A-N11CA-A450-500 | 166 | 240 | 440 | 240 | 254 | 4 | 54 | 286 | 372 | 422 | 14 |
| 30348-N11CA | 177 | 240 | 500 | 190 | 210 | 5 | 50 | 296 | 425 | 477 | 12 |
| 32052-X-N11CA | 775 | 260 | 400 | 174 | 174 | 4 | 44 | 287 | 352 | 382 | 14 |
| 32052-X-N11CA-A500-550 | 775 | 260 | 400 | 174 | 174 | 4 | 44 | 287 | 352 | 382 | 14 |
Ein Cornel Stoc Fawr

Tagiau poblogaidd: ar gael 32236-a-n11ca paru cyfatebol dwyn rholer taprog, cyflenwyr, asiantaeth, pris, ar werth
