Disgrifiad
Anfon ymchwiliad
FAG Z-539192.TR2-Gydan Rholer Taprog
Trosolwg
Rhes ddwbl, trefniant O, Heb gylch canolradd, gyda rhigol iro yn y cylch mewnol ac allanol.
Diamedr tyllu{{0}},8mm;Diamedr allanol-393,7mm;Lled-107,95mm;Cr{6}} KN;C0r-2, 550KN; Pwysau-33.3 kg;Dynodi cyfnewidfa-L357049NW.L357010D
Manyleb
Dimensiynau a Data Technegol | |
Gan gadw RHIF. | Z-539192.TR2 - Glud Rholer Taprog |
Brand | Brand FAG wedi'i wneud yn ALMAEN |
Prif Dimensiynau | 304.8 × 393.7 × 107.95mm |
d | 304.8 mm |
D | 393.7 mm |
T | 107.95 mm |
C | 82% 2c55 mm |
r1, r2 mun. | 6.4 mm |
r3, r4 mun. | 1.5 mm |
K | 12 mm |
r1,2 | min.5 mm |
C | 980 kN |
C0 | 2 550 kN |
Wyth | 33.3 kg |
Ar gael cysylltiedig rholer taprog dwyn cyn-stoc
Dynodiad | Dylunio | Offeren M =kg |
Dimensiynau | Graddfeydd llwyth sylfaenol | Ffactorau cyfrifo | Llwyth terfyn blinder Cur kN |
dynodiad cyfnewidfa3 Mathau o TDO |
||||||||||
d | D | C | T₁,T₂ min. |
Tg, T₄ min. |
dym Cr kN |
stat Cor kN |
e | Y₁ | Y₂ | Ch | |||||||
Z-523062. TR2 | 7 | 698 | 206,375 | 33,655 | 211,138 | 169,862 | 33 | 15 | 1920 | 4000 | 34 | 298 | 196 | 445 | H242649.610CD | ||
Z-503656. TR2 | 507 | 2,286 | 3,556 | 14,605 | 111,125 | 68 | 15 | 1120 | 2600 | 59 | 114 | 17 | 112 | 285 | NA130902.131401D | ||
Z-514401. TR2 | 6 | 528 | 2,286 | 3,556 | 1,524 | 1,143 | 64 | 15 | 1120 | 2600 | 59 | 114 | 17 | 112 | 285 | HM746646.610D | |
Z-518468. TR2 | 6 | 536 | 2,286 | 3,556 | 1,524 | 111,125 | 69 | 15 | 1120 | 260 | 59 | 114 | 17 | 112 | 285 | 130902.131401D | |
Z-515125. TR2 | 7 | 205 | 2,286 | 48,895 | 254 | 1,524 | 64 | 15 | 2600 | 4500 | 94 | 72 | 107 | 7 | 440 | HH949549.510CD | |
Z-547139. TR2 | 6²) | 272 | 23,495 | 327,025 | 117,475 | 8,255 | 64 | 16 | 830 | 196 | 41 | 166 | 247 | 162 | NA85755W.8520D | ||
Z-547957. TR2 | 62) | 278 | 234.95 | 328,625 | 117,475 | 8,255 | 64 | 15 | 830 | 196 | 41 | 166 | 247 | 162 | NA85755W.8522D | ||
2-517152. TR2 | 62) | 244 | 253,975 | 347,662 | 101.6 | 6,985 | 36 | 15 | 820 | 1720 | 33 | 203 | 302 | 198 | 82 | M249747NW. LM249710CD | |
Z-505612. TR2 | 7 | 444 | 254 | 358.775 | 1,524 | 117,475 | 36 | 15 | 1360 | 3150 | 34 | 198 | 295 | 194 | 335 | M249749.710CD | |
F-804367. TR2 | g1) | 863 | 254 | 422,275 | 173,038 | 128,588 | 69 | 15 | 1870 | 3550 | 33 | 202 | 3 | 197 | 360 | HM252344NW. HM252311D | |
Z-515129. TR2 | 6 | 259 | 254 | 5,334 | 276,225 | 1,651 | 64 | 15 | 3450 | 5700 | 87 | 78 | 116 | 76 | 530 | HH953749.710D | |
Z-514599. TR2 | 6 | 855 | 26,035 | 422,275 | 178,592 | 1,397 | 69 | 15 | 1870 | 3550 | 33 | 202 | 3 | 197 | 360 | HM252349.310D | |
Z-535605. TR2 | 62) | 259 | 266.7 | 352,425 | 10795 | 8,255 | 64 | 15 | 880 | 216 | 32 | 212 | 315 | 207 | M251649NW. LM251610D | ||
Z-524440.01.TR2 | 42 | 28,575 | 380.898 | 1,397 | 10,795 | 36 | 15 | 1180 | 3.200 | 43 | 156 | 233 | 153 | LM654649.610CD | |||
Z-525830.TR2 | 6 | 139 | 28,575 | 50,165 | 2,032 | 120.65 | 64 | 33 | 2220 | 3850 | 78 | 87 | 129 | 85 | 365 | EE147112.198D | |
1730 | 4100 | 35 | 194 | 289 | 19 | 430 | M255449.410CD | ||||||||||
Z-505614.01.TR2 | 7 | 626 | 288,925 | 4,064 | 1,651 | 130,175 | 64 | 15 | 1790 | 4350 | 36 | 186 | 277 | 182 | 450 | HM256849.810D | |
Z-526864. TR2 | 6 | 712 | 300,038 | 422,275 | 174,625 | 136,525 | 64 | 15 | |||||||||
Z-539192. TR2 | 6²) | 333 | 3,048 | 3,937 | 10,795 | 8,255 | 64 | 15 | 980 | 2550 | 36 | 188 | 28 | 184 | 260 | 357049NW. L357010D | |
Z-527128. TR2 | 738 | 3,048 | 438,048 | 1,651 | 12,065 | 64 | 15 | 1350 | 320 | 0.4 | 169 | 252 | 165 | 325 | EE129120X.173CD | ||
Z-512601. TR2 | 6 | 172 | 31,115 | 5,588 | 1,905 | 111,125 | 97 | 33 | 2210 | 4000 | 88 | 76 | 114 | 75 | 370 | EE148122.220D | |
Z-521746. TR2 | 7 | 598 | 3,175 | 4,445 | 14,605 | 98,425 | 79 | 15 | 1250 | 2800 | 38 | 179 | 267 | 175 | 280 | EE291250.751CD | |
Z-510607.01.TR2 | 7 | 85 | 3,175 | 447,675 | 180,975 | 14,605 | 36 | 15 | 2070 | 520 | 33 | 203 | 302 | 198 | 520 | HM259049.010CD | |
Z-515495. TR2 | 7 | 966 | 3,302 | 4,826 | 1,778 | 127 | 64 | 15 | 2070 | 4.500 | 47 | 143 | 212 | 14 | 440 | EE526130.191CD | |
Z-526831. TR2 | 7 | 978 | 333,375 | 4,699 | 1,905 | 1,524 | 64 | 15 | 2120 | 5400 | 38 | 179 | 267 | 175 | 540 | M261049.010CD | |
F-807462. TR2 | 81) | 113 | 346,075 | 48,895 | 200,025 | 15,875 | 64 | 15 | 2480 2480 |
6300 | 33 | 203 | 302 | 198 | 620 | ||
Z-505613.01.TR2 | 113 | 346.07 | 48,895 | 200.025 | 15,875 | 64 | 15 | 6300 | 33 | 203 | 302 | ,98 | 620 | HM262749.710CD | |||
F-804108. TR2 | g¹) | 434 | 3,556 | 4,445 | 127 | 1,016 | 36 | 15 | 1210 1250 |
3600 | 31 | 22 | 327 | 215 | TIMKENSERIEL163100 | ||
Z-523319. TR2 | 7 | 45 | 3,556 | 4,445 | 136,525 | 111,125 | 36 | 15 | 3750 | 31 | 22 | 327 | 215 | L163149.110CD | |||
F-807283. TR2 | 81) | 782 | 3,556 | 50,165 | 154 | 10,795 | 64 | 16 | 1620 1620 |
3650 | 44 | 153 | 228 | 15 | 345 | ||
Z-510608.01.TR2 | 6 | 839 | 3,556 | 50,165 | 155,575 | 10,795 | 64 | 15 | 3650 | 44 | 153 | 228 | 15 | 345 | EE231400.23197600 | ||
Z-581099. TR2 | 9 | 41 | 368,249 | 523,875 | 214,312 | 169,862 | 64 | 15 | 2750 | 680 | 35 | 192 | 286 | ,88 | 660 | HM265049.010CD | |
Z-573335. TR2 | 7 | 184 | 3,683 | 5,969 | 2,032 | 13,335 | 24 | 2850 | 5500 | 42 | 162 | 242 | 159 | 495 | EE181453.351CD |
Tagiau poblogaidd: fag z-539192.tr2- dwyn rholer taprog, cyflenwyr, asiantaeth, pris, ar werth