Disgrifiad
Anfon ymchwiliad
Manyleb dwyn pêl gyswllt onglog hynod fanwl gywir 7006ACE/HCP4AL1

| Dynodiad | 7006-ACE/HCP4AL1 | |
| Categori | ||
| Beryn pêl gyswllt onglog, uwch-fanwl | ||
| Dimensiynau | ||
| d (diamedr turio) | 30 mm | 1.181 i mewn |
| D (diamedr allanol) | 55 mm | 2.165 i mewn |
| B (Lled) | 13 mm | 0.512 i mewn |
| W (Pwysau) | 0.1 kg | 0.23 pwys |
| Data technegol | ||
| Cr (kN) Graddfa llwyth deinamig sylfaenol | 8.84 | |
| C0r (kN) Sgôr llwyth statig sylfaenol | 5 | |
| Terfyn llwyth blinder (kN) | 0.153 | |
| Cyflymder cyraeddadwy ar gyfer iro saim (r / mun) | 42 000 | |
| Cyflymder cyraeddadwy ar gyfer iro olew-aer (r / mun) | 65 000 | |
| Ongl cyswllt | 25 gradd | |
| Diamedr pêl (mm) | 6.35 mm | |
| Nifer y peli | 17 | |
| Cyfeirnod maint saim | 1.7 cm3 | |
| Sêl | Nac ydw | |
| Manwl | P4A | |
Berynnau pêl cyswllt onglog estynedig 7006.ACE.HCP4AL1 30*55*13
| Dynodiad | Prif dimensiynau | Graddfeydd llwyth sylfaenol | Cyflymder cyraeddadwy | ||||
| deinamig | statig | Iro saim | Iro olew-aer | ||||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/mun] | [r/mun] | |
| 7006 ACB/P4A | 30 | 55 | 13 | 6.18 | 3.9 | 34 000 | 50 000 |
| S7006 ACB/P4A | 30 | 55 | 13 | 6.18 | 3.9 | 34 000 | |
| 7006 ACB/HCP4A | 30 | 55 | 13 | 6.18 | 3.9 | 40 000 | 60 000 |
| S7006 ACB/HCP4A | 30 | 55 | 13 | 6.18 | 3.9 | 40 000 | |
| 7006 CB/P4A | 30 | 55 | 13 | 6.5 | 4.15 | 36 000 | 56 000 |
| S7006 CB/P4A | 30 | 55 | 13 | 6.5 | 4.15 | 36 000 | |
| 7006 CB/HCP4A | 30 | 55 | 13 | 6.5 | 4.15 | 43 000 | 67 000 |
| S7006 CB/HCP4A | 30 | 55 | 13 | 6.5 | 4.15 | 43 000 | |
| 7006 ACE/P4AH1 | 30 | 55 | 13 | 8.84 | 5 | 35 000 | 54 000 |
| 7006 ACE/P4AL | 30 | 55 | 13 | 8.84 | 5 | 35 000 | 54 000 |
| 7006 ACE/P4AL1 | 30 | 55 | 13 | 8.84 | 5 | 35 000 | 54 000 |
| 7006 ACE/HCP4AH1 | 30 | 55 | 13 | 8.84 | 5 | 42 000 | 65 000 |
| 7006 ACE/HCP4AL | 30 | 55 | 13 | 8.84 | 5 | 42 000 | 65 000 |
| 7006 ACE/HCP4AL1 | 30 | 55 | 13 | 8.84 | 5 | 42 000 | 65 000 |
| 7006 CE/P4AH1 | 30 | 55 | 13 | 9.36 | 5.2 | 39 000 | 60 000 |
| 7006 CE/P4AL | 30 | 55 | 13 | 9.36 | 5.2 | 39 000 | 60 000 |
| 7006 CE/P4AL1 | 30 | 55 | 13 | 9.36 | 5.2 | 39 000 | 60 000 |
| 7006 CE/HCP4AH1 | 30 | 55 | 13 | 9.36 | 5.2 | 47 000 | 73 000 |
| 7006 CE/HCP4AL | 30 | 55 | 13 | 9.36 | 5.2 | 47 000 | 73 000 |
| 7006 CE/HCP4AL1 | 30 | 55 | 13 | 9.36 | 5.2 | 47 000 | 73 000 |
Tagiau poblogaidd: 7006 ACE / HCP4AL1 Gan gadw pêl gyswllt onglog 30 * 55 * 13 mm, cyflenwyr, asiantaeth, pris, ar werth

