Disgrifiad
Anfon ymchwiliad
71912CB/HCP4A manyleb dwyn pêl gyswllt angar uwch-fanwl:
Dynodi | 71912 CB/HCP4A | |
categori | ||
Dwyn pêl gyswllt Angau, uwch-drachywiredd | ||
dimensiynau | ||
d (Diamedr diflas) | 55 mm | 1.772 yn |
D (Diamedr allanol) | 90 mm | 3.347 yn |
B (Lled) | 18 mm | 0.748 yn |
W (Pwysau) | 0.4 kg | 0.75 o fyrddau |
Data Technegol | ||
Cr (kN) Sgôr llwyth deinamig sylfaenol | 10.4 | |
C0r (kN) Sgôr llwyth statig sylfaenol | 8.8 | |
Terfyn llwyth blinder (kN) | 0.27 | |
Cyflymder cyraeddadwy ar gyfer lluddio llwyd (r/min) | 26 000 | |
Cyflymder cyraeddadwy ar gyfer lluddio aer olew (r/min) | 40 000 | |
Ongl gyswllt | 15 ° | |
Diamedr pêl (mm) | 5.556 mm | |
Nifer y peli | 30 | |
Cyfeirnod maint llwyd | 2.77 cm3 | |
sêl | Na | |
trachywiredd | Cymorth P4A |
71912.CB. HCP4A pêl gyswllt angar sy'n dwyn 55*90*18
Dynodi | Prif ddimensiynau | Sgoriau llwyth sylfaenol | Cyflymderau cyraeddadwy | ||||
dynamig | statig | Lluddio llwyd | Lluddio aer olew | ||||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
71912 ACB/P4A | 60 | 85 | 13 | 9.75 | 8.3 | 19 000 | 30 000 |
71912 ACB/P4AL | 60 | 85 | 13 | 9.75 | 8.3 | 19 000 | 30 000 |
S71912 ACB/P4A | 60 | 85 | 13 | 9.75 | 8.3 | 19 000 | |
71912 ACB/HCP4A | 60 | 85 | 13 | 9.75 | 8.3 | 22 000 | 36 000 |
71912 ACB/HCP4AL | 60 | 85 | 13 | 9.75 | 8.3 | 22 000 | 36 000 |
S71912 ACB/HCP4A | 60 | 85 | 13 | 9.75 | 8.3 | 22 000 | |
71912 CB/P4A | 60 | 85 | 13 | 10.4 | 8.8 | 22 000 | 32 000 |
71912 CB/P4AL | 60 | 85 | 13 | 10.4 | 8.8 | 22 000 | 32 000 |
S71912 CB/P4A | 60 | 85 | 13 | 10.4 | 8.8 | 22 000 | |
71912 CB/HCP4A | 60 | 85 | 13 | 10.4 | 8.8 | 26 000 | 40 000 |
71912 CB/HCP4AL | 60 | 85 | 13 | 10.4 | 8.8 | 26 000 | 40 000 |
S71912 CB/HCP4A | 60 | 85 | 13 | 10.4 | 8.8 | 26 000 | |
71912 ACE/P4AH1 | 60 | 85 | 13 | 15.3 | 11.2 | 19 500 | 30 000 |
71912 ACE/P4AL | 60 | 85 | 13 | 15.3 | 11.2 | 19 500 | 30 000 |
S71912 ACE/P4A | 60 | 85 | 13 | 15.3 | 11.2 | 19 500 | |
71912 ACE/HCP4AH1 | 60 | 85 | 13 | 15.3 | 11.2 | 23 000 | 36 000 |
Tagiau poblogaidd: 71912 CB/HCP4A Ball Cyswllt Angau Bearing 55*90*18 mm, cyflenwyr, asiantaeth, pris, i'w gwerthu