Disgrifiad
Anfon ymchwiliad
7022CB/HCP4AL manylder uwch trachywiredd pêl cyswllt onglog manyleb:

| Dynodi | 7022 CB/HCP4AL | |
| Categori | ||
| Beryn pêl cyswllt Angwlaidd, uwch-gywirdeb | ||
| Dimensiynau | ||
| d (Diamedr turio) | 110 mm | 4.331 yn |
| D (Diamedr allanol) | 170 mm | 6.693 yn |
| B (Lled) | 28 mm | 1.102 yn |
| W (Pwysau) | 2.09 kg | 4.6 lbs |
| Data Technegol | ||
| Cr (kN) Sgôr llwyth deinamig sylfaenol | 37.1 | |
| C0r (kN) Sgôr llwyth statig sylfaenol | 36 | |
| Terfyn llwyth blinder | 0.95 | |
| Cyflymder cyraeddadwy ar gyfer lubrication llwyd (r/min) | 12 000 | |
| Cyflymder cyraeddadwy ar gyfer llusern aer olew (r/min) | 19 000 | |
| Ongl gyswllt | 15 ° | |
| Diamedr pêl (mm) | 11.112 mm | |
| Nifer y peli | 31 | |
| Maint y llwydni cyfeirio | 22.25 cm3 | |
| Sêl | Na | |
| Trachywiredd | P4A | |

Estynedig7022.CB. HCP4ALpêl gyswllt angau sy'n dwyn 110*170*28 mm
| Dynodi | Prif ddimensiynau | Sgoriau llwyth sylfaenol | Cyflymderau cyraeddadwy | ||||
| dynamig | statig | Llurig llwyd | Lubrication aer olew | ||||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 7022 ACDTP/P4B | 110 | 170 | 28 | 104 | 104 | 7 000 | |
| 7022 ACE/HCP4A | 110 | 170 | 28 | 44.9 | 42.5 | 11 500 | 17 500 |
| 7022 ACE/HCP4AH1 | 110 | 170 | 28 | 44.9 | 42.5 | 11 500 | 17 500 |
| 7022 ACE/HCP4AL | 110 | 170 | 28 | 44.9 | 42.5 | 11 500 | 17 500 |
| 7022 ACE/HCP4AL1 | 110 | 170 | 28 | 44.9 | 42.5 | 11 500 | 17 500 |
| 7022 ACE/P4A | 110 | 170 | 28 | 44.9 | 42.5 | 10 000 | 15 500 |
| 7022 ACE/P4AH1 | 110 | 170 | 28 | 44.9 | 42.5 | 10 000 | 15 500 |
| 7022 ACE/P4AL | 110 | 170 | 28 | 44.9 | 42.5 | 10 000 | 15 500 |
| 7022 ACE/P4AL1 | 110 | 170 | 28 | 44.9 | 42.5 | 10 000 | 15 500 |
| 7022 CB/HCP4A | 110 | 170 | 28 | 37.1 | 36 | 12 000 | 19 000 |
| 7022 CB/HCP4AL | 110 | 170 | 28 | 37.1 | 36 | 12 000 | 19 000 |
| 7022 CB/P4A | 110 | 170 | 28 | 37.1 | 36 | 10 000 | 16 000 |
| 7022 CB/P4AL | 110 | 170 | 28 | 37.1 | 36 | 10 000 | 16 000 |
| 7022 CD/HCP4A | 110 | 170 | 28 | 111 | 108 | 9 500 | 14 000 |
| 7022 CD/HCP4AH1 | 110 | 170 | 28 | 111 | 108 | 9 500 | 14 000 |
Tagiau poblogaidd:

