NSK 70BNR10STYNDUELP4-Gydan Peli Cyswllt Onglaidd Cyflymder Uchel
Trosolwg
Diamedr tyllu: 70 mm Diamedr allanol-110 mm Lled-20*2 mm Cr -22.3 kN; COR-19.8kN
Prif Nodweddion:Dyluniad Optimum; Bywyd hir; Cywirdeb Uchel; Cyflymder uchel; Sŵn Isel
Ystyr Ôl-ddodiad
70: Diamedr tyllu: 70 mm
BNR: Angle Cyswllt 18 gradd
10: Yr un diamedr turio, diamedr allanol a lled â'r gyfres 70
S: Gan ddwyn cylch dur; dwyn elfennau treigl dur
TYN: Cawell Polyamid
DU: Duplex Universal
EL: Rhaglwyth ysgafn ychwanegol
P4: Dosbarth 4 ISO
Manyleb

| Dimensiynau a Data Technegol | |
| Rhan RHIF. | 70BNR10STYNDUELP4 - Yn paru Bearings Pelen Cyswllt Angular Cyflymder Uchel Iawn |
| Brand | Brand NSK wedi'i wneud yn JAPAN |
| Prif Dimensiynau | 70 × 110 × 40 mm |
| d | 70 mm |
| D | 110 mm |
| 2B | 40 mm |
| r (mun.) | 1.1 mm |
| r1 (mun.) | 0.6 mm |
| Cr (dyn.) | 22.3 kN |
| Cor (stat.) | 19.8 kN |
| Pwysau (kg) (tua) |
0.645 kg |
| Terfyn cyflymder olew (munud-1) |
22,300 |
NSK bNR/BER estynedigGan gadw pêl gyswllt onglog cyflymder uchel iawn
| Gan gadw Rhifau |
Dimensiynau Ffin (mm) |
Graddfeydd Llwyth Rsic (kN) |
Caniataol Echelol Llwyth (1) (kN) |
Efecve Loa Canolfan (mm) a |
Offeren (kg) (tua) |
Cyflymder Cyfyngu () (rpm |
||||||
| d | D | B | r (munud) |
F1 (munud) |
Cr (Dynamig) |
Ca (Statig) |
Saim | Olew | ||||
| 55BNR10S | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 15.1 | 12.5 | 17.8 | 20.6 | 0.414 | 19400 | 27600 |
| 55BNR10H | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 11.7 | 0.393 | 2490 | 38700 | |||
| 55BNR10X | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.393 | 29000 | 45600 | ||||
| 55BER10AU | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 14.4 | 12.0 | 21.0 | 25.7 | 0.414 | 1660 | 23500 |
| 55BER10H | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 14.1 | 0.393 | 22100 | 34500 | |||
| 55BER10X | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.393 | 26300 | 41400 | ||||
| 60BNR10S | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 15.6 | 13.7 | 19.5 | 21.5 | 0.443 | 18100 | 25900 |
| 60BNR10H | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 12.8 | 0.419 | 23300 | 36200 | |||
| 60BNR10X | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.419 | 27100 | 42.600 | ||||
| 60BER10AU | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 15.0 | 13.1 | 22.9 | 26.9 | 0.443 | 15500 | 22000 |
| 60BER10H | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 15.5 | 0.419 | 20700 | 32300 | |||
| 60BER10X | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.419 | 24600 | 38800 | ||||
| 65BNR10S | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 16.2 | 14.8 | 21.1 | 22.3 | 0.472 | 1700 | 24300 |
| 65BNR10H | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 13.9 | 0.447 | 21900 | 34000 | |||
| 65BNR10X | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.447 | 25500 | 40000 | ||||
| 65BER10AU | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 15.5 | 14.2 | 24.9 | 28.0 | 0.472 | 14600 | 20700 |
| 65BER10H | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 16.8 | 0.447 | 19400 | 30400 | |||
| 65BER10X | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.447 | 23100 | 36400 | ||||
| 70BNR10S | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 22.3 | 19.8 | 28.6 | 24.5 | 0.645 | 15600 | 22300 |
| 70BNR10H | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 18.8 | 0.605 | 20000 | 31200 | |||
| 70BNR10X | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 0.605 | 23400 | 36700 | ||||
| 70BER10AU | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 21.3 | 18.9 | 33.5 | 30.8 | 0.645 | 13400 | 18900 |
| 70BER10H | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 22.6 | 0.605 | 17800 | 27800 | |||
| 70BER10X | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 0.605 | 21200 | 33400 | ||||
| 75BNR10S | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 22.6 | 20.7 | 30.0 | 25.3 | 0.679 | 14800 | 21100 |
| 75BNR10H | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 19.7 | 0.638 | 19000 | 29500 | |||
| 75BNR10X | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 0.638 | 22200 | 34800 | ||||
| 75BER10AU | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 21.6 | 19.8 | 35.0 | 31.9 | 0.679 | 12700 | 17900 |
| 75BER10H | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 23.7 | 0.638 | 16900 | 26400 | |||
| 75BER10X | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 0.638 | 20000 | 31600 | ||||
| 80BNR10S | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 26.5 | 24.5 | 35.5 | 27.5 | 0.921 | 13700 | 19600 |
| 80BNR10H | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 23.4 | 0.867 | 17600 | 27400 | |||
| 80BNR10X | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 0.867 | 20500 | 32200 | ||||
| 80BER10AU | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 42.0 | 0.921 | 11800 | 16600 | |||
Tagiau poblogaidd: nsk 70bnr10stynduelp4-cynnal pêl gyswllt onglog cyflym iawn, cyflenwyr, asiantaeth, pris, ar werth
