Disgrifiad
Anfon ymchwiliad
S71901CD/HCP4A manylder uwch trachywiredd manyleb dwyn pêl cyswllt

| Dynodi | S71901 CD/HCP4A | |
| Categori | ||
| Beryn pêl cyswllt Angwlaidd, uwch-gywirdeb | ||
| Dimensiynau | ||
| d (Diamedr turio) | 12 mm | 0.472 yn |
| D (Diamedr allanol) | 24 mm | 0.945 yn |
| B (Lled) | 6 mm | 0.236 yn |
| W (Pwysau) | 0.01 kg | 0.022 o fyrddau |
| Data Technegol | ||
| Cr (kN) Sgôr llwyth deinamig sylfaenol | 2.65 | |
| C0r (kN) Sgôr llwyth statig sylfaenol | 1.25 | |
| Terfyn llwyth blinder (kN) | 0.038 kN | |
| Cyflymder cyraeddadwy ar gyfer lubrication llwyd (r/min) | 75 000 | |
| Ongl gyswllt | 15 ° | |
| Diamedr pêl (mm) | 3.175 mm | |
| Nifer y peli | 13 | |
| Sêl | Ie | |

EstynedigS71901. CD.HCP4Aberynnau pêl cyswllt angau 12*24*6
| Dynodi | Prif ddimensiynau | Sgoriau llwyth sylfaenol | Cyflymderau cyraeddadwy | ||||
| dynamig | statig | Llurig llwyd | Lubrication aer olew | ||||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 71901 ACE/P4AH | 12 | 24 | 6 | 2.03 | 0.865 | 83 000 | 123 000 |
| 71901 ACE/HCP4AH | 12 | 24 | 6 | 2.03 | 0.865 | 98 000 | 150 000 |
| 71901 CE/P4AH | 12 | 24 | 6 | 2.12 | 0.915 | 90 000 | 137 000 |
| 71901 CE/HCP4AH | 12 | 24 | 6 | 2.12 | 0.915 | 109 000 | 165 000 |
| 71901 CE/P4A | 12 | 24 | 6 | 2.16 | 0.88 | 90 000 | 137 000 |
| 71901 CE/HCP4A | 12 | 24 | 6 | 2.16 | 0.88 | 109 000 | 165 000 |
| S71901 ACD/P4A | 12 | 24 | 6 | 2.55 | 1.18 | 56 000 | |
| 71901 ACD/P4A | 12 | 24 | 6 | 2.55 | 1.18 | 63 000 | 95 000 |
| S71901 ACD/HCP4A | 12 | 24 | 6 | 2.55 | 1.18 | 67 000 | |
| 71901 ACD/HCP4A | 12 | 24 | 6 | 2.55 | 1.18 | 75 000 | 120 000 |
| S71901 CD/P4A | 12 | 24 | 6 | 2.65 | 1.25 | 63 000 | |
| 71901 CD/P4A | 12 | 24 | 6 | 2.65 | 1.25 | 70 000 | 110 000 |
| S71901 CD/HCP4A | 12 | 24 | 6 | 2.65 | 1.25 | 75 000 | |
| 71901 CD/HCP4A | 12 | 24 | 6 | 2.65 | 1.25 | 85 000 | 130 000 |
Tagiau poblogaidd:

