NSK 150TMP12 Byrdwn rholer silindraidd o gofio
trosolwg
Y diamedr mewnol yw 150 mm; Y diamedr allanol yw 215 mm a'r lled yw 50 mm.
Super drachywiredd, yn cynnwys rholeri silindrog. cynnal llwythi echelinol yn unig, sy'n addas ar gyfer llwythi trwm, ac mae ganddynt anhyblygedd echelinol uchel.
150-Tylliad enwol; Dwyn rholer silindrog TMP-Thrust;12-Cyfres dimensiwn: 11: 11 Cyfres 12: 12 Cyfres 93: 93 Cyfres.
manyleb

| Dimensiwn a Manylebau Technegol | |
| Gan gadw RHIF. | 150 TMP12 |
| Brand | NSK |
| Prif Dimensiynau(d*D*B) | 150*215*50mm |
| d | 150 mm |
| D | 215 mm |
| T | 50 mm |
| r (mun.) | 2 mm |
| d1 | 215 mm |
| D1 | 153 mm |
| Dw | 19 |
| Ca | 375 kN |
| Coa | 1500 kN |
| Offeren | 6.15 kg |
Beryn Rholer Silindraidd Byrdwn Cysylltiedig
| Dynodiad | Dimensiynau Ffin (mm |
Dimensiynau Cyfeirio (mm) |
Llwyth Sylfaenol Graddfeydd (kN |
Offeren (kg) (tua. |
Cyfyngu ar Gyflymder (min-) |
Isafswm oad Ffactor ( M (x10-) |
Ategwaith a Ffiled Dimensiynau (mm |
||||||||||
| d | D | T | (mun.) | d₁ | D₁ | Dw | t | Ca (Dynamic |
Coa (Statig) |
Saim | Olew | da (min.) |
Da max. |
Diolch max. |
|||
| 40TMP93 | 40 | 78 | 22 | 1 | 78 | 42 | 8 | 7 | 63 | 194 | 0.525 | 1200 | 3600 | 0.0026 | 71 | 48 | 1 |
| 45TMP93 | 45 | 85 | 24 | 1 | 85 | 47 | 8 | 8 | 71 | 233 | 0.665 | 1100 | 3400 | 0.0038 | 78 | 53 | 1 |
| 50TMP93 | 50 | 95 | 27 | 1.1 | 93 | 52 | 11 | 8 | 113 | 350 | 0.942 | 1.000 | 3000 | 0.0086 | 89 | 57 | 1 |
| 55TMP93 | 55 | 105 | 30 | 1.1 | 105 | 55.2 | 11 | 9.5 | 134 | 450 | 1.28 | 900 | 2600 | 0.014 | 98 | 63 | 1 |
| 60TMP12 | 60 | 95 110 |
26 30 |
1 | 95 | 62 | 10 | 8 | 99 | 325 | 0.735 | 1.000 | 3.000 | 0.0095 | 88 | 67 | 1 |
| 60TMP93 | 60 | 1.1 | 110 | 62 | 11 | 9.5 | 139 | 480 | 1.36 | 850 | 2600 | 0.016 | 103 | 68 | 1 | ||
| 65TMP12 | 65 | 100 | 27 | 1 | 100 | 67 | 12.5 | 7.25 | 110 | 325 | 0.805 | 950 | 2800 | 0.0095 | 93 | 71 | 1 |
| 65TMP93 | 65 | 115 | 30 | 1.1 | 115 | 65.2 | 11 | 9.5 | 145 | 515 | 1.44 | 850 | 2600 | 0.019 | 108 | 73 | 1 |
| 70TMP93 | 70 | 125 | 34 | 1.1 | 125 | 72 | 14 | 10 | 191 | 635 | 1.95 | 750 | 2200 | 0.028 | 117 | 78 | 1 |
| 75TMP11 | 75 | 100 | 19 | 1 | 100 | 77 | 8 | 5.5 | 63.5 | 221 | 0.41 | 1100 | 3400 | 0.0068 | 96 | 79 | 1 |
| 75TMP93 | 75 | 135 | 36 | 1.5 | 135 | 77 | 14 | 11 | 209 | 735 | 2.42 | 710 | 2200 | 0.038 | 125 | 84 | 1.5 |
| 80TMP12 | 80 | 115 | 28 | 1 | 115 | 82 | 11 | 8.5 | 120 | 420 | 1.02 | 900 | 2600 | 0.016 | 109 | 86 | 1 |
| 80TMP93 | 80 | 140 | 36 | 1.5 | 138 | 82 | 14 | 11 | 208 | 740 | 2.54 | 710 | 2000 | 0.038 | 130 | 91 | 1.5 |
| 85TMP11 | 85 | 110 | 19 | 1 | 110 | 87 | 7.5 | 5.75 | 75 | 298 | 0.46 | 1100 | 3200 | 0.012 | 105 | 89 | 1 |
| 85TMP12 | 85 | 125 | 31 | 1 | 125 | 88 | 14 | 8.5 | 151 | 485 | 1.36 | 800 | 2400 | 0.021 | 118 | 92 | 1 |
| 85TMP93 | 85 | 150 | 39 | 1.5 | 148 | 87 | 14 | 12.5 | 257 | 995 | 3.2 | 630 | 1900 | 0.069 | 140 | 95 | 1.5 |
| 90TMP11 | 90 90 |
120 155 |
22 39 |
1 1.5 |
119 | 91.5 | 9 | 6.5 | 96 | 370 | 0.725 | 950 | 3000 | 0.019 | 114 | 95 | 1 |
| 90TMP93 | 1.5 | 155 | 90.2 | 16 | 11.5 | 250 | 885 | 3.3 | 630 | 1900 | 0.055 | 144 | 101 | 1.5 | |||
| 100TMP93 | 100 | 170 | 42 | 1.5 | 170 | 103 | 16 | 13 | 292 | 1110 | 4.25 | 560 | 1700 | 0.086 | 159 | 110 | 1.5 |
| 110TMP12 | 110 | 160 | 38 | 1.1 | 160 | 113 | 15 | 11.5 | 228 | 855 | 2.66 | 630 | 1900 | 0.066 | 150 | 119 | 1 |
| 120 TMP12 | 120 | 170 | 39 | 1.1 | 170 | 123 | 15 | 12 | 233 | 895 | 2.93 | 600 | 1800 | 0.072 | 160 | 129 | 1 |
| 130 TMP12 | 130 | 190 225 |
45 58 |
1.5 2.1 |
187 | 133 | 19 | 13 | 300 | 1090 | 4.5 | 530 | 1600 | 0.11 | 177 | 142 | 1.5 |
| 130TMP93 | 130 | 225 | 133 | 22 | 18 | 585 | 2370 | 10.4 | 430 | 1300 | 0.39 | 214 | 140 | 2 | |||
| 140TMP93 | 140 | 240 | 60 | 2.1 | 240 | 143 | 25 | 17.5 | 610 | 2360 | 12.2 | 400 | 1200 | 0.39 | 226 | 154 | 2 |
| 150 TMP12 150TMP93 |
150 150 |
215 | 50 | 2 | 215 250 |
153 | 19 | 15.5 | 375 | 1500 | 6.15 | 480 | 1400 1200 |
0.20 0.44 |
202 | 163 | 2 |
| 250 | 60 | 2.1 | 153 | 25 | 17.5 | 635 | 2510 | 12.8 | 400 | 236 | 165 | 2 | |||||
| 160TMP11 | 160 | 200 | 31 | 1 | 200 | 162 | 11 | 10 | 173 | 815 | 2.21 | 630 | 1900 | 0.093 | 191 | 168 | 1 |
| 170 TMP12 | 170 | 240 | 55 | 1.5 | 237 | 173 | 22 | 16.5 | 485 | 1960 | 8.2 | 430 | 1300 | 0.35 | 227 | 182 | 1.5 |
| 180TMP93 | 180 | 300 | 73 | 3 | 300 | 185 | 32 | 20.5 | 1000 | 4000 | 22.5 | 320 | 950 | 1.1 | 284 | 194 | 2.5 |
| 190 TMP12 | 190 | 270 | 62 | 3 | 266 | 195 | 30 | 16 | 705 | 2630 | 11.8 | 360 | 1100 | 0.62 | 255 | 200 | 2.5 |
| 190TMP93 | 190 | 320 | 78 | 4 | 320 | 195 | 32 | 23 | 1080 | 4500 | 27.6 | 300 | 900 | 1.42 | 303 | 205 | 3 |
| 200TMP11 | 200 | 250 | 37 | 1.1 | 247 | 203 | 17 | 10 | 365 | 1690 | 4.1 | 500 | 1500 | 0.40 | 242 | 207 218 |
1 |
| 200TMP93 | 200 | 340 | 85 | 4 | 340 | 205 | 32 | 26.5 | 1180 | 5150 | 34.5 | 280 | 800 | 1.9 | 322 | 3 | |
| 220TMP11 | 220 | 270 | 37 | 1.1 | 267 | 223 | 17 | 10 | 385 | 1860 | 4.5 | 480 | 1500 | 0.48 | 262 | 227 | 1 |
| 220 TMP12 | 220 | 300 | 63 | 2 | 297 | 224 | 30 | 16.5 | 770 | 3100 | 13.5 | 340 | 1000 | 0.86 | 287 | 232 | 2 |
| 240 TMP11 | 240 | 300 | 45 | 1.5 | 297 | 243 | 18 | 13.5 | 435 | 2160 | 7.2 | 400 | 1200 | 0.65 | 288 | 251 | 1.5 |
| 240 TMP12 | 240 | 340 | 78 | 2.1 | 335 | 244 | 32 | 23 | 965 | 4100 | 23.3 | 280 | 850 | 1.5 | 322 | 258 | 2 |
| 240TMP93 | 240 | 380 | 85 | 4 | 380 | 245 | 32 | 26.5 | 1290 | 6100 | 39.4 | 260 | 770 | 2.6 | 362 | 258 | 3 |
| 260 TMP11 | 260 | 320 | 45 | 1.5 | 317 | 263 | 18 | 13.5 | 460 | 2350 | 7.75 | 400 | 1200 | 0.77 | 308 | 272 | 1.5 |
| 260 TMP12 | 260 | 360 | 79 | 2.2 | 355 | 264 | 32 | 23.5 28.5 |
995 | 4350 | 25.2 | 280 | 850 | 1.7 | 342 | 276 | 2 |
| 260 TMP93 | 260 | 420 | 95 | 1.1 | 420 | 265 | 38 | 28.5 | 1670 | 7700 | 55.2 | 230 | 680 | 4.2 | 398 | 282 | 1 |
| 280 TMP11 | 280 | 350 | 53 | 1.5 | 347 | 283 | 20 | 16.5 | 545 | 2800 | 11.6 | 340 | 1000 | 1.1 | 335 | 294 | 1.5 |
| 280 TMP12 | 280 | 380 | 80 | 2.1 | 375 | 284 | 32 | 24 | 1050 | 4750 | 27.2 | 260 | 800 | 2.0 | 362 | 296 | 2 |
| 300TMP12 | 300 | 420 | 95 | 3 | 415 | 304 | 38 | 28.5 | 1390 | 6250 | 42 | 220 | 670 | 3.5 | 398 | 322 | 2.5 |
| 320 TMP11 | 320 | 400 | 63 | 2 | 396 | 324 | 25 | 19 | 820 | 4250 | 18 | 300 | 900 | 2.5 | 385 | 335 | 2 |
| 320 TMP12 | 320 | 440 | 95 | 3 | 435 | 325 | 38 | 28.5 | 1420 | 6550 | 44.5 | 220 | 670 | 3.9 | 418 | 340 | 2.5 |
| 340 TMP12 | 340 | 460 | 96 | 3 | 455 | 345 | 38 | 29 | 1450 | 6800 | 47.4 | 220 | 650 | 4.2 | 438 | 360 | 2.5 |
| 360 TMP12 | 360 | 500 | 110 | 4 | 495 | 365 | 45 | 32.5 | 1870 | 8600 | 68.1 | 190 | 570 | 6.7 | 475 | 383 | 3 |
| 380 TMP12 | 380 | 520 | 112 | 4 | 515 | 385 | 45 | 33.5 | 1920 | 8950 | 82.1 | 180 | 550 | 7.2 | 495 | 403 | 3 |
| 400TMP12 | 400 | 540 | 112 | 4 | 535 | 405 | 45 | 33.5 | 1960 | 9350 | 78.0 | 540 | 7.9 | 515 | 423 | 3 | |
| 420 TMP11 | 420 | 500 | 65 | 2 | 495 | 424 | 25 | 20 | 940 | 5450 | 24.6 | 770 | 4.2 | 485 | 434 | 2 | |
| 500TMP11 | 500 | 600 | 80 | 2.1 | 595 | 505 | 32 | 24 | 1420 | 8300 | 46.5 | 620 | 9.6 | 582 | 516 | 2 |
Sioe stoc warws NSK

Tagiau poblogaidd: nsk 150tmp12 byrdwn dwyn rholer silindrog, cyflenwyr, asiantaeth, pris, ar werth
