51240-MP- Bearings Ball Deep Groove Thrust

51240-MP- Bearings Ball Deep Groove Thrust
Manylion:
-51240-MP- Bearings Ball Deep Groove Thrust
-Y Prif ddimensiwn: 200 * 280 * 62mm, Pwysau: 11.939kg
-Mae gennym ddigon o restr i gyflawni cyflenwad cyflym
-COO / CO (Tystysgrif wreiddiol) / Tystysgrif Cofrestru ein cwmni yn cael ei ddarparu.
-Please contact us by Email:molly@sunrises-group.com;WhatsApp: plus 8613520524683
Anfon ymchwiliad
Disgrifiad
Anfon ymchwiliad

51240-MP- Bearings Ball Deep Groove Thrust
 

Gan gadw RHIF. 51240-AS
Categori Byrdwn Bearings Ball Deep Groove
Trosolwg Mae'n Bearings Pêl Rhith Dwfn Thrust un cyfeiriad gyda chawell pres solet.
Nodweddion a buddion Dim ond yn gallu dwyn llwyth echelinol unffordd.
Mae dim ond dwyn llwyth echelinol unffordd.
Gellir gwahanu golchwr siafft a golchwr sedd oddi wrth gydrannau cawell a phêl ddur
Cais Bachyn craen; pwmp dŵr fertigol, centrifuge fertigol, jack, lleihäwr cyflymder isel
Taflenni data
Manylebau Dimensiwn / Data cyfrifo
d 200 mm
D 280 mm
T 62mm
Graddfa llwyth deinamig sylfaenol, echelinol 340,000 N
Graddfa llwyth statig sylfaenol, echelinol 1,220,000 N
Terfyn llwyth blinder, echelinol 36,000 N
Cyfyngu ar gyflymder 1,510 1/munud
Cyflymder cyfeirio 1,890 1/munud
Pwysau 11.939 kg
da min 248 mm
Da max 232 mm
ra max 2 mm
rmin 2 mm
Llun Gwirioneddol

Berthynas Berthnasol Byrdwn Deep Groove Ball

Model Brand dmm Dmm Tmm
53214 FFAG 70 105 28.8
51414-AS FFAG 70 150 60
51107 FFAG 35 52 12
53218 FFAG 90 135 38.5
53212 FFAG 60 95 28
53310 FFAG 50 95 34.3
51260-AS FFAG 300 420 95
53309 FFAG 45 85 30.1
54217 FFAG 70 125 59.2
52210 FFAG 40 78 39
52211 FFAG 45 90 45
52212 FFAG 50 95 46
52214 FFAG 55 105 47
52215 FFAG 60 110 47
52216 FFAG 65 115 48
52218 FFAG 75 135 62
52220 FFAG 85 150 67
52224 FFAG 100 170 68
52226 FFAG 110 190 80
52305 FFAG 20 52 34
52307 FFAG 30 68 44
52308 FFAG 30 78 49
52309 FFAG 35 85 52
52310 FFAG 40 95 58
52407 FFAG 25 80 59
51309 FFAG 45 85 28
51310 FFAG 50 95 31
51312 FFAG 60 110 35
51314 FFAG 70 125 40
51315 FFAG 75 135 44
51316 FFAG 80 140 44
51318 FFAG 90 155 50
51322-AS FFAG 110 190 63
51326-AS FFAG 130 225 75
51328-AS FFAG 140 240 80
51330-AS FFAG 150 250 80
51332-AS FFAG 160 270 87
51340-AS FFAG 200 340 110
53305 FFAG 25 52 19.8
53312 FFAG 60 110 38.3
53314 FFAG 70 125 44.2
53316 FFAG 80 140 47.6
53317 FFAG 85 150 53.1
53318 FFAG 90 155 54.6
52202 FFAG 10 32 22
52232-AS FFAG 140 225 90
52314 FFAG 55 125 72
54205 FFAG 20 47 31.4
54211 FFAG 45 90 49.6
54307 FFAG 30 68 47.2
54309 FFAG 35 85 56.2
54306 FFAG 25 60 41.2
51236-AS FFAG 180 250 56
51248-AS FFAG 240 340 78
51104 FFAG 20 35 10
51105 FFAG 25 42 11
51106 FFAG 30 47 11
51108 FFAG 40 60 13
51114 FFAG 70 95 18
51115 FFAG 75 100 19
51116 FFAG 80 105 19
51118 FFAG 90 120 22
51124 FFAG 120 155 25
51136-AS FFAG 180 225 34
51140-AS FFAG 200 250 37
51144-AS FFAG 220 270 37
51200 FFAG 10 26 11
51201 FFAG 12 28 11
51202 FFAG 15 32 12
51204 FFAG 20 40 14
51206 FFAG 30 52 16
51207 FFAG 35 62 18
51148-AS FFAG 240 300 45
51152-AS FFAG 260 320 45
51156-AS FFAG 280 350 53
51160-AS FFAG 300 380 62
51164-AS FFAG 320 400 63
51172-AS FFAG 360 440 65
51208 FFAG 40 68 19
51209 FFAG 45 73 20
52306 FFAG 25 60 38
52410 FFAG 40 110 78
54207 FFAG 30 62 37.8
52312 FFAG 50 110 64
52208 FFAG 30 68 36
52213 FFAG 55 100 47
52217 FFAG 70 125 55
52317 FFAG 70 150 87
51130-AS FFAG 150 190 31
51126 FFAG 130 170 30
51188-AS FFAG 440 540 80
51213 FFAG 65 100 27
51405 FFAG 25 60 24
53315 FFAG 75 135 48.1
51418-AS FFAG 90 190 77
51203 FFAG 17 35 12
51324-AS FFAG 120 210 70
51238-AS FFAG 190 270 62
51212 FFAG 60 95 26
53306 FFAG 30 60 22.6
51122 FFAG 110 145 25
51124 FFAG 120 155 25
51132-AS FFAG 160 200 31
51136-AS FFAG 180 225 34
51140-AS FFAG 200 250 37
51148-AS FFAG 240 300 45
51152-AS FFAG 260 320 45
51202 FFAG 15 32 12
51113 FFAG 65 90 18
51114 FFAG 70 95 18
51138-AS FFAG 190 240 37
51105 FFAG 25 42 11
51106 FFAG 30 47 11
51108 FFAG 40 60 13
51156-AS FFAG 280 350 53
51160-AS FFAG 300 380 62
51164-AS FFAG 320 400 63
51172-AS FFAG 360 440 65
51200 FFAG 10 26 11
51201 FFAG 12 28 11
51307 FFAG 35 68 24
51308 FFAG 40 78 26
51311 FFAG 55 105 35
51313 FFAG 65 115 36
511/}600-AS FFAG 600 710 85
51192-AS FFAG 460 560 80
52222 FFAG 95 160 67
52228 FFAG 120 200 81
52322-AS FFAG 95 190 110
52324-AS FFAG 100 210 123
52330-AS FFAG 130 250 140
54218 FFAG 75 135 69
51336-AS FFAG 180 300 95
51338-AS FFAG 190 320 105
51364-AS FFAG 320 500 140
53236-AS FFAG 180 250 58.2
52234-AS FFAG 150 240 97
52244-AS FFAG 190 300 110
52311 FFAG 45 105 64
52315 FFAG 60 135 79
53236-AS FFAG 180 250 58.2
53238-AS FFAG 190 270 65.7
53324-AS FFAG 120 210 74.1
591/}850-AS FFAG 850 1000 90
52411 FFAG 45 120 87
52313 FFAG 55 115 65
54222 FFAG 95 160 71.4
52228 FFAG 120 200 81
52234-AS FFAG 150 240 97
52244-AS FFAG 190 300 110
52320 FFAG 85 170 97
52322-AS FFAG 95 190 110
52324-AS FFAG 100 210 123
52408 FFAG 30 90 65
52409 FFAG 35 100 72
54206 FFAG 25 52 32.6
51336-AS FFAG 180 300 95
51338-AS FFAG 190 320 105
53228 FFAG 140 200 48.6
53230-AS FFAG 150 215 53.3
53322-AS FFAG 110 190 67.2
53330-AS FFAG 150 250 83.7
51334-AS FFAG 170 280 87
51364-AS FFAG 320 500 140
54208 FFAG 30 68 38.6
52230-AS FFAG 130 215 89
54305 FFAG 20 52 37.6
54320 FFAG 85 170 105.4
51192-AS FFAG 460 560 80
511/}670-AS FFAG 670 800 105
51256-AS FFAG 280 380 80
511/}560-AS FFAG 560 670 85
53201 FFAG 12 28 11.4
591/}630-AS FFAG 630 750 73
51426-AS FFAG 130 270 110
511/}500-AS FFAG 500 600 80
511/}530-AS FFAG 530 640 85
51252-AS FFAG 260 360 79
51268-AS FFAG 340 460 96
511/}630-AS FFAG 630 750 95
51180-AS FFAG 400 480 65
51168-AS FFAG 340 420 64
51176-AS FFAG 380 460 65
51184-AS FFAG 420 500 65
51196-AS FFAG 480 580 80
512/}500-AS FFAG 500 670 135
51272-AS FFAG 360 500 110
511/}1120-AS FFAG 1120 1320 160
571/}1120-AS FFAG 1120 1320 90
53332-AS FFAG 160 270 91.7
53338-AS FFAG 190 320 111
53328-AS FFAG 140 240 84.9
53334-AS FFAG 170 280 91.3
52406 FFAG 20 70 52
54213 FFAG 55 100 50.4
54224 FFAG 100 170 71.6
54228 FFAG 120 200 86.2
54236-AS FFAG 150 250 102.4
54234-AS FFAG 150 240 104.4
54226 FFAG 110 190 85.8
53200 FFAG 10 26 11.6
53244-AS FFAG 220 300 65.6
53240-AS FFAG 200 280 65.3
54214 FFAG 55 105 50.6
591/}710-AS FFAG 710 850 85
54240-AS FFAG 170 280 115.6
54232-AS FFAG 140 225 97.4
512/}710-AS FFAG 710 950 190
51352-AS FFAG 260 420 130
591/}670-AS FFAG 670 800 78
53336-AS FFAG 180 300 99.3
511/}900-AS FFAG 900 1060 130
51422-AS FFAG 110 230 95
52338-AS FFAG 160 320 183
54313 FFAG 50 115 70.6
52334-AS FFAG 150 280 153
51424-AS FFAG 120 250 102
54308 FFAG 30 78 54
52332-AS FFAG 140 270 153
591/}800-AS FFAG 800 950 90
1320-M FFAG 100 215 47
1305-TVH FFAG 25 62 17
2318-K-M-C3 FFAG 90 190 64
2306-K-TVH-C3 FFAG 30 72 27
2307-K-TVH-C3 FFAG 35 80 31
2313-TVH FFAG 65 140 48
1200-TVH FFAG 10 30 9
2304-2RS-TVH FFAG 20 52 21
2207-K-TVH-C3 FFAG 35 72 23
1309-K-TVH-C3 FFAG 45 100 25
2205-2RS-TVH FFAG 25 52 18
2317-K-M-C3 FFAG 85 180 60
135-TVH FFAG 5 19 6

Tagiau poblogaidd: 51240-mp- byrdwn Bearings peli rhigol dwfn, cyflenwyr, asiantaeth, pris, ar werth

Anfon ymchwiliad