Disgrifiad
Anfon ymchwiliad
7305 B - Beryn Pêl Gyswllt Ongular Rhes Sengl
Diamedr tyllu: 25 mm; Diamedr allanol: 62 mm; Lled: 17 mm; C: 24.2 kN; C0: 14 kN; Màs:0.23 kg.
Manteision:
Cyflymder uchel
Gallai wrthsefyll llwythi echelinol unochrog mawr a llwythi rheiddiol cymharol uchel
Lluniadu a Manyleb:

| Manylebau Dimensiwn / Data cyfrifo | |
| d-Bore diamedr | 25 mm |
| D- Diamedr y tu allan | 62 mm |
| B-Lled | 17 mm |
| d1-Diamedr ysgwydd y cylch mewnol (wyneb ochr mawr) | ≈39.75 mm |
| d2-Diamedr ysgwydd y cylch mewnol (wyneb ochr bach) | ≈32.38 mm |
| D1-Diamedr ysgwydd y cylch allanol (wyneb ochr mawr) | ≈ 48.1 mm |
| a-Pellter ochr wyneb i bwynt pwysau | 26.8 mm |
| r1,2-dimensiwn siamffer | min.1.1 mm |
| r3,4-dimensiwn siamffer | mun.0.6 mm |
| Graddfa llwyth deinamig C-Sylfaenol | 24.2 kN |
| C0-Sgoriad llwyth sefydlog sylfaenol | 14 kN |
| Pu- Terfyn llwyth blinder | 0.6 kN |
| Cyflymder cyfeirio | 14 000 r/mun |
| Cyfyngu ar gyflymder | 14 000 r/mun |
| Pwysau | 0.23 kg |
Gwreiddiol cysylltiedigBeryn Ball Cyswllt Angular Rhes Sengl
| 7216 BEGAF | 80x140x26 |
| 7216 BEGAP | 80x140x26 |
| 7216 BEP | 80x140x26 |
| 7216 BECBJ | 80x140x26 |
| 7216 BECBP | 80x140x26 |
| 7216 BECBPH | 80x140x26 |
| 7216 BECBI | 80x140x26 |
| 7216 BEGAPH | 80x140x26 |
| 7216 BECBM | 80x140x26 |
| 7216 BEGAM | 80x140x26 |
| 7316 BEP | 80x170x39 |
| 7316 BECBJ | 80x170x39 |
| 7316 BECBP | 80x170x39 |
| 7316 BECBPH | 80x170x39 |
| 7316 BECBI | 80x170x39 |
| 7316 BEGAP | 80x170x39 |
| 7316 BEGAI | 80x170x39 |
| 7316 BEGY | 80x170x39 |
| 7316 BECBM | 80x170x39 |
| 7316 BECCM | 80x170x39 |
| 7316 BEGAM | 80x170x39 |
| 7416 GAM | 80x200x48 |
| 7416 M | 80x200x48 |
| 7416 CBM | 80x200x48 |
| 7217 BEGAF | 85x150x28 |
| 7217 BEGAP | 85x150x28 |
| 7217 BEP | 85x150x28 |
| 7217 BECBJ | 85x150x28 |
| 7217 BECBP | 85x150x28 |
| 7217 BECBI | 85x150x28 |
| 7217 BECBM | 85x150x28 |
| 7317 BECBF | 85x180x41 |
| 7317 BEGAF | 85x180x41 |
| 7317 BEP | 85x180x41 |
| 7317 BECBJ | 85x180x41 |
| 7317 BECBP | 85x180x41 |
| 7317 BECBI | 85x180x41 |
| 7317 BEGAP | 85x180x41 |
| 7317 BEGAPH | 85x180x41 |
| 7317 BECBM | 85x180x41 |
| 7317 BECCM | 85x180x41 |
| 7317 BEGAM | 85x180x41 |
| 7417 BACBMC | 85x210x52 |
| 7417 BAGAMC | 85x210x52 |
| ALS 28 ABP | 88.9x165.1x28.575 |
| 7218 BEGAF | 90x160x30 |
| 7218 BEP | 90x160x30 |
| 7218 BEGAM | 90x160x30 |
| 7218 BECBJ | 90x160x30 |
| 7218 BECBP | 90x160x30 |
| 7218 BECBI | 90x160x30 |
| 7218 BECCM | 90x160x30 |
| 7218 BEGAP | 90x160x30 |
| 7218 BEGAI | 90x160x30 |
| 7218 BECBM | 90x160x30 |
| 7318 BEP | 90x190x43 |
| 7318 BECBJ | 90x190x43 |
| 7318 BECBP | 90x190x43 |
| 7318 BECBI | 90x190x43 |
| 7318 BEGAP | 90x190x43 |
| 7318 BEGAPH | 90x190x43 |
| 7318 BEGAI | 90x190x43 |
| 7318 BECBM | 90x190x43 |
| 7318 BEGAM | 90x190x43 |
| 7418 GAM | 90x225x54 |
| 7418 CBM | 90x225x54 |
| 7219 BEP | 95x170x32 |
| 7219 BECBP | 95x170x32 |
| 7219 BECBI | 95x170x32 |
| 7219 BEGAPH | 95x170x32 |
| 7219 BECBM | 95x170x32 |
| 7219 BEGAM | 95x170x32 |
| 7319 BEGAF | 95x200x45 |
| 7319 BEP | 95x200x45 |
| 7319 BEM | 95x200x45 |
| 7319 BECBP | 95x200x45 |
| 7319 BECBI | 95x200x45 |
| 7319 BEGAP | 95x200x45 |
| 7319 BEGAI | 95x200x45 |
| 7319 BEGY | 95x200x45 |
| 7319 BECBM | 95x200x45 |
| 7319 BEGAM | 95x200x45 |
| 7419 CBM | 95x250x55 |
| 7419 GAM | 95x250x55 |
| 7419 M | 95x250x55 |
| 7220 BEP | 100x180x34 |
| 7220 BECBM | 100x180x34 |
| 7220 BECCM | 100x180x34 |
| 7220 BEGAM | 100x180x34 |
| 7220 BECBP | 100x180x34 |
| 7220 BECBY | 100x180x34 |
| 7220 BEGAI | 100x180x34 |
| 7320 BEGAF | 100x215x47 |
| 7320 BEM | 100x215x47 |
| 7320 BEP | 100x215x47 |
| 7320 BECBP | 100x215x47 |
| 7320 BECBY | 100x215x47 |
| 7320 BEGAP | 100x215x47 |
| 7320 BEGY | 100x215x47 |
| 7320 BECBM | 100x215x47 |
| 7320 BECCM | 100x215x47 |
| 7320 BEGAM | 100x215x47 |
| 7420 CBM | 100x265x60 |
| ALS 32 ABP | 101.6x184.15x31.75 |
| 7221 BEP | 105x190x36 |
| 7221 BECBP | 105x190x36 |
| 7221 BECBM | 105x190x36 |
| 7321 BEP | 105x225x49 |
| 7321 BECBP | 105x225x49 |
| 7321 BECBM | 105x225x49 |
| 7321 BEGAM | 105x225x49 |
| 7222 BEGAF | 110x200x38 |
| 7222 BEP | 110x200x38 |
| 7222 BECBP | 110x200x38 |
| 7222 BECBI | 110x200x38 |
| 7222 BECBM | 110x200x38 |
| 7222 BECCM | 110x200x38 |
| 7322 BEP | 110x240x50 |
| 7322 BEM | 110x240x50 |
| 7322 BECBP | 110x240x50 |
| 7322 BECBY | 110x240x50 |
| 7322 BECBM | 110x240x50 |
| 7322 BECCM | 110x240x50 |
| 7322 BEGAM | 110x240x50 |
| 7322 BEGBM | 110x240x50 |
| 7024 BGM | 120x180x28 |
| 7224 CCBM | 120x215x40 |
| 7224 BGAM | 120x215x40 |
| 7224 BM | 120x215x40 |
| 7324 CCBM | 120x260x55 |
| 7324 BGAM | 120x260x55 |
| 7324 GBBM | 120x260x55 |
| ALS 40 ABM | 127x228.6x34.925 |
| 7226 BGAF | 130x230x40 |
| 7226 CCBM | 130x230x40 |
| 7226 BGAM | 130x230x40 |
| 7226 BM | 130x230x40 |
| 7326 CCBM | 130x280x58 |
| 7326 BGAM | 130x280x58 |
| 7326 BM | 130x280x58 |
| 7028 BGM | 140x210x33 |
| 7228 CCBM | 140x250x42 |
| 7228 BGAM | 140x250x42 |
| 7228 BM | 140x250x42 |
| 7328 CCBM | 140x300x62 |
| 7328 BGAM | 140x300x62 |
| 7030 BGM | 150x225x35 |
| 7230 CCBM | 150x270x45 |
| 7230 BGAM | 150x270x45 |
| 7330 CCBM | 150x320x65 |
| 7330 BGAM | 150x320x65 |
| 7232 BCBM | 160x290x48 |
| 7232 BGAM | 160x290x48 |
| 7332 BCBM | 160x340x68 |
| 7034 BGM | 170x260x42 |
| 7234 CCBM | 170x310x52 |
| 7334 CCBM | 170x360x72 |
| 7036 BGM | 180x280x46 |
| 7236 CCAM | 180x320x52 |
| 7236 CCBM | 180x320x52 |
| 7336 CCBM | 180x380x75 |
| 7038 BGM | 190x290x46 |
| 7238 CCBM | 190x340x55 |
| 7338 CCBM | 190x400x78 |
| 7040 BGM | 200x310x51 |
| 7240 CCBM | 200x360x58 |
| 7340 CCBM | 200x420x80 |
| 7044 BGM | 220x340x56 |
| 7244 CCBM | 220x400x65 |
| 7344 CCBM | 220x460x88 |
| 7048 BGM | 240x360x56 |
| 7248 CCBM | 240x440x72 |
| 7348 CCBM | 240x500x95 |
| 7052 BGM | 260x400x65 |
| 7252 BM | 260x480x80 |
| 7056 BGM | 280x420x65 |
| 7256 BM | 280x500x80 |
| 7060 BGM | 300x460x74 |
| 7060 CCB | 300x460x74 |
| 7260 CCBM | 300x540x85 |
| 71964 AC | 320x440x56 |
| 7064 BGM | 320x480x74 |
| 7264 CCBM | 320x580x92 |
| 71968 ACMB | 340x460x56 |
| 7068 BGM | 340x520x82 |
| 71872 ACMB | 360x440x38 |
| 71972 BM | 360x480x56 |
| 71972 AMB | 360x480x56 |
| 71972 ACMB | 360x480x56 |
| 7072 BGM | 360x540x82 |
| 7072 CCB | 360x540x82 |
| 7072 AC | 360x540x82 |
| 70876 AMB | 380x480x31 |
| 71876 ACGAMB | 380x480x46 |
| 466953 | 380x520x65 |
| 71976 ACGAMB | 380x520x65 |
| 7076 BGM | 380x560x82 |
| 7076 BM | 380x560x82 |
| 7076 AC | 380x560x82 |
| 71980 AM | 400x540x65 |
| 7080 BM | 400x600x90 |
| 307238 | 400x600x90 |
| 7080 AC | 400x600x90 |
| 7280 BM | 400x720x103 |
| 468431 | 410x560x70 |
| 71984 BM | 420x560x65 |
| 71984 AGAM | 420x560x65 |
| 71984 AC | 420x560x65 |
| 7084 BGM | 420x620x90 |
| 7084 AC | 420x620x90 |
| 71988 ACMB | 440x600x74 |
| 7088 BM | 440x650x94 |
| 7088 AM | 440x650x94 |
| 70892 AC | 460x580x37 |
| 71892 CCB | 460x580x56 |
| 71992 ACM | 460x620x74 |
| 7092 BM | 460x680x100 |
| 7092 AC | 460x680x100 |
| 7096 BM | 480x700x100 |
| 7096 AC | 480x700x100 |
| 708% 2f500 AMB | 500x620x37 |
| 718/500 CCB | 500x620x56 |
| 718% 2f500 AMB | 500x620x56 |
| 719/500 CCB | 500x670x78 |
| 70% 2f500 BM | 500x720x100 |
| 70% 2f500 AM | 500x720x100 |
| 718% 2f530 AMB | 530x650x56 |
| 719% 2f530 ACM | 530x710x82 |
| 70% 2f530 BM | 530x780x112 |
| 70% 2f530 AM | 530x780x112 |
| BA1B 311585 A | 540x630x45 |
| 718% 2f560 AMB | 560x680x56 |
| 719% 2f560 AMB | 560x750x85 |
| 70% 2f560 AMB | 560x820x115 |
| 708/600 CCB | 600x730x42 |
| 708% 2f600 AMB | 600x730x42 |
| 718% 2f600 AMB | 600x730x60 |
| 719% 2f600 ACM | 600x800x90 |
| 70/600 CCB | 600x870x118 |
| 70% 2f630 AMB | 630x920x128 |
| 718% 2f670 AMB | 670x820x69 |
| 718% 2f670 ACMB | 670x820x69 |
| 70% 2f670 AMB | 670x980x136 |
| 718% 2f710 AMB | 710x870x74 |
| 718/710 ACMB | 710x870x74 |
| 719/710 ACMB | 710x950x106 |
Yn dwyn Llun Go Iawn


Tagiau poblogaidd: 7305 b - dwyn pêl gyswllt onglog un rhes, cyflenwyr, asiantaeth, pris, ar werth
