7314 BEP - Bearings Pelen Gyswllt Ongular Rhes Sengl
Ongl cyswllt: 40 gradd; Cyflymder uchel; Diamedr diflas: 70 mm; Diamedr allanol: 150 mm; Lled: 35 mm; C: 119 kN; C0:90 kN.Pwysau: 2.65kg.
Cymhwyso Bearings Pêl Gyswllt Angular Rhes Sengl
gwerthyd offeryn peiriant, modur amledd uchel, tyrbin nwy, gwahanydd allgyrchol, olwyn flaen car bach, siafft pinion gwahaniaethol.
7314 Darlun BEP a Thaflenni Data

| Gan gadw RHIF. | 7314 BEP - Bearings Pelen Gyswllt Ongular Rhes Sengl | |
| d | 70 mm | Diamedr tyllu |
| D | 150 mm | Diamedr y tu allan |
| B | 35 mm | Lled |
| d1 | ≈101.1 mm | Diamedr ysgwydd y cylch mewnol (wyneb ochr mawr) |
| d2 | ≈84.4 mm | Diamedr ysgwydd y cylch mewnol (wyneb ochr bach) |
| D1 | ≈121 mm | Diamedr ysgwydd y cylch allanol (wyneb ochr mawr) |
| a | 64 mm | Pellter ochr wyneb i bwynt pwysau |
| r1,2 | min.2.1 mm | Dimensiwn siamffer |
| r3,4 | min.1.1 mm | Dimensiwn siamffer |
| da | min.82 mm | Diamedr ategwaith siafft |
| Da | uchafswm.138 mm | Tai diamedr ategwaith |
| Db | uchafswm.143 mm | Diamedr yr ategwaith tai |
| ra | uchafswm.2 mm | Radiws y ffiled |
| rb | uchafswm.1 mm | Radiws y ffiled |
| Graddfa llwyth deinamig sylfaenol | C | 119 kN |
| Sgôr llwyth sefydlog sylfaenol | C0 | 90 kN |
| Terfyn llwyth blinder | Pu | 3.65 kN |
| Cyflymder cyfeirio | 5 600 r/mun | |
| Cyfyngu ar gyflymder | 5 300 r/mun | |
| Ffactor llwyth echelinol lleiaf | A | 0.145 |
| Isafswm ffactor llwyth rheiddiol | kr | 0.1 |
| Gwerth cyfyngu | e | 1.14 |
Mae Bearing Ball Cyswllt Angular Cysylltiedig Ar Gael Hefyd Yn Stock.We'n mwynhau enw da am ansawdd dwyn yn y byd.
| Gan gadw Rhif. | Maint(mm) |
| 7200 BECBP | 10x30x9 |
| 7200 BEP | 10x30x9 |
| 7201 BECBP | 12x32x10 |
| 7201 BEGAP | 12x32x10 |
| 7201 BEP | 12x32x10 |
| 7301 BE-2RZP | 12x37x12 |
| 7301 BEP | 12x37x12 |
| 7202 BE-2RZP | 15x35x11 |
| 7202 BEP | 15x35x11 |
| 7202 BECBP | 15x35x11 |
| 7202 BEGAP | 15x35x11 |
| 7202 BEGBP | 15x35x11 |
| 7202 ACCBM | 15x35x11 |
| 7302 BE-2RZP | 15x42x13 |
| 7302 BECBP | 15x42x13 |
| 7302 BEP | 15x42x13 |
| 7203 GWELY | 17x40x12 |
| 7203 BE-2RZP | 17x40x12 |
| 7203 BEP | 17x40x12 |
| 7203 BECBP | 17x40x12 |
| 7203 BEGAP | 17x40x12 |
| 7203 BECBM | 17x40x12 |
| 7203 ACCBM | 17x40x12 |
| 7303 BE-2RZP | 17x47x14 |
| 7303 BECBP | 17x47x14 |
| 7303 BEGAP | 17x47x14 |
| 7303 BEP | 17x47x14 |
| 7204 BE-2RZP | 20x47x14 |
| 7204 BEP | 20x47x14 |
| 7204 BECBJ | 20x47x14 |
| 7204 BECBP | 20x47x14 |
| 7204 BECBPH | 20x47x14 |
| 7204 BECBI | 20x47x14 |
| 7204 BEGAP | 20x47x14 |
| 7204 BEGBP | 20x47x14 |
| 7204 BECBM | 20x47x14 |
| 7204 ACCBM | 20x47x14 |
| 7304 BE-2RZP | 20x52x15 |
| 7304 BEP | 20x52x15 |
| 7304 BECBP | 20x52x15 |
| 7304 BECBPH | 20x52x15 |
| 7304 BEGAP | 20x52x15 |
| 7304 BEGBP | 20x52x15 |
| 7304 BECBM | 20x52x15 |
| 7304 BECBI | 20x52x15 |
| 7304 ACCBM | 20x52x15 |
| 7205 BE-2RZP | 25x52x15 |
| 7205 BEP | 25x52x15 |
| 7205 GWELY | 25x52x15 |
| 7205 BECBP | 25x52x15 |
| 7205 BECBPH | 25x52x15 |
| 7205 BECBY | 25x52x15 |
| 7205 BEGAP | 25x52x15 |
| 7205 BEGAI | 25x52x15 |
| 7205 BEGIANT | 25x52x15 |
| 7205 BECBM | 25x52x15 |
| 7205 ACCBM | 25x52x15 |
| 7305 BE-2RZP | 25x62x17 |
| 7305 BEP | 25x62x17 |
| 7305 BECBP | 25x62x17 |
| 7305 BECBPH | 25x62x17 |
| 7305 BECBY | 25x62x17 |
| 7305 BEGAP | 25x62x17 |
| 7305 BEGBP | 25x62x17 |
| 7305 BEGY | 25x62x17 |
| 7305 BECBM | 25x62x17 |
| 7305 ACCBM | 25x62x17 |
| 7405 CCBM | 25x80x21 |
| 7405 BM | 25x80x21 |
| 7206 BE-2RZP | 30x62x16 |
| 7206 BEP | 30x62x16 |
| 7206 BECBP | 30x62x16 |
| 7206 BECBPH | 30x62x16 |
| 7206 BEGAP | 30x62x16 |
| 7206 BEGBP | 30x62x16 |
| 7206 BECBM | 30x62x16 |
| 7206 BECBY | 30x62x16 |
| 7206 BEGAJ | 30x62x16 |
| 7206 BEGAI | 30x62x16 |
| 7206 ACCBM | 30x62x16 |
| 7306 BE-2RZP | 30x72x19 |
| 7306 BEP | 30x72x19 |
| 7306 BEGBM | 30x72x19 |
| 7306 BECBP | 30x72x19 |
| 7306 BEGAP | 30x72x19 |
| 7306 BEGAPH | 30x72x19 |
| 7306 BEGBP | 30x72x19 |
| 7306 BECBM | 30x72x19 |
| 7306 BEGAM | 30x72x19 |
| 7306 BECBY | 30x72x19 |
| 7306 BEGY | 30x72x19 |
| 7306 ACCBM | 30x72x19 |
| 7406 CCBM | 30x90x23 |
| 7406 BM | 30x90x23 |
| 7207 BE-2RZP | 35x72x17 |
| 7207 BEP | 35x72x17 |
| 7207 BECBP | 35x72x17 |
| 7207 BECBPH | 35x72x17 |
| 7207 BEGAP | 35x72x17 |
| 7207 BEGBP | 35x72x17 |
| 7207 BECBM | 35x72x17 |
| 7207 BEGAM | 35x72x17 |
| 7207 BECBY | 35x72x17 |
| 7207 BEGAI | 35x72x17 |
| 7207 BEGIANT | 35x72x17 |
| 7207 ACCBM | 35x72x17 |
| 7307 BE-2RZP | 35x80x21 |
| 7307 BEP | 35x80x21 |
| 7307 BECBP | 35x80x21 |
| 7307 BECBI | 35x80x21 |
| 7307 BEGAP | 35x80x21 |
| 7307 BEGAPH | 35x80x21 |
| 7307 BEGBP | 35x80x21 |
| 7307 BECBM | 35x80x21 |
| 7307 BEGAM | 35x80x21 |
| 7307 ACCBM | 35x80x21 |
| 7407 CCBM | 35x100x25 |
| 7407 BM | 35x100x25 |
| 7208 BE-2RZP | 40x80x18 |
| 7208 BEP | 40x80x18 |
| 7208 BECBJ | 40x80x18 |
| 7208 BECBP | 40x80x18 |
| 7208 BECBPH | 40x80x18 |
| 7208 BEGAP | 40x80x18 |
| 7208 BECBM | 40x80x18 |
| 7208 BECBI | 40x80x18 |
| 7208 BEGAI | 40x80x18 |
| 7208 BEGIANT | 40x80x18 |
| 7208 ACCBM | 40x80x18 |
| 7308 BE-2RZP | 40x90x23 |
| 7308 BEP | 40x90x23 |
| 7308 BECAP | 40x90x23 |
| 7308 BECBJ | 40x90x23 |
| 7308 BECBP | 40x90x23 |
| 7308 BEGAP | 40x90x23 |
| 7308 BEGAPH | 40x90x23 |
| 7308 BEGBP | 40x90x23 |
| 7308 BECBM | 40x90x23 |
| 7308 BEGAM | 40x90x23 |
| 7308 BEGBM | 40x90x23 |
| 7308 BECBI | 40x90x23 |
| 7308 BEGAI | 40x90x23 |
| 7308 ACCBM | 40x90x23 |
| 7408 CCBM | 40x110x27 |
| 7408 GBBM | 40x110x27 |
| 7408 BM | 40x110x27 |
| 7209 BE-2RZP | 45x85x19 |
| 7209 BEP | 45x85x19 |
| 7209 BECBJ | 45x85x19 |
| 7209 BECBP | 45x85x19 |
| 7209 BEGAP | 45x85x19 |
| 7209 BEGAPH | 45x85x19 |
| 7209 BECBM | 45x85x19 |
| 7209 BECBY | 45x85x19 |
| 7209 BEGAI | 45x85x19 |
| 7209 BEGY | 45x85x19 |
| 7209 ACCBM | 45x85x19 |
| 7309 BE-2RZP | 45x100x25 |
| 7309 BEP | 45x100x25 |
| 7309 BECAP | 45x100x25 |
| 7309 BECBJ | 45x100x25 |
| 7309 BECBP | 45x100x25 |
| 7309 BEGAM | 45x100x25 |
| 7309 BEGAP | 45x100x25 |
| 7309 BEGAPH | 45x100x25 |
| 7309 BEGBP | 45x100x25 |
| 7309 BECBM | 45x100x25 |
| 7309 BECBI | 45x100x25 |
| 7309 BEGY | 45x100x25 |
| 7309 ACCBM | 45x100x25 |
| 7409 CCBM | 45x120x29 |
| 7409 GBBM | 45x120x29 |
| 7409 BGM | 45x120x29 |
| 7210 BE-2RZP | 50x90x20 |
| 7210 BEP | 50x90x20 |
| 7210 BECBJ | 50x90x20 |
| 7210 BECBP | 50x90x20 |
| 7210 BECBPH | 50x90x20 |
| 7210 BECBY | 50x90x20 |
| 7210 BEGAP | 50x90x20 |
| 7210 BEGBP | 50x90x20 |
| 7210 BECBM | 50x90x20 |
| 7210 ACCBM | 50x90x20 |
| 7310 BE-2RZP | 50x110x27 |
| 7310 BEGAF | 50x110x27 |
| 7310 BEP | 50x110x27 |
| 7310 BEGY | 50x110x27 |
| 7310 BECBJ | 50x110x27 |
| 7310 BECBP | 50x110x27 |
| 7310 BEGAP | 50x110x27 |
| 7310 BEGAPH | 50x110x27 |
| 7310 BEGBP | 50x110x27 |
| 7310 BECAM | 50x110x27 |
| 7310 BECBM | 50x110x27 |
| 7310 BEGAM | 50x110x27 |
| 7310 BECBY | 50x110x27 |
| 7310 BEGAI | 50x110x27 |
| 7310 ACCBM | 50x110x27 |
| 7410 CCBM | 50x130x31 |
| 7410 BGAM | 50x130x31 |
| 7410 BM | 50x130x31 |
| 7211 BE-2RZP | 55x100x21 |
| 7211 BEP | 55x100x21 |
| 7211 BECBJ | 55x100x21 |
| 7211 BECBP | 55x100x21 |
| 7211 BECBPH | 55x100x21 |
| 7211 BECBI | 55x100x21 |
| 7211 BEGAP | 55x100x21 |
| 7211 BEGY | 55x100x21 |
| 7211 BECBM | 55x100x21 |
| 7211 ACCBM | 55x100x21 |
| 7311 BEP | 55x120x29 |
| 7311 BECBJ | 55x120x29 |
| 7311 BECBP | 55x120x29 |
| 7311 BECBPH | 55x120x29 |
Gorchymyn Ailadrodd O Ein Gwledydd De-ddwyrain Asia


Ein Ffordd Cyflenwi

Ein Warws

Tagiau poblogaidd: 7314 bep - dwyn pêl gyswllt onglog rhes sengl - cyflenwr UDA, cyflenwyr, asiantaeth, pris, ar werth
