7352-Mae B-MP Gyda Maint 260x540x102 mm Bearings Peli Cyswllt Angular Rhes Sengl Ar Gael Mewn Stoc
Trosolwg
Mae Bearings peli cyswllt onglog gyda phrif ddimensiynau safonol yn cyfateb i DIN 628-1.
Mae goddefiannau dimensiwn a geometregol y Bearings safonedig yn cyfateb i ddosbarth goddefgarwch PN i DIN 620-2.
Ôl-ddodiad B-adeiladu mewnol; MP-Cawell pres solet.
Math rhes sengl gyda chewyll pres solet, dan arweiniad pêl; Ongl gyswllt 40 gradd sy'n ongl gyswllt rhwng y cylch a'r bêl. Gellir defnyddio'r bearings pêl cyswllt onglog hwn heb seliau ar dymheredd gweithredu o -30 gradd i +150 gradd. Po fwyaf yw'r ongl gyswllt, y mwyaf yw'r gallu llwyth echelinol, a'r lleiaf yw'r ongl gyswllt, y mwyaf ffafriol i gylchdroi cyflym. Gall Bearings rhes sengl wrthsefyll llwythi rheiddiol a llwythi echelinol un cyfeiriad a gellir eu iro â saim neu olew.
Diamedr tyllu{{0}} mm; Diamedr allanol-540 mm; Lled-102 mm; Màs-109 kg;Cr=655 kN;C0r=1060 kN; Cyflymder cyfyngu=2400 1/mun; Cyflymder cyfeirio=1140 1/mun.
Manylebau
Dimensiynau a thaflenni Data Technegol | |
Rhan RHIF. | 7352-B-MP-Geirynnau Peli Cyswllt Angular Rhes Sengl |
Brand | Brand FAG wedi'i wneud mewn brand ALMAEN / SDVV a wnaed yn Tsieina |
Prif Dimensiynau | 260x540x102 mm |
d | 260 mm |
D | 540 mm |
B | 102 mm |
rmin. | 6 mm |
D1 | 431 mm |
Cysylltwch ag Angle | 40 gradd |
da min. | 286 mm |
Da max. | 514 mm |
ra max. | 5 mm |
Cr | 2400 kN |
C0r | 1140 kN |
M | 109 kg |
codau a argymhellir
Codau | d(modfedd) | D(modfedd) | W(modfedd) |
DDR{0}}DD | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
DDR-4HH | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
DDR-4LL | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
DDR{0}}Z | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
DDR{0}}ZZ | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
DDR{0}} | 0.1875 | 0.5 | 0.1562 |
DDR-3LL | 0.1875 | 0.5 | 0.196 |
DDR{0}}ZZ | 0.1875 | 0.5 | 0.196 |
DDR{0}} | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
DDR-2LL | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
DDR{0}}ZZ | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
DDRF-4HH | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
DDRF-4LL | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
DDRF-4X3LL | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
DDRF-3 | 0.1875 | 0.5 | 0.1562 |
DDRF-3LL | 0.1875 | 0.5 | 0.196 |
DDRF-3ZZ | 0.1875 | 0.5 | 0.196 |
DDRF-2 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
DDRF-2LL | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
DDRF-2ZZ | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
DDRI-1812 | 0.5 | 1.125 | 0.25 |
DDRI-1812DD | 0.5 | 1.125 | 0.3125 |
DDRI-1812ZZ | 0.5 | 1.125 | 0.3125 |
DDRI-1634LL | 0.75 | 1 | 0.1562 |
DDRI-1634ZZ | 0.75 | 1 | 0.1562 |
DDRI-1438 | 0.375 | 0.875 | 0.2188 |
DDRI-1438LL | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
DDRI-1438ZL | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
DDRI-1438ZZ | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
DDRI-1458 | 0.625 | 0.875 | 0.1562 |
DDRI-1458LL | 0.625 | 0.875 | 0.1562 |
DDRI-1458ZZ | 0.625 | 0.875 | 0.1562 |
DDRI-1212LL | 0.5 | 0.75 | 0.1562 |
DDRI-1212ZZ | 0.5 | 0.75 | 0.1562 |
DDRI-1214 | 0.25 | 0.75 | 0.2188 |
DDRI-1214LL | 0.25 | 0.75 | 0.2812 |
DDRI-1214ZZ | 0.25 | 0.75 | 0.2812 |
DDRI-814 | 0.25 | 0.5 | 0.125 |
DDRI-814LL | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
DDRI-814Z | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
DDRI-814ZZ | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
DDRI-8516 | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
DDRI-8516ZZ | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
DDRI-614 | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
DDRI-614LL | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
DDRI-614ZZ | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
DDRI-618 | 0.125 | 0.375 | 0.1094 |
DDRI-618LL | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
DDRI-618LZ | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
DDRI-618Z | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
DDRI-618ZZ | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
DDRI-6632 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
DDRI-6632LL | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
DDRI-6632ZZ | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
DDRI-5 | 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 |
DDRI-518 | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 |
DDRI-518LL | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 |
DDRI-518Z | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 |
DDRI-518ZZ | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 |
DDRI-5532 | 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 |
DDRI-5532Z | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 |
DDRI-5532ZZ | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 |
DDRI-5632 | 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 |
DDRI-5632Z | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
DDRI-5632ZZ | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
DDRI-5ZZ | 0.0937 | 0.3125 | 0.1406 |
DDRI-4 | 0.0781 | 0.25 | 0.0937 |
DDRI-418 | 0.125 | 0.25 | 0.0937 |
DDRI-418HH | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
DDRI-418Z | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
DDRI-418ZZ | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
DDRI-4ZZ | 0.0781 | 0.25 | 0.1406 |
DDRI-3 | 0.055 | 0.1875 | 0.0781 |
DDRI-3332 | 0.0937 | 0.1875 | 0.0625 |
DDRI-3332ZZ | 0.0937 | 0.1875 | 0.0937 |
DDRI-3ZZ | 0.055 | 0.1875 | 0.1094 |
DDRI-21-2 | 0.0469 | 0.1562 | 0.0625 |
DDRI-21-2ZZ | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 |
DDRI-27-2ZZ | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 |
DDRIF-1438 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
DDRIF-1438LL | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
DDRIF-1438ZZ | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
DDRIF-814 | 0.25 | 0.5 | 0.125 |
DDRIF-814LL | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
DDRIF-814ZZ | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
DDRIF-8516 | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
DDRIF-8516LL | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
DDRIF-8516ZZ | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
DDRIF-2 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
DDRIF-614 | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
DDRIF-614ZZ | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
DDRIF-618 | 0.125 | 0.375 | 0.1094 |
DDRIF-618ZZ | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
DDRIF-6632 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
DDRIF-6632ZZ | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
DDRIF-5 | 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 |
DDRIF-518 | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 |
DDRIF-518ZZ | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 |
DDRIF-5532 | 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 |
DDRIF-5532ZZ | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 |
DDRIF-5632 | 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 |
DDRIF-5632LL | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
DDRIF-5632ZZ | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
DDRIF-5ZZ | 0.0937 | 0.3125 | 0.1406 |
DDRIF-4 | 0.0781 | 0.25 | 0.0937 |
DDRIF-418 | 0.125 | 0.25 | 0.0937 |
DDRIF-418ZZ | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
DDRIF-4ZZ | 0.0781 | 0.25 | 0.1406 |
DDRIF-3 | 0.055 | 0.1875 | 0.0781 |
DDRIF-3332 | 0.0937 | 0.1875 | 0.0625 |
DDRIF-3332ZZ | 0.0937 | 0.1875 | 0.0937 |
DDRIF-3ZZ | 0.055 | 0.1875 | 0.1094 |
DDRIF-21-2 | 0.0469 | 0.1562 | 0.0625 |
DDRIF-21-2ZZ | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 |
DDRIF-27-2ZZ | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 |
Tagiau poblogaidd: 7352-mae Bearings peli cyswllt onglog rhes sengl b-mp ar gael mewn stoc, cyflenwyr, asiantaeth, pris, ar werth