70856-MP Gyda Maint 280x350x22 mm Mae Bearings Peli Cyswllt Angular Rhes Sengl Ar Gael Mewn Stoc
Trosolwg
Mae Bearings peli cyswllt onglog gyda phrif ddimensiynau safonol yn cyfateb i DIN 628-1.
Mae goddefiannau dimensiwn a geometregol y Bearings safonedig yn cyfateb i ddosbarth goddefgarwch PN i DIN 620-2.
Math rhes sengl gyda chawell pres AS-Solid, pêl dan arweiniad; Ongl gyswllt 30 gradd sy'n ongl gyswllt rhwng y cylch a'r bêl. Gellir defnyddio'r Bearings peli cyswllt onglog hyn heb seliau ar dymheredd gweithredu o -30 gradd i +150 gradd. Gall Bearings rhes sengl wrthsefyll llwythi rheiddiol a llwythi echelinol un cyfeiriad, Gellir eu iro â saim neu olew.
Diamedr tyllu{{0}} mm; Diamedr allanol-350 mm; Lled-22 mm; Màs-5.07 kg;Cr=100 kN;C0r=163 kN;Cyfyngu ar gyflymder=2800 1/mun;
Manylebau

| Dimensiynau a thaflenni Data Technegol | |
| Rhan RHIF. | 70856-Geirynnau Peli Cyswllt Angular MP-Rhes Sengl |
| Brand | Brand FAG wedi'i wneud mewn brand ALMAEN / SDVV a wnaed yn Tsieina |
| Prif Dimensiynau | 280x350x22 mm |
| d | 280 mm |
| D | 350 mm |
| B | 22 mm |
| rmin. | 1.1 mm |
| D1 | 321.7 mm |
| Cysylltwch ag Angle | 30 gradd |
| da min. | 286 mm |
| Da max. | 344 mm |
| ra max. | 1 mm |
| Cr | 100 kN |
| C0r | 163 kN |
| M | 5.07 kg |
Mwy o'r un math ar gael
| Dynodiad | Offeren m =kg |
Dimensiynau | ||||||||
| d | D | B | r min. |
r1 min. |
D₁ | d₁ | a | . |
||
| 70856-AS | 507 | 280 | 350 | 22 | 11 | 6 | 3,217 | 3,083 | 102 | 30 |
| 71856-AS | 686 | 280 | 350 | 33 | 2 | 1 | 3,239 | 3,078 | 107 | 30 |
| F-801617.01.SKL | 917 | 280 | 370 | 40 | 3 | 11 | 336 | 3,164 | 114 | 30 |
| 70956-AS | 108 | 280 | 380 | 31 | 2 | 1 | 340 | 3,203 | 111 | 30 |
| 71956-AS | 141 | 280 | 380 | 46 | 21 | 11 | 344 | 3,183 | 118 | 30 |
| 7056-AS | 292 | 280 | 420 | 65 | 4 | 15 | 3,692 | 3,337 | 133 | 30 |
| 7256-B-MP | 588 | 280 | 500 | 80 | 5 | 2 | 413 | 368 | 204 | 40 |
| F-804601.SKL | 134 | 280 | 579 | 108 | 6 | 3 | 4,605 | 400 | 234 | 40 |
| 7356-B-MP | 134 | 280 | 580 | 108 | 6 | 3 | 4,645 | 4,025 | 234 | 40 |
| Z-507343.01.SKL | 136 | 285 | 380 | 46 | 21 | 1 | 342 | 323 | 150 | 40 |
| F-800060.SKL | 147 | 285 | 380 | 46 | 21 | 21 | 3,449 | 3,183 | 118 | 30 |
| 70860-AS | 711 | 300 | 380 | 25 | 15 | 1 | 3,468 | 3,345 | 111 | 30 |
| 71860-AS | 967 | 300 | 380 | 38 | 21 | 11 | 3,491 | 331 | 117 | 30 |
| 70960-AS | 168 | 300 | 420 | 37 | 21 | 1 | 372 | 348 | 112 | 30 |
| 71960-AS | 223 | 300 | 420 | 56 | 3 | 11 | 3,771 | 3,456 | 132 | 30 |
| 7060-B-MP | 415 | 300 | 460 | 74 | 4 | 15 | 3,984 | 3,656 | 196 | 40 |
| F-804853.SKL | 414 | 300 | 460 | 74 | 4 | 15 | 3,984 | 3,656 | 196 | 40 |
| 7060-AS | 41 | 300 | 460 | 74 | 4 | 15 | 4,029 | 3,606 | 147 | 30 |
| 7260-B-MP | 838 | 300 | 540 | 85 | 5 | 2 | 4,445 | 397 | 219 | 40 |
| 7360-B-MP | 157 | 300 | 620 | 109 | 75 | 4 | 4,935 | 428 | 247 | 40 |
| 70864-AS | 76 | 320 | 400 | 25 | 15 | 1 | 3,667 | 3,533 | 116 | 30 |
| 71864-AS | 103 | 320 | 400 | 38 | 21 | 11 | 368 | 351 | 123 | 30 |
| 70964-AS | 177 | 320 | 440 | 37 | 21 | 1 | 392 | 368 | 128 | 30 |
| 71964-AS | 236 | 320 | 440 | 56 | 3 | 11 | 3,971 | 3,656 | 138 | 30 |
| 7064-AS | 469 | 320 | 480 | 74 | 4 | 15 | 417 | 383 | 152 | 30 |
| 7264-B-MP | 104 | 320 | 580 | 92 | 5 | 2 | 4,765 | 425 | 235 | 40 |
| 7364-B-MP | 193 | 320 | 670 | 112 | 75 | 4 | 5,294 | 4,676 | 264 | 40 |
| Z-509091.01.SKL | 236 | 335 | 450 | 56 | 21 | 15 | 4,025 | 3,825 | 193 | 40 |
Tagiau poblogaidd: ar gael 70856-mp beryn cyswllt onglog rhes sengl, cyflenwyr, asiantaeth, pris, ar werth
