NJ1896-M1 Gyda Maint 480x600x56 mm Bearings Rholer Silindraidd Un Rhes
Trosolwg
Rhes sengl heb-leoli Bearings rholer silindrog, gyda chawell pres, math Cyfres NJ. Mae gan y cylch allanol ddwy asen, tra bod gan y cylch mewnol 1 asen. Semi-leoli beryn.M1-Rholler cawell pres dau ddarn; Tymheredd gweithredu min.Tmin:-30 gradd;Tmax. 150 gradd .CN-Cliriad mewnol rheiddiol.
Diamedr tyllu-480 mm; Diamedr allanol-600 mm; Lled-56 mm; Màs-36 kg;Cr=680 kN;C0r=1460 kN;Cyfyngu ar gyflymder=1900 1/mun; Cyflymder cyfeirio=1600 1/mun.
Yr un math Estynedig gyda gwahanol ôl-ddodiaid NJ 1896 MA; NJ1896-M1+HJ1896; Mae NJ1896-M1A hefyd yn barod mewn stoc ar gyfer eich mwy o anghenion cais peiriant.
Manylebau

| Dimensiynau a thaflenni Data Technegol | |
| Rhan RHIF. | NJ1896-M1 - Bearings Rholer Silindraidd Un Rhes |
| Brand | Brand FAG wedi'i wneud mewn brand ALMAEN / SDVV a wnaed yn Tsieina |
| Prif Dimensiynau | 480x600x56 mm |
| d | 480 mm |
| D | 600 mm |
| B | 56 mm |
| rmin | 3 mm |
| Cyfyngu ar gyflymder | 1600 1/munud |
| Cyflymder cyfeirio | 630 1/munud |
| da | 492 mm |
| Da | 588 mm |
| ra max. | 2.5 mm |
| Cr | 680 kN |
| C0r | 1460 kN |
| M | 36 kg |
Ceisiadau
Mae Bearings rholer silindrog math NJ yn nodweddiadol yn addas ar gyfer cymwysiadau sy'n cynnwys llwythi trwm ac effaith, megis moduron trydan mawr a chanolig, gwerthydau offer peiriant, blychau gêr, a melinau rholio.
Math Gan Estynedig
| Dynodiad | De- arwydd |
Offeren m |
Dimensiynau | |||||||||
| Gan gadw | L-adran modrwy |
Gan gadw ≈kg |
L-adran modrwy ≈kg |
d | D | B | r min. |
r1/r2 min. |
s²) | F | D₁ ≈ |
|
| NJ1896-M1 NJ1896-M1 |
一 | 1 | 36 | 一 | 480 | 600 | 56 | 3 | 3 | 66 | 514 | 5,605 |
| HJ1896 | 1 | 36 | 543 | 480 | 600 | 56 | 3 | 3 | 一 | 514 | 5,605 | |
| NJ1896-M1A | 一 | 1 | 36 | 一 | 480 | 600 | 56 | 3 | 3 | 66 | 514 | 5,605 |
| NJ1896-M1A | HJ1896 | 1 | 36 | 543 | 480 | 600 | 56 | 3 | 3 | 一 | 514 | 5,605 |
| NJ2896-M1 | 一 | 1 | 472 | 一 | 480 | 600 | 72 | 3 | 3 | 79 | 514 | 5,605 |
| NJ2896-M1 | HJ2896 | 1 | 472 | 555 | 480 | 600 | 72 | 3 | 3 | 一 | 514 | 5,605 |
| NUP2896-M1 | 一 | 1 | 481 | 一 | 480 | 600 | 72 | 3 | 3 | 一 | 514 | 5,605 |
| NJ1996-M1 | 一 | 1 | 76 | 一 | 480 | 650 | 78 | 5 | 5 | 68 | 525 | 589 |
| NJ1996-M1 | HJ1996 | 1 | 76 | 996 | 480 | 650 | 78 | 5 | 5 | 一 | 525 | 589 |
| NJ2996-M1 | 一 | 1 | 988 | 一 | 480 | 650 | 100 | 5 | 5 | 63 | 523 | 593 |
| NJ2996-M1A | 一 | 1 | 988 | 一 | 480 | 650 | 100 | 5 | 5 | 63 | 523 | 593 |
| NJ1096-M1 | 一 | 1 | 132 | 一 | 480 | 700 | 100 | 6 | 6 | 107 | 536 | 6,239 |
| NJ1096-M1 | HJ1096 | 1 | 132 | 148 | 480 | 700 | 100 | 6 | 6 | 一 | 536 | 6,239 |
| NJ1096-M1A | 一 | 11 | 132 | 一 | 480 | 700 | 100 | 6 | 6 | 107 | 536 | 6,239 |
| NJ1096-M1A | HJ1096 | 1 | 132 | 148 | 480 | 700 | 100 | 6 | 6 | 一 | 536 | 6,239 |
| NJ18/500-M1 | 一 | 1 | 378 | 一 | 500 | 620 | 56 | 3 | 3 | 66 | 534 | 580 |
| NJ18/500-M1 | HJ18/500 | 1 | 378 | 578 | 500 | 620 | 56 | 3 | 3 | 一 | 534 | 580 |
| NJ18/500-M1A | 一 | 1 | 378 | 一 | 500 | 620 | 56 | 3 | 3 | 66 | 534 | 580 |
| NJ18/500-M1A | HJ18/500 | 1 | 378 | 578 | 500 | 620 | 56 | 3 | 3 | 一 | 534 | 580 |
| NJ28/500-M1 | 一 | 1 | 493 | 一 | 500 | 620 | 72 | 3 | 3 | 8 | 534 | 580 |
| NUP28/500-M1 | 一 | 1 | 503 | 一 | 500 | 620 | 72 | 3 | 3 | 一 | 534 | 580 |
| NJ19/500-M1 | 一 | 1 | 784 | 一 | 500 | 670 | 78 | 5 | 5 | 88 | 545 | 609 |
| NJ19/500-M1 | HJ19/500 | 1 | 784 | 105 | 500 | 670 | 78 | 5 | 5 | 一 | 545 | 609 |
| NUP19/500-M1 | 一 | 1 | 802 | 一 | 500 | 670 | 78 | 5 | 5 | 一 | 545 | 609 |
| NUP19/500-M1A | 一 | 1 | 802 | 一 | 500 | 670 | 78 | 5 | 5 | 一 | 545 | 609 |
| NJ10/500-M1 | 一 | 1 | 137 | 一 | 500 | 720 | 100 | 6 | 6 | 107 | 556 | 6,439 |
| NJ10/500-M1 | HJ10/500 | 1 | 137 | 156 | 500 | 720 | 100 | 6 | 6 | 一 | 556 | 6,439 |
| NJ10/500-M1A | 一 | 1 | 137 | 一 | 500 | 720 | 100 | 6 | 6 | 107 | 556 | 6,439 |
| NJ10/500-M1A | HJ10/500 | 1 | 137 | 156 | 500 | 720 | 100 | 6 | 6 | 一 | 556 | 6,439 |
| Z-539187.ZL | 一 | 2 NUP | 482 | 一 | 508 | 6,096 | 8,255 | 4 | 4 | 一 | 529 | 579 |
| Z-544258.ZL | 一 | 2 NUP | 486 | 一 | 508 | 6,096 | 8,255 | 51 | 51 | 一 | 5,288 | 579 |
| Z-544514.ZL Z-544760.ZL |
一 一 |
2 NUP | 537 | 一 | 508 | 6,223 | 79,575 | 6 | 6/4 | 一 一 |
532 | 5,887 |
| 2 NUP | 597 | 一 | 508 | 635 | 762 | 4 | 7,5/4 | 545 | 5,876 | |||
| Z-544002.ZL | 一 | 2 NUP | 637 | 一 | 5,081 | 6,223 | 9,525 | 6 | 6 | 一 | 529 | 589 |
Tagiau poblogaidd: ar gael nj1896-m1 dwyn rholer silindrog un rhes, cyflenwyr, asiantaeth, pris, ar werth
