NJ2992-M1 Gyda Maint 460x620x95 mm Bearings Rholer Silindraidd Un Rhes
Trosolwg
Rhes sengl heb-leoli Bearings rholer silindrog, gyda chawell pres, math Cyfres NJ. Mae gan y cylch allanol ddwy asen, tra bod gan y cylch mewnol 1 asen. Lled-leoli beryn.M1-Rholler cawell pres dau ddarn; Tymheredd gweithredu min.Tmin:-30 gradd;Tmax. 150 gradd .CN-Cliriad mewnol rheiddiol.
Diamedr tyllu-460 mm; Diamedr allanol-620 mm; Lled-95 mm; Màs-85.2 kg;Cr=1660 kN;C0r=3600 kN; Cyflymder cyfyngu=1600 1/mun; Cyflymder cyfeirio=630 1/mun.
Mae'r un math Estynedig gyda gwahanol ôl-ddodiaid NJ2992-M1+HJ2992; NUP2992-M1; NJ 2992 ECMA; NJ2992 hefyd yn barod mewn stoc ar gyfer eich anghenion mwy cais peiriant.
Manylebau

| Dimensiynau a thaflenni Data Technegol | |
| Rhan RHIF. | NJ2992-M1 - Bearings Rholer Silindraidd Un Rhes |
| Brand | Brand FAG wedi'i wneud mewn brand ALMAEN / SDVV a wnaed yn Tsieina |
| Prif Dimensiynau | 460x620x95 mm |
| d | 460 mm |
| D | 620 mm |
| B | 95 mm |
| rmin | 4 mm |
| Cyfyngu ar gyflymder | 1600 1/munud |
| Cyflymder cyfeirio | 630 1/munud |
| da | 475 mm |
| Da | 605 mm |
| ra max. | 3 mm |
| Cr | 1660 kN |
| C0r | 3600 kN |
| M | 85.2 kg |
Cais Bearings
Mae'r NJ2992-M1 yn dwyn rholer silindrog, wedi'i gynllunio ar gyfer amgylcheddau mecanyddol llwyth uchel, cyflym. Yn ôl canlyniadau chwilio, mae'r math hwn o ddwyn yn cael ei ganfod yn gyffredin mewn peiriannau diwydiannol mawr megis melinau dur, offer maes olew, a melinau rholio. Ar ben hynny, mae rhai cyflenwyr yn ei gategoreiddio fel "dwyn peiriant diflas," gan nodi ei gymhwysiad mewn offer gwaith metel.
Codau Bearings Cysylltiedig
| Dynodiad | De- arwydd |
Offeren m |
Dimensiynau | |||||||||
| Gan gadw | L-adran modrwy |
Gan gadw ≈kg |
L-adran modrwy ≈kg |
d | D | B | r min. |
r₁/r₂ min. |
s²) | F | D₁ ≈ |
|
| NJ2988-M1A | HJ2988 | 1 | 822 | 838 | 440 | 600 | 95 | 4 | 4 | 一 | 480 | 5,456 |
| NUP2988-M1 | 一 | 1 | 834 | 一 | 440 | 600 | 95 | 4 | 4 | 一 | 480 | 5,456 |
| NJ1088-M1 | 一 | 1 | 110 | 一 | 440 | 650 | 94 | 6 | 6 | 98 | 493 | 5,776 |
| NJ1088-M1 | HJ1088 | 1 | 110 | 126 | 440 | 650 | 94 | 6 | 6 | 一 | 493 | 5,776 |
| NJ1088-M1A | 一 | 1 | 110 | 一 | 440 | 650 | 94 | 6 | 6 | 98 | 493 | 5,776 |
| NJ1088-M1A | HJ1088 | 1 | 110 | 126 | 440 | 650 | 94 | 6 | 6 | 一 | 493 | 5,776 |
| NJ1892-M1 | 一 | 1 | 349 | 一 | 460 | 580 | 56 | 3 | 3 | 66 | 494 | 5,405 |
| NJ1892-M1 | HJ1892 | 1 | 349 | 533 | 460 | 580 | 56 | 3 | 3 | 一 | 494 | 5,405 |
| NJ1892-M1A | 一 | 1 | 349 | 一 | 460 | 580 | 56 | 3 | 3 | 66 | 494 | 5,405 |
| NJ1892-M1A | HJ1892 | 1 | 349 | 533 | 460 | 580 | 56 | 3 | 3 | 一 | 494 | 5,405 |
| NJ2892-M1 | 一 | 1 | 466 | 一 | 460 | 580 | 72 | 3 | 3 | 8 | 494 | 5,405 |
| NJ2892-M1A | 一 | 1 | 466 | 一 | 460 | 580 | 72 | 3 | 3 | 8 | 494 | 5,405 |
| NUP2892-M1 | 一 | 1 | 474 | 一 | 460 | 580 | 72 | 3 | 3 | 一 | 494 | 5,405 |
| NUP2892-M1A | 一 | 1 | 474 | 一 | 460 | 580 | 72 | 3 | 3 | 一 | 494 | 5,405 |
| NJ1992-M1 | 一 | 1 | 644 | 一 | 460 | 620 | 74 | 4 | 4 | 84 | 502 | 5,628 |
| NJ1992-M1 | HJ1992 | 1 | 644 | 903 | 460 | 620 | 74 | 4 | 4 | 一 | 502 | 5,628 |
| NJ1992-M1A | 一 | 1 | 644 | 一 | 460 | 620 | 74 | 4 | 4 | 84 | 502 | 5,628 |
| NJ1992-M1A | HJ1992 | 1 | 644 | 903 | 460 | 620 | 74 | 4 | 4 | 一 | 502 | 5,628 |
| NUP1992-M1 | 一 | 1 | 66 | 一 | 460 | 620 | 74 | 4 | 4 | 一 | 502 | 5,628 |
| NJ2992-M1 | 一 | 1 | 852 | 一 | 460 | 620 | 95 | 4 | 4 | 87 | 500 | 564 |
| NJ2992-M1 | HJ2992 | 1 | 852 | 873 | 460 | 620 | 95 | 4 | 4 | 一 | 500 | 564 |
| NUP2992-M1 | 一 | 1 | 865 | 一 | 460 | 620 | 95 | 4 | 4 | 一 | 500 | 564 |
| NJ1092-M1 | 一 | 1 | 128 | 一 | 460 | 680 | 100 | 6 | 6 | 112 | 516 | 6,039 |
| NJ1092-M1 | HJ1092 | 1 | 128 | 142 | 460 | 680 | 100 | 6 | 6 | 一 | 516 | 6,039 |
| NJ1092-M1A | 一 | 1 | 128 | 一 | 460 | 680 | 100 | 6 | 6 | 112 | 516 | 6,039 |
| NJ1092-M1A | HJ1092 | 1 | 128 | 142 | 460 | 680 | 100 | 6 | 6 | 一 | 516 | 6,039 |
| NUP1092-M1 | 一 | 1 | 131 | 一 | 460 | 680 | 100 | 6 | 6 | 一 | 516 | 6,039 |
| Z-539186.ZL | 一 | 2 NUP | 468 | 一 | 4,699 | 5,715 | 8,255 | 4 | 4 | 一 | 4,945 | 536 |
Tagiau poblogaidd: ar gael nj2992-m1 dwyn rholer silindrog un rhes, cyflenwyr, asiantaeth, pris, ar werth
